Häme Cup 2000

Joukkuekilpailu

Kokonaiskilpailu
Home


SIJA JOUKKUE NÄSI METTÄKALA RÖNNI MARINER HAVERI ARSKA TAPPAJAHAUKI VILPPULA YHTEENSÄ
1 Mettäkala-Merimetso 2 15 11 13 14 12 13 12 12 102
2 Team Hauki 7 8 15 15 0 15 11 14 85
3 Längelmäveden Uistelijat 13 14 14 10 3 11 8 9 82
4 Sufix, Tampereen Kalastusväline 11 10 11 12 6 8 15 7 80
5 Kosto Team 9 9 7 5 13 14 6 13 76
6 Feniks Fishing Team 14 15 5 13 0 6 5 6 64
7 Mettäkala-Merimetso 1 12 13 0 7 2 0 14 11 59
8 Näsin Uistajat 0 0 10 0 14 10 13 10 57
9 Kangasalan Vapakalastajat 10 8 6 8 6 7 4 4 8 51
10 Heka Team 10 0 9 8 10 5 2 5 49
11 K-Rauta Raisamo Team 0 7 1 0 9 9 7 15 48
12 Aito Fishing Club 0 12 6 9 4 7 3 4 45
13 Team Al-Uljas 6 0 12 0 5 3 10 0 36
14 Pyrol Pack Team 0 0 2 11 15 1 0 0 29
15 Team Karilainen Oy 0 4 4 0 11 2 0 2 23
16 Onnenonkijat ~ ~ ~ ~ ~ 12 ~ ~ 12
17 Team Letku 0 0 0 0 0 0 9 3 12
18 Iso Kalasoppa ~ ~ ~ ~ 8 ~ ~ ~ 8
19 PR Tiimi 0 0 3 0 1 0 1 1 6
20 Ikurin Ihmeet 0 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5



Last Updated on 23.9.2000
By Kari Kälviäinen
Email: katka@iki.fi