Häme Cup 2000

Lopputilanne

Joukkuekilpailu
Home


SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI NÄSI METTÄKALA RÖNNI MARINER HAVERI ARSKA TAPPAJA HAUKI VILPPULA YHTEENSÄ
1 11 ÄNÄKKÄLÄ PETRI//LEPPÄNEN MARKO, PÖYHÖLÄ HARRI /Team Hauki/MÄNTTÄ/MÄNTÄN SEPPÄSPORT OY 35 8 50 55 0 56 42 54 292
2 16 RONKO ARTO/LEHTONEN JORMA/KORTELAHTI ARI /Team Hauki/MÄNTTÄ/SPORTTIA, MÄNTTÄ EURORANTA OY 39 23 60 60 0 32 39 45 275
3 13 PENTIKÄINEN SEPPO/PAAVOLA KALLE/RANTAMÄKI MANU KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/Kangasalan Vapakalastajat 10/LUHALAHTI/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE,JESSE 42 37 51 0 54 0 30 58 272
4 3 MÄKISELKÄ JARNO/MÄKISELKÄ KIMMO/ VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/KARHU, JAAKKO PÖYRY, TERVASAARI,AUTO GLYM,HK-VARMA,PR-AUTO,METTÄKALA,SNOWCAT,SÄHKÖ-SIMO 34 34 52 44 40 58 17 23 262
5 4 AITTOKALLIO SEPPO//RAINA JARI, LEHTINEN ARI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/Mettäkala-Merimetso 2/TAMPERE/ METTÄKALA, MERIMETSO 58 26 40 59 0 26 22 51 260
6 1 RAJALAMPI TOMI/RAJALAMPI JUKKA/SOINI TERO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/Mettäkala-Merimetso 2/KAIVANTO/METTÄKALA,HK VARMA,MERIMETSO,LÄHIVAKUUTUS 0 47 33 48 29 52 49 30 259
7 175 KOSKINEN TEUVO/ANTTILA MATTI/ NÄSIN UISTAJAT//TAMPERE/ARTISTI 60 0 36 21 34 57 2 47 255
8 168 RIMMI ARI/ISO-AHO PERTTI/ERKKI ISOAHO NÄSIN UISTAJAT/Näsin Uistajat/TAMPERE/SYSCON AUTOMATION,STARKKI, TELERING 0 0 47 0 57 40 58 48 250
9 6 RANTALA JUHA/LEPISTÖ/JUTILA /Sufix, Tampereen Kalastusväline/TAMPERE/TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE OY/OPM/SAKKE-VAAPUT 49 41 57 0 0 2 54 44 247
10 492 HARTIKAINEN MARKO/ULJAS SAMI/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/Längelmäveden Uistelijat/ORIVESI/POHJANPOIKA VAAPUT,METTÄKALA, PALIN GRANIT OY,ORISPORT 38 56 41 12 3 0 35 42 224
11 42 AHERVO SAMI/JARMO AHERVO/LADAU ILMARI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//PIRKKALA/MERIMETSO UISTIN 0 31 23 ~ 47 60 0 52 213
12 666 PAULAMÄKI JANNE/HARRI TUKIAINEN / KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/JESSE,TIURA,MERIMETSO-UISTIN,HK VARMA, TIGER GOLD 0 35 26 0 60 13 48 31 213
13 85 LEPPÄNEN MATTI//MIIKKA, JUHANI LEPPÄNEN /Team Hauki/MÄNTTÄ/ 0 27 56 58 0 53 0 11 205
14 86 HIETARANTA JARI/ARI NIITTYLAHTI/NIITTYLAHTI ARI AITO FISHING CLUB/Aito Fishing Club/TAMPERE/PIRKAN MS-KOJEISTO/YOZURI FINLAND/ICOPALNIPPON VERKKO OY LP-MERCATURA OY 0 55 0 39 30 44 0 35 203
15 134 LEHTIMÄKI ESKO/JUNNO JUHA/SÄÄSKI,RUUSUVUORI NÄSIN UISTAJAT//TAMPERE/ ~ 60 0 51 49 14 6 21 201
16 10 KOSKINEN ISMO//UNTO SIHVONEN LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/Längelmäveden Uistelijat/ORIVESI/ 47 39 46 0 0 29 0 37 198
17 12 FROM MATTI// KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/Mettäkala-Merimetso 1/TOHKALA/METTÄKALA, MERIMETSO,PIKIKOLMIO,VENEMYYNTI KARI KYMÄLÄINEN,REGATTA KELLUNTAVÄLINEET 57 22 0 27 0 0 21 55 182
18 476 TYKKYLÄINEN JOUNI/KYLÄNPÄÄ TIMO/SUONTAUSTA SAMI WCCT//HUITTINEN/ 55 57 0 0 ~ 27 0 41 180
19 24 LAHTINEN JUHANI//ELKEVAARA KARI, JUHA AKKANEN KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ 0 52 0 0 48 48 29 0 177
20 17 RANTANEN SEPPO/KILTTI MATTI/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/Längelmäveden Uistelijat/TAMPERE/ 45 0 44 34 0 41 0 10 174
21 5 KAISKO JARI/KAISKO SAMI/KAISKO ARVI VKV//KÄRJENNIEMI/SILVER,POHJOLA,KYMÄLÄINEN,VIIALAN RAK TARVIKE,JSI-TRAILER 0 5 55 53 13 38 0 7 171
22 78 WALLIUS JOUNI/VULLI MARKO/ KYRÖS KALA/Iso Kalasoppa/KYRÖSKOSKI/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 0 0 22 33 50 17 47 0 169
23 33 LEHTONEN MARKO//VARTIAMÄKI RISTO, AHTEENPÄÄ KARI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/METTÄKALA, HK-VARMA 0 50 0 0 43 37 0 38 168
24 23 MÄKINEN MAUNO//MÄKELÄ NÄSIN UISTAJAT,VKV/Kosto Team/NOKIA/KOSTO 43 29 35 11 0 45 0 0 163
25 59 AHOKAS PERTTI/PIIROINEN TEUVO/ /Feniks Fishing Team/MUTALA/JOTEKNO 41 58 0 15 0 0 19 29 162
26 62 JANGER ANTTI/TALVIO KARI/ILOMÄKI JUKKA-PEKKA ERIVEN UISTELIJAT//KANGASALA/ 53 0 43 8 55 0 0 0 159
27 103 TAMMINEN ILKKA//JANHUNEN JUKKA TESOMAN ERÄMIEHET/Sufix, Tampereen Kalastusväline/TAMPERE/SAKKEVAAPUT/TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE/ 0 0 0 52 0 39 40 22 153
28 104 SIIRIÄINEN HANNU/KANNINEN JOUNI/BJÖRKSTEN TIMO //KANGASALA/ ~ 0 49 0 46 55 0 2 152
29 110 LIETTYÄ MIKKO/LIETTYÄ ANITA/ VILPPULAN PILKKIJÄT//POHJASLAHTI/ 0 0 0 47 25 59 0 9 140
30 112 PAPUNEN TOMMI/SUHONEN MIKA/ NÄSIN UISTAJAT//LEMPÄÄLÄ/ ~ 0 0 35 51 46 0 5 137
31 40 KUJANPÄÄ HANNU/KUJANPÄÄ JARMO/ VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/TS-STEEL/KUJIS 50 7 0 0 31 0 0 49 137
32 38 PELTONIEMI PASI/PELTONIEMI PENTTI/PELTONIEMI PENTTI,MARKKU VKV//VALKEAKOSKI/POHJANPOIKAVAAPUT,UPM-KYMMENE 48 0 0 46 0 36 5 0 135
33 14 POHJALAINEN TONI/VUORI VILLE/POHJALAINEN VKV/Kosto Team/VALKEAKOSKI/KOSTO 0 0 0 0 58 51 0 25 134
34 120 MARKKINEN ASKO//MAJANIEMI PETRI //KANGASALA/ ~ 42 0 31 16 42 0 ~ 131
35 224 YLIJOKI JARI//RAUTIAINEN JUKKA NÄSIN UISTAJAT//YLÖJÄRVI/ 0 45 0 ~ 7 54 24 0 130
36 37 MÄENPÄÄ ESA/MÄENPÄÄ KALEVI/ LINNAVUOREN UK/K-Rauta Raisamo Team/SIURO/ 0 0 0 0 26 5 41 57 129
37 69 VIHAVAINEN VILLE/VIHAVAINEN RAIMO/ LUK//KYRÖSKOSKI/HÄMEENKYRÖN KIVIVEISTÄMÖ 51 18 0 0 24 34 0 0 127
38 9 SALMELA MARKO/VIRTANEN KIMMO/MESKANEN JANNE KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/Mettäkala-Merimetso 1/TAMPERE/METTÄKALA / SILVERVENEET OY / MERIMETSO/MERCURY/DIDS TRANSPORT 0 51 0 0 22 0 53 0 126
39 176 JAATINEN PASI/HENRY GRÖNROOS/TERO KANGASNIEMI //PIRKKALA/PIRKAN PAKKAUS,A-INSINÖÖRIT, MAINOSVALO,K-LÄHIKAUPPA KIRSIKKA 36 0 31 57 0 0 0 0 124
40 35 KAASALAINEN HANNU/HAANPÄÄ JUHA/ LINNAVUOREN URHEILUKALASTAJAT/K-Rauta Raisamo Team/NOKIA/LINNAVUOREN URHEILUKALASTAJAT, MOTOREST TAMMELA, HAJU-VAAPUT, K-RAUTA RAISAMO 0 32 0 0 9 33 0 50 124
41 138 TANI SAMI/NORRBACKA TIMO/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/ 0 0 32 50 39 0 0 0 121
42 32 JOKINEN ILMARI/LEPIKONMÄKI TONI/LASSE HILMAN, TEUVO HEINÄAHO FENIKS FISHING TEAM/Feniks Fishing Team/LAVAJÄRVI/JOTEKNO 0 0 0 54 0 47 0 19 120
43 77 HIRVONEN AIRI/SALMI HENRY/MOKKO EINO VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/Kosto Team/VALKEAKOSKI/ 0 38 0 7 0 9 8 56 118
44 233 KUIVILA TIMO/KUIVILA ARI/ //NOKIA/ 52 19 0 20 0 21 0 0 112
45 28 JOENSUU JORMA/PIIRONEN PERTTI/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/Mettäkala-Merimetso 2/PIRKKALA/METTÄKALA / MERIMETSO,KULJ.LIIKE LÄNSIÖ 0 3 45 0 44 20 0 0 112
46 284 LAMPINEN JUSSI/KIVINEN MARKO/LUHTAMAA JARMO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//TAMPERE/ ~ ~ 53 ~ ~ ~ ~ 53 106
47 192 MEHTO AARNE/HEINONEN REIJO/ KANGASALAN KALAVEIKOT//TAMPERE/ 46 0 0 0 28 31 0 0 105
48 346 KOJOLA MARKUS/KOJOLA PEKKA/KOJOLA MIIKA //RUOVESI/SPORTIA PEKKA, KADESVAAPUT ~ ~ ~ ~ ~ ~ 44 59 103
49 185 SOLTIN MARKO/NIEMINEN JUHANI/ LINNAVUOREN URH KALASTAJAT/Team Al-Uljas/NOKIA/EPILÄN SÄHKÖKONE OY, NPT OY,RAISAMO,HELO 37 0 59 0 0 0 7 0 103
50 159 LEPPÄKOSKI JUKKA//PÄLÄ PEKKA /Feniks Fishing Team/PIRKKALA/JOTEKNO 56 33 0 13 0 0 0 0 102
51 98 ORTJU KARI/LIETTYÄ PEKKA/FORSMAN ARTO PETOKALAT//TAMPERE/SÄKKIVÄLINE, LÄHIVAKUUTUS ~ 0 0 45 32 24 0 ~ 101
52 119 SALOMAA SAMI/SALOMAA PEKKA/MARKKU SALOMAA VKV//VALKEAKOSKI/ 0 0 0 9 0 0 52 39 100
53 90 PALMU MARKKU/PALMU JOUNI/ //MUTALA/SONERA, SUOMEN PELASTUSKESKUS 0 43 0 56 0 ~ 0 ~ 99
54 48 MÄENPÄÄ JARMO//KESKINEN MARKKU HEKA/Heka Team/TAMPERE/TPO,VINK,TAMBOLT 44 0 0 37 0 0 0 18 99
55 109 LÄLLÄ ARI-PEKKA//TAMMISALO KOLU KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/Sufix, Tampereen Kalastusväline/PIRKKALA/SAKKEVAAPUT/TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE/TPO/ERICSSON 0 28 0 41 27 0 0 0 96
56 53 LAHTINEN JARMO/LAHTINEN JAAKKO/ //TAMPERE/VIRKKULA OY,SORVAAMO NIEMENVAARA 0 15 29 0 ~ 0 16 36 96
57 194 KIVINEN MARKO// LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//MÄNTTÄ/JIITEE-VAAPPU,PAIKKAKUNTALAINEN,PÄIVÄRINTA,KUMIKORJAAMO,SÄHKÖINSPISTE ~ ~ ~ ~ ~ ~ 33 60 93
58 214 MIKKOLA ILKKA/JÄRVINEN PERTTI/PORKKA MARITTA VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/SHP-METALLI OY 0 0 0 0 0 49 0 40 89
59 344 LAPPALAINEN VILLE/RAUNIO MATTI/ NOKIAN VETOUISTELIJAT//NOKIA/ 0 0 0 0 8 22 56 0 86
60 73 HEINO TOMMI/KEKKI JYRKI/KÄLVIÄINEN KARI HEKA/Heka Team/TAMPERE/VÄRITUPA OY 0 0 34 0 52 0 0 0 86
61 123 HALONEN MARKO/LEIHTEENMÄKI MIKA/KALLIO JAHA LINNAVUOREN UK//NOKIA/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE ~ 36 4 0 12 1 26 0 79
62 88 VIRTANEN TONI/LAITINEN ISMO/LAITINEN JARKKO LINNAVUOREN UK//TAMPERE/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE,LURJUS VAAPUT 0 48 ~ 30 0 ~ ~ ~ 78
63 2 SALMINEN TEEMU/MATTI KIVELÄ/MAURI SALMINEN HEKA/Heka Team/TAMPERE/TAMPEREEN ASUNTOMEKLARIT/SUFIX 0 0 39 0 0 11 0 28 78
64 45 KARILAMPI JANNE/KARILAMPI KIMMO/MARKKU KALLIO LOUNAISHÄMEEN UISTELIJAT/Team Letku/FORSSA/ 0 0 0 0 0 0 43 34 77
65 18 MALINEN MARTTI/MALINEN JANNE/ HEKA//TAMPERE/ 40 0 0 0 0 ~ 37 0 77
66 121 LEHTOVUORI SAMI//REPO TERO VEHKFISH//VANTAA/ALPON UISTIN ~ 54 19 0 0 ~ ~ ~ 73
67 296 NURMINEN JUHA/LAINEHARJU ESA/ //TAMPERE/HANAKKATALO OY ~ ~ ~ 0 23 50 0 ~ 73
68 57 HAIKONEN ILKKA//LAPPALAINEN AARRE II TEAM/Ikurin Ihmeet/TAMPERE/ 0 13 0 40 0 18 0 0 71
69 100 PÖYTÄKIVI RAIMO/PÖYTÄKIVI PETRI/MÄKINEN, EEROLA VKV//VALKEAKOSKI/ ~ 30 ~ ~ 38 ~ 0 0 68
70 36 KOIVISTO TOMI/HAVERI SEPPO/VIRTA HARRI VESILAHDEN VAPAVEIKOT WCTT/Pyrol Pack Team/LEMPÄÄLÄ/M.NIEMINEN, PIRKKALAN MAANSIIRTO 0 0 0 49 18 ~ ~ ~ 67
71 117 PATAMA KEIJO/RINNE LASSE/ ÄHTÄRIN UK, HAAPAMÄEN KALATIRRIT/Team Karilainen Oy/MYLLYMÄKI/ 0 0 0 0 53 0 0 12 65
72 15 MAJANEN HARRI/AARNE SYRJÄLÄINEN/ARI LÄHDEKORPI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT, WATT/Mettäkala-Merimetso 1/PIRKKALA/METTÄKALA/MERIMETSO 0 40 0 ~ 0 0 0 24 64
73 178 SIVEN SEPPO/ORAVA OLAVI/LEHTO JUHA ASKS//HAUHO/ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 60 ~ 60
74 248 TAAVILA JOUNI/TAAVILA ARI/ PKVU//JAALA/ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 59 ~ 59
75 31 AALTONEN JUHA/POUTANEN JANNE/KOSONEN JUSSI //TAMPERE/ 59 ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ 59
76 131 OKSALA OLLI/LUSTIG TAPIO/HALME PEKKA PADASJOEN KALAKERHO//PADASJOKI/ ~ 59 0 0 ~ ~ ~ ~ 59
77 34 RANTANEN SAMI/JÄRVINEN JARNO/ VAPAVEIKOT/Pyrol Pack Team/LEMPÄÄLÄ/PYROLL PACK OY 0 0 0 0 59 0 0 0 59
78 67 SUOMALAINEN JARI//HEIKKI MIETTINEN LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//TAMPERE/ 0 ~ 58 0 ~ ~ ~ ~ 58
79 249 LAINE JARI/RAATESALMI KARI/ ROYAL TROLLING TEAM//KIUKAINEN/KOSTO UISTIN ~ ~ ~ ~ ~ ~ 57 ~ 57
80 82 KAHILAINEN ESA/KARI ALANEN/ //LEMPÄÄLÄ/ 0 0 0 0 56 0 0 ~ 56
81 245 MOISIO SAMI/KOSKINEN JOHANNA/ //TOIJALA/ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 55 0 55
82 74 HILTUNEN KARI/LAHTINEN JOUNI/TUOMINEN JARI MITTAKALAT//NOKIA/JIICEE 0 0 9 0 0 0 0 46 55
83 269 JOKINEN SAMI/PALOMÄKI PETRI/ PIKKU-WILLET//ORIVESI AS/ÄITI-EMO ~ ~ 54 ~ ~ ~ ~ ~ 54
84 56 KOSKINEN PETRI//KOSKINEN TOMMI LINNAVUOREN URHEILUKALASTAJAT//SIURO/NÄSINVIEHE 54 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 54
85 26 SAHAMIES ESKO/JUHANI LIMPI/NIKO AHLGREN VKV//VALKEAKOSKI/PEHAB BYGG & COLV AB TUKHOLMA/SNOWCAT,EMEI,HONDA MARINE,SILVER VENEET,SAMPO 0 21 0 0 33 0 ~ 0 54
86 101 HAAPANEN MAUNO/KOMULAINEN JORMA/ BRONTO 1//NOKIA/ ~ 0 5 32 17 ~ 0 0 54
87 126 NURMINEN OLAVI//PISPALA, KYTÖMAA PIKKU-WILLET//ORIVESI/PIKIKOLMIO ~ 53 0 ~ ~ ~ 0 ~ 53
88 22 RAHKONEN ARTO/VÄÄNÄNEN LASSI-JUSSI/LEHTINEN JUHA //SIIVIKKALA/TAPOLA, ESKOPUU OY, NOTENET, METTÄKALA,EKOSIR,TURVA 0 0 0 0 1 43 9 0 53
89 58 MANNINEN JUHA//REPA MARKO JOUKO //SIIVIKKALA/ 0 0 0 ~ 20 0 0 33 53
90 96 LUOMA HARRI/HAKALA JORMA/ELINA PELTOMÄKI VIRTAIN PILKKIJÄT/PR Tiimi/VIRRAT/ 0 0 7 0 42 0 3 0 52
91 362 KOSKINEN MARKO/HEINONEN JOUNI/SARANA HANNU //TAMPERE/NESTE,TERÄS-TAIVE,P-PELTONEN, SSK 0 9 37 0 2 0 4 0 52
92 143 KAKKONEN RAINE/MARTTILA TOMI/KAKKONEN RENE //VALKEAKOSKI/ ~ 0 ~ ~ ~ ~ 51 ~ 51
93 115 SELJAS TERO//ARTO PUOLANNE LINNAVUOREN URH KALASTAJAT/Team Al-Uljas/TAMPERE/AL-ULJAS 0 0 0 0 6 0 45 0 51
94 54 KANGASNIEMI TEPPO/RAINE KALLIOMÄKI/JARKKO KALLIOMÄKI NOKIAN VETOUISTELIJAT//JULKUJÄRVI/MAINOSVALO, TAMMER-TUKKU 0 0 ~ 28 10 0 ~ 13 51
95 419 AHLGREN ROBERT/AHLGREN HENRY/HOTAKAINEN TIISALA //KANGASALA/SICPA,TIUSANEN KY,PEILIHIOMO SAMPO,SORASET 0 0 0 26 0 25 0 0 51
96 206 KANKAINEN LASSE/TUOMINEN JUHA/ TSK//TOIJALA/ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 50 ~ 50
97 97 TALA VILLE/FRANTSILA JUSSI/ÄIJÄLÄ, SAVOLAINEN KYRÖSKALA/Iso Kalasoppa/KYRÖSKOSKI/ ~ 49 ~ 0 0 ~ ~ ~ 49
98 268 RUUSUNEN ESA/BJÖRKSTEN TIMO/KANNINEN JOUNI //PIRKKALA/ ~ ~ 48 ~ ~ ~ ~ ~ 48
99 186 OKSANEN RAUNO/VALTONEN ARVI/OKSANEN MIKKO KOSKEN KOUKKU TEAM//ÄÄNEKOSKI/ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 46 0 46
100 145 KOIRANEN ESKO/KOIRANEN SEPPO/KOIRANEN, JUUSOLAHTI //TAMPERE/ ~ 46 0 ~ 0 ~ ~ ~ 46