HameCup2001: Saaliskooste


    Veneitä Kalaa "Puntari- Hauki Kuha Ahven Taimen/kirjolohi  
Kilpailu pvm kpl sai, kpl prosentti" kg kpl kg kpl kg kpl kg kpl Huom.
Näsin uistelu 9.6. 135 49 36,3 % 105,210 95 0,000 0 0,978 6 21,990 19 Suurin taimen 2,800 kg
Mettäkala 16.6. 123 67 54,5 % 161,543 86 15,71 8 0,204 1 5,204 5 Suurin kuha 3,486 kg
Rönni 14.7. 143 107 74,8 % 361,105 344 61,77 67 15,445 59 0,00 0 Suurin kuha 4,060 kg
Mariner 21.7. 120 51 42,5 % 14,588 8 32,430 41 2,528 12 15,73 14 Suurin taimen 3,030 kg
Haveri 4.8. 127 82 64,6 % 82,356 62 62,388 114 10,392 45 0,00 0 Suurin hauki 6,995 kg
Arska 11.8. 105 82 78,1 % 275,552 216 18,608 25 3,644 17 0,76 1 Suurin kuha 2,196 kg
Tappajahauki 8.9. 243 147 60,5 % 683,223 294 7,674 13 1,930 5 1,97 2 Suurin hauki 6,880 kg
Vilppula 29.9. 125 75 60,0 % 559,375 256 4,334 5 0,340 1 0,00 0 Suurin hauki 8,600 kg
    1121   Yhteensä 2242,952 1361 198,914 273 35,461 146 45,652 41  


Last Updated on 1.10.2001
By Janne Meskanen
Email: janne.meskanen@posti.fi