HameCup2001: Tulokset


SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI NÄSI METTÄKALA RÖNNI MARINER HAVERI ARSKA TAPPAJA HAUKI VILPPULA YHTEENSÄ
1 3 PENTIKÄINEN SEPPO/PAAVOLA KALLE/RANTAMÄKI MANU /TEAM TAIMEN 1/LUHALAHTI/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE,JESSE,MÄKELÄN TIMANTTIPORAUS, MERIMETSO 36 56 57 35 59 57 56 59 344
2 10 HARTIKAINEN MARKO/ULJAS SAMI/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/ORIVESI/POHJANPOIKA VAAPUT,METTÄKALA, PALIN GRANIT OY,ORISPORT 59 42 49 19 55 51 17 47 303
3 5 AITTOKALLIO SEPPO//RAINA JARI, LEHTINEN ARI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/METTÄKALA-MERIMETSO/TAMPERE/ METTÄKALA, MERIMETSO 34 51 32 14 58 46 60 23 281
4 4 MÄKISELKÄ JARNO/MÄKISELKÄ KIMMO/ VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/KARHU, JAAKKO PÖYRY, UPM KYMMENE, AUTO GLYM, VENEMYYNTI KARI KYMÄLÄINEN 29 55 27 50 48 45 24 46 273
5 346 KOJOLA MIIKA /KOJOLA PEKKA/KOJOLA MARKUS /TEAM TAIMEN 1/RUOVESI/SPORTIA PEKKA, KADES VAAPUT 49 0 36 0 25 59 42 51 262
6 284 LAMPINEN JUSSI//LUHTAMAA JARMO, RÖNKKÄ KARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM HAUKI/TAMPERE/SEPPÄ SPORT, MÄNTTÄ 55 0 58 13 57 53 4 21 257
7 2 RONKO ARTO/LEHTONEN JORMA/KORTELAHTI ARI /TEAM HAUKI/MÄNTTÄ/EURO-RANTA OY, SEPPÄSPORT, KOILLISHÄMEEN SÄHKÖPALVELU 30 49 43 16 51 37 22 44 254
8 9 RANTALA JUHA/LEPISTÖ SAMU/JUTILA JANNE NÄSIN UISTAJAT/TEAM TAIMEN 1/TAMPERE/TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE OY 40 0 52 55 11 43 0 38 239
9 175 KOSKINEN TEUVO/ANTTILA MATTI/ NÄSIN UISTAJAT//TAMPERE/ARTISTI 0 48 15 30 54 60 0 20 227
10 17 FROM MATTI/LAUTTAJÄRVI MIKKO/FROM ARTO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TOHKALA/LÄHIVARTIOINTI 48 44 42 0 42 10 0 41 227
11 344 LAPPALAINEN VILLE/RAUNIO MATTI/ NOKIAN VETOUISTELIJAT//NOKIA/ 0 50 60 ~ 53 0 0 60 223
12 28 JOENSUU JORMA/PIIRONEN PERTTI/MAJANEN HARRI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/METTÄKALA-MERIMETSO/PIRKKALA/METTÄKALA / MERIMETSO, LVI DAHL 0 0 38 21 56 34 48 25 222
13 69 VIHAVAINEN VILLE/AALTO KALLE/SALMINEN TIMO,JOENSIVU JANNE LUK/HÄMEENKYRÖN KIVIVEISTÄMÖ/KYRÖSKOSKI/HÄMEENKYRÖN KIVIVEISTÄMÖ 52 29 0 37 41 33 0 27 219
14 20 RANTANEN SEPPO/KILTTI MATTI/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TAMPERE/ 0 25 50 44 0 40 0 54 213
15 40 KUJANPÄÄ HANNU/KUJANPÄÄ JARMO/SAARINEN HEIKKI VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/VKV 10/VALKEAKOSKI/TS-STEEL/KUJIS/KP-CHEMICALS 0 59 41 51 13 0 45 0 209
16 176 JAATINEN PASI/TERO KANGASNIEMI/HENRY GRÖÖNROOS //PIRKKALA/MAINOSVALO 27 32 0 60 0 44 36 0 199
17 301 BLÅFIELD TIMO/VANDELL MARKO/BLÅFIELD TOMI //TAMPERE/KOSTO UISTIN 17 60 0 53 34 0 0 28 192
18 399 POHJALAINEN MARTTI/MÄKINEN MAUNO/ VKV/KOSTO TEAM// 0 0 26 49 0 23 43 48 189
19 104 SIIRIÄINEN HANNU/KANNINEN JOUNI/BJÖRKSTEN TIMO, SALORANTA VESA //KANGASALA/KESKUSTEKNIIKKA, SCANDIC HOTELS 21 34 39 0 45 9 33 15 187
20 666 PAULAMÄKI JANNE/WAHLMAN MARKO/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ ~ 21 33 9 15 41 58 6 177
21 281 MARJAMÄKI MARKKU/UIMONEN TAPIO/UIMONEN JARKKO KYRÖSKALA/TEAM ESSO HÄMEENKYRÖ/HÄMEENKYRÖ/HÄMEENKYRÖN ESSO 0 43 0 43 19 0 53 16 174
22 48 MÄENPÄÄ JARMO//KESKINEN MARKKU HEKA/HEKA/TAMPERE/SOON,TAMBOLT 39 40 0 29 0 52 6 5 171
23 393 SAVOLAINEN VESA/FRANTSILA JUSSI/FRANTSILA JUHA //OSARA/AUTOTALO LAAKKONEN 44 0 0 ~ 30 4 31 57 166
24 45 KARILAMMI KIMMO/KARILAMMI JANNE/MARKKU KALLIO LOUNAISHÄMEEN UISTELIJAT//FORSSA/KONEPAJA E VIRTANEN JVN-VAAPUT 57 0 16 0 0 36 50 0 159
25 15 SÄÄSKI PAULI//JUNNO JUHA NÄSIN UISTAJAT//TAMPERE/ 0 12 13 40 43 50 0 0 158
26 32 JOKINEN ILMARI/LEPIKONMÄKI TONI/HEINÄAHO JARI /FENIKS FISHING TEAM/LAVAJÄRVI/JOTEKNO 0 54 0 28 50 25 0 1 158
27 109 LÄLLÄ ARI-PEKKA//TAMMISALO ESKO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 1/PIRKKALA/ERICSSON 32 0 0 47 0 7 30 42 158
28 6 RAJALAMPI TOMI/RAJALAMPI JUKKA/SOINI TERO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/METTÄKALA-MERIMETSO/KAIVANTO/METTÄKALA,HK VARMA,MERIMETSO,KARHU 60 0 25 24 37 11 0 0 157
29 383 VARTIAMÄKI RISTO/VIITANEN KEIJO/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/ALLI TEAM/TAMPERE/LÖYTÖTAVARATALO 54 0 44 0 ~ 54 0 3 155
30 495 SALOMÄKI HANNU/KUUSISTO JUHA-PEKKA/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ 23 47 0 46 38 0 0 0 154
31 99 MANNILA ESA/ARVOLA JANNE/JOKINEN RISTO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ 56 23 59 0 0 13 0 0 151
32 21 KAISKO ARVI/KAISKO JARI/MÄKELÄ JARI VKV/KOSTO TEAM/KÄRJENNIEMI/ 0 0 0 57 52 42 0 0 151
33 119 SALOMAA SAMI/SALOMAA PEKKA/TIMO KAURANEN VKV/KOSTO TEAM/VALKEAKOSKI/ 38 0 0 31 0 48 32 0 149
34 13 LEPPÄNEN MATTI/MIIKKA LEPPÄNEN/RIKU LAUKKA /TEAM HAUKI/MÄNTTÄ/KOILLIS-HÄMEEN SÄHKÖPALVELU, EURO-RANTA 37 0 40 17 0 0 0 55 149
35 54 KANGASNIEMI TEPPO/RAINE KALLIOMÄKI/JARKKO KALLIOMÄKI NOKIAN VETOUISTELIJAT//JULKUJÄRVI/MAINOSVALO, TAMMER-TUKKU, FOTO HELENIUS 23 22 0 42 26 0 0 31 144
36 185 NIEMINEN JUHANI/SOLTIN MARKO/ LINNAVUOREN URH KALASTAJAT//NOKIA/EPILÄN SÄHKÖKONE OY, NPT OY,RAISAMO,HELO, ONNINEN 0 0 3 56 0 32 40 8 139
37 427 SALMELA MARKO/MESKANEN JANNE/TUKIAINEN HARRY KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/METTÄKALA / KRUUNUKALUSTE / MERIMETSO/ SUOMEN POSTI 0 17 0 26 0 22 46 26 137
38 16 KOSKINEN ISMO//SIHVONEN UNTO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/ORIVESI/ 47 0 53 11 0 6 5 13 135
39 377 MÄKI RISTO/MISS HENRY/MÄKI ESKO MSU//MÄNTTÄ/VELHO VAAPUT, JÄMERÄ VAAPUT 58 6 0 0 2 17 0 50 133
40 259 MATTILA TEEMU/KILTTI PIIA/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//TAMPERE/ORISPORT ~ 35 55 0 0 30 0 12 132
41 154 SARKOLA MARTTI/PELTONEN TIMO/PAULI PÄIVÄRINTA, HAAPANEN MAUNO //PIRKKALA/TR-VESITYKIT OY 0 33 0 41 0 56 0 0 130
42 262 PALKONEN ESKO/RINNE KARI/RAJAMÄKI LEO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//RUUTANA/PALKONEN KY 0 58 7 0 9 0 0 56 130
43 57 HAIKONEN ILKKA/KUJANSUU JYRKI/MATTILA OLLI IKURIN IHMEET//TAMPERE/ 31 2 28 0 40 29 0 ~ 130
44 77 HIRVONEN AIRI/SALMI HENRY/MOKKO EINO MITTAKALAT/VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/MITTAKALAT/VALKEAKOSKI/ 0 31 0 0 0 39 0 45 115
45 37 MÄENPÄÄ KALEVI/MÄENPÄÄ ESA/ LINNAVUOREN UK//NOKIA/TYÖSTÖKONEKOLMIO 0 36 2 27 44 2 0 0 111
46 84 HELL NEERI/MIKKO HYPPÖLÄ/EERO HELL //KYYNÄRÖ/ 20 0 6 32 49 0 0 4 111
47 19 LAHTINEN JUHANI//ELKEVAARA KARI, JUHA AKKANEN KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 1/KANGASALA/SIM FINLAND 0 20 ~ 0 31 21 39 ~ 111
48 380 SALMINEN TEEMU/MATTI KIVELÄ/MAURI SALMINEN HEKA/HEKA/TAMPERE/AKTIA , LASI-KOISO, YH RAKENTAJAT 28 8 31 10 0 0 0 34 111
49 421 AIRAKSINEN JUKKA/AIRAKSINEN AKI/AIRAKSINEN MIKKO //YLÖJÄRVI/ 0 28 0 34 8 1 0 35 106
50 96 LUOMA HARRI/HAKALA JORMA/ VIRTAIN PILKKIJÄT/JOKEN TEAM/VIRRAT/ 0 52 34 15 0 0 0 0 101
51 392 VIITANEN TAPIO/LEHTONEN HEIKKI/VIITANEN JORMA //RUUTANA/MESSUPUU,TEBOIL, KANGASALAN NOSTOPALVELU 0 0 ~ 54 46 0 0 0 100
52 271 HELMINEN JARKKO/KALLE MÄKINEN/WECKMAN PETTERI MÄKINEN VILLE LUOPIOISTEN KARINKIERTÄJÄT//AITOO/ 46 0 54 0 0 0 0 ~ 100
53 18 MALINEN MARTTI/MALINEN JANNE/ HEKA//TAMPERE/ 26 0 48 20 5 ~ ~ ~ 99
54 115 SELJAS TERO//PUOLANNE ARTO, LAHTI TIMO LINNAVUOREN URH KALASTAJAT//TAMPERE/AL-ULJAS, LUCIUS UISTIN 0 0 12 0 16 0 37 33 98
55 25 AHOKAS PERTTI/PIIROINEN TEUVO/ /FENIKS FISHING TEAM/MUTALA/JOTEKNO 16 41 0 0 0 19 19 ~ 95
56 8 ISOAHO PERTTI/RIMMI ARI/ISOAHO ERKKI NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/TAMPERE/SYSCON AUTOMATION, STARKKI 0 11 0 33 0 49 0 0 93
57 1 ÄNÄKKÄLÄ PETRI//LEPPÄNEN MARKO MSU//MÄNTTÄ/ 35 0 ~ ~ ~ ~ ~ 58 93
58 192 MEHTO AARNE/HEINONEN REIJO/ //TAMPERE/ 41 0 17 0 0 31 0 0 89
59 436 VALKEISENMÄKI TERO/HÄRKÖNEN PETRI/HARJULA PERTTI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ORISPORT ~ 27 4 ~ 0 ~ 26 32 89
60 381 NIITTYLAHTI ARI/PYKÄLÄINEN TAPIO/NIEMI PEKKA SINKKONEN HARRI //TAMPERE/NIPPON VERKKO YO-ZURI FINLAND 50 39 0 0 ~ ~ ~ ~ 89
61 120 MARKKINEN JUKKA-PEKKA/MAJANIEMI PETRI/TALVIO KARI //KANGASALA/ 0 0 0 22 33 28 0 ~ 83
62 165 NEUVONEN ARI/JUVONEN KARI/JUVONEN MIIKKA TYHJÄNPYYTÄJÄT//KEURUU/ 0 0 ~ ~ ~ 58 25 ~ 83
63 394 METSO JOUNI/SIREN SEPPO/METSO JUUSO, AHONEN VILLE KYRÖSKALA//KYRÖSKOSKI/DYNY CLEAN KIINTEISTÖ 0 0 14 0 0 35 21 11 81
64 56 KOSKINEN PETRI//KOSKINEN TOMMI LINNAVUOREN URHEILUKALASTAJAT/HÄMEENKYRÖN KIVIVEISTÄMÖ/SIURO/NÄSINVIEHE 0 38 0 0 32 0 8 0 78
65 29 VESA TIMO/TIMO SÄRKINEN/ NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/TAMPERE/AL ULJAS 0 15 18 23 21 0 0 0 77
66 224 YLIJOKI JARI//RAUTIAINEN JUKKA NÄSIN UISTAJAT//YLÖJÄRVI/AVANT TECNO 14 0 0 39 23 ~ ~ 0 76
67 112 PAPUNEN TOMMI/SUHONEN MIKA/ NÄSIN UISTAJAT//LEMPÄÄLÄ/ 16 0 0 59 0 0 0 0 75
68 177 RUOTSALAINEN JUKKA/HATANPÄÄ PETRI/SINKKONEN MIKKO HEKA//RAIKKU/TAMPEREEN MATTOPESUPALVELU, TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE 45 0 0 18 6 ~ ~ ~ 69
69 138 TANI SAMI//NORRBACKA TIMO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 5/KANGASALA/ 0 57 11 0 0 0 0 ~ 68
70 514 NURMI PASI/ANTTI VEISTARO/ LUOPIOISTEN KARINKIERTÄJÄT//LUOPIOINEN/ 18 0 22 12 1 ~ 15 ~ 68
71 448 WINGSTRÖM PETRI// MERI-PORIN URH. KALASTAJAT//PORI/HK VARMA, TIURA, MERCURY 0 0 37 ~ 29 ~ ~ ~ 66
72 60 KIVELÄ JARI/VÄKIPARTA JUHA/SISTONEN HARRI //KANGASALA/ETTEPLAN OY, PROJEKTITOIMITUS SUOMI 0 0 35 0 0 0 0 30 65
75 182 MATTILA JUKKA/MATTILA KALLE/ //TAMPERE/ 53 ~ ~ 0 12 ~ ~ ~ 65
76 114 KIVIMÄKI JOUKO/PÖLKKI JUHA/ NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/VUORENTAUSTA/AVANTECHNO,TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE 0 5 0 52 3 3 0 0 63
77 68 TOUHUNEN KARI/LEHTO OLAVI/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 1/KANGASALA/ 0 0 0 38 17 8 0 ~ 63
78 26 SAHAMIES ESKO/MATTI RÄMÖ/ VKV//VALKEAKOSKI/PEHAB BYGG & COLV AB TUKHOLMA/SNOWCAT,EMEI,HONDA MARINE,SILVER VENEET,SAMPO 0 0 45 0 0 0 0 17 62
79 66 MUNNE RAIMO/RIKU KULMALA/KULJU AIMO //LEMPÄÄLÄ/ 0 37 24 0 0 ~ ~ ~ 61
80 116 JUVANKOSKI MATTI/JUVANKOSKI ESA/ //YLÖJÄRVI/NESTE OILS, ESSO VAARALA ~ 46 0 0 14 0 0 ~ 60
81 316 MANNER MIKA/MANNER TOMMI/ KYRÖSKALA/TEAM VIHER-MANNER/KYRÖSKOSKI/VIHER-MANNER 0 0 ~ ~ 60 ~ ~ ~ 60
82 579 TAAVILA ARI/TAAVILA JOUNI/ PKVU//JAALA/ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 59 ~ 59
83 38 PELTONIEMI PENTTI/PELTONIEMI PASI/PELTONIEMI MARKKU VKV/VKV 10/VALKEAKOSKI/ ~ 3 20 0 35 ~ ~ 0 58
84 467 FORSMAN ARTO/KOONI JARI/ /KÄÄMINTÄPALVELU/NOKIA/KÄÄMINTÄPALVELU, MATTOPESU EKO 0 0 0 45 0 ~ 11 2 58
85 70 MÄKELÄ MIKA//VÄLIMÄKI ANTTI, MENSONEN SAMI TEAM TROLLING STONES//TAMPERE/ 0 ~ ~ 58 ~ ~ ~ ~ 58
86 557 MYLLYKORPI REINO/LASSILA MARKKU/HANNU /// ~ ~ ~ ~ ~ ~ 57 ~ 57
87 450 HAAPALA ERKKI//HAAPALA BRITA //NUMMIJÄRVI/KILEENI VAAPUT SAULUS 0 0 29 ~ 0 27 0 0 56
88 410 HAKALA MIKA/BRUCE MIKA/ TAAVETINLAHDEN TAIMEN//VALKEAKOSKI/ ~ 0 56 0 ~ ~ ~ ~ 56
89 80 PELTOMÄKI AKI//PELTOMÄKI AKU VIRTAIN PILKKIJÄT/JOKEN TEAM/VASKIVESI/ 0 0 ~ 0 ~ 55 0 ~ 55
90 504 PELKONEN JYRKI/HEINONEN PÄIVI/ VKV//VALKEAKOSKI/ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 55 ~ 55
91 406 VUORI VILLE// VKV//VALKEAKOSKI/KOSTO TEAM ~ ~ ~ ~ 0 ~ 54 ~ 54
92 124 MATTSSON PETRI//SATU KALEVA VIRTAIN PILKKIJÄT/JOKEN TEAM/VIRRAT/MATINPOIKA VAAPPU 0 53 0 0 0 0 0 0 53
93 603 PELTONEN URPO/KÄLVINMÄKI MARKKU/PEKKANEN JARI TYHJÄNPYYTÄJÄT//KEURUU/ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 53 53
94 35 KAASALAINEN HANNU/HAANPÄÄ JUHA/KOIVISTO PAULI LINNAVUOREN URHEILUKALASTAJAT/HÄMEENKYRÖN KIVIVEISTÄMÖ/NOKIA/MOTOREST TAMMELA, HAJU-VAAPUT 0 0 0 0 28 0 0 24 52
95 483 MÄKELÄ JARNO/KOIJALAINEN PENTTI/POHJA MARKO //HÄIJÄÄ/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE ~ ~ ~ ~ ~ ~ 52 ~ 52
96 600 KIVINEN MARKO// MSU//MÄNTTÄ/JIITEE-VAAPPU,PAIKKAKUNTALAINEN,PÄIVÄRINTA,KUMIKORJAAMO,SÄHKÖINSPISTE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 52 52
97 378 SEPPÄNEN JANNE/ARVOLA JUSSI/MÄKELÄ JARI, JURVANEN MIKA KOSTO TEAM//VALKEAKOSKI/KANKAANTIEN METALLI & MAANVILJELY 33 0 0 0 18 0 0 0 51
98 265 PISPALA PEKKA/VIHINEN TIMO/ FROM LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//KANGASALA/PIKIKOLMIO OY ~ ~ 51 ~ ~ ~ ~ ~ 51
99 11 LADAU ILMARI/AHERVO JARMO/AHERVO SAMI //VUORENTAUSTA/MERIMETSO UISTIN 0 0 0 ~ 0 ~ 51 ~ 51
100 390 VÄKKINEN ESA/VARTIAINEN HANNU/OJALA JARI //YLÖJÄRVI/ 51 ~ 0 ~ 0 ~ ~ ~ 51
101 482 KURRA VEIJO/ELO VAAPPU, /YRTTIAHO PEKKA VKV/KURRA VOITTO// ~ ~ ~ ~ ~ ~ 49 ~ 49
102 244 HAUTAMÄKI TERO/HALONEN MARKO/KESO MARKKU LINNAVUOREN UK//NOKIA/ ~ 0 0 ~ ~ ~ ~ 49 49
103 46 HAKALA PETRI//HAKOLA JUHA //KÄMMENNIEMI/ 0 0 0 48 ~ ~ ~ ~ 48
104 153 IKONEN PETRI/VÄLKKI PEKKA/ //LEMPÄÄLÄ/TAM SKATECENTER ~ ~ ~ ~ ~ ~ 47 0 47
105 451 MINKKINEN MIKA/RASKI PETRI/ NÄSIN UISTAJAT//TAMPERE/KUHANKEITTÄJÄT 0 0 47 ~ ~ ~ ~ ~ 47
106 307 LEHTONEN JARMO/KIVISILTA TAISTO/ KYRÖSKALA/TEAM VIHER-MANNER/KYRÖSKOSKI/ 0 0 ~ ~ 47 ~ ~ ~ 47
107 196 VIRTA ARTO// VIRTAIN PILKKIJÄT/NÄRHEN MUNAT/VIRRAT/ 0 0 ~ ~ ~ 47 0 ~ 47
108 159 LEPPÄKOSKI JUKKA// //PIRKKALA/ 0 ~ 46 0 0 ~ ~ ~ 46
109 157 ISOKALLIO PASI/KOIVULA MIKA/ //NOKIA/ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 23 22 45
110 125 TAMMINEN JOUNI/JANGER HANNU/MOILANEN KARI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/VOITTOVAARIT//KANGASALA/ ~ 45 0 ~ ~ ~ ~ ~ 45
111 78 VULLI MARKO/VULLI JARKKO/ KYRÖS KALA//HÄMEENKYRÖ/FANTASY WORLD 0 24 1 0 10 0 0 9