SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI PEKKA EDEN RÖNNI HAVERI ARSKA TAPPAJAHAUKI NÄSI OSALL. PISTEET YHTEENSÄ 
1 380 SALMINEN TEEMU// SALMINEN MAURI, KIVELÄ MATTI HEKA//TAMPERE/ 71,25 40,00 0,00 22,00 60,00 55,00 51,25 35,00 312,50
2 90 LEPISTÖ SAMU/JUTILA JANNE/RANTALA JUHA, OKSANEN /THU TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/TAMPERE/TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE OY 67,50 44,00 21,00 0,00 46,00 47,00 70,00 35,00 309,50
3 72 VIRTANEN KIMMO/MIKA KOIVULA/VIRTANEN ALLAN KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/MERIMETSO/NOKIA/SPORTIA PEKKA, MERIMETSO 37,50 55,00 56,00 57,00 51,00 51,00 0,00 35,00 305,00
4 11 POHJALAINEN MARTTI//TONI POHJALAINEN, SAMI SALOMAA, PEKKA SALOMAA VKV, ULVAJANLAHDEN URHEILUKALASTAJAT/KOSTO TEAM/VALKEAKOSKI/KOSTO-UISTIN 38,75 48,00 32,00 55,00 0,00 54,00 72,50 35,00 303,25
5 5 MÄKINEN MAUNO// KANNOSTO JUHA, MÄKI-MARTTUNEN ASKO VKV, NÄSIN UISTAJAT/KOSTO TEAM/NOKIA/KOSTO UISTIN 53,75 34,00 50,00 59,00 58,00 35,00 42,50 35,00 298,25
6 8 HARTIKAINEN MARKO/ULJAS SAMI/JANNE ARVOLA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 2002/ORIVESI/MERIMETSO, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, POHJANPOIKA VAAPUT 27,50 50,00 55,00 60,00 47,00 45,00 0,00 35,00 292,00
7 1 PAAVOLA KALLE/PENTIKÄINEN SEPPO/RANTAMÄKI MANU, RINTALA KIMMO KYRÖSKALA/THU TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/KYRÖSKOSKI/MIO VAAPPU, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, JS-TARVIKE, JESSE, MERIMETSO 58,75 31,00 54,00 56,00 30,00 48,00 37,50 35,00 289,25
8 28 SALMELA MARKO//TUKIAINEN HARRI, MESKANEN JANNE KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/MERIMETSO/TAMPERE/ SPORTIA PEKKA, MERIMETSO 20,00 58,00 49,00 49,00 36,00 58,00 0,00 35,00 285,00
9 344 LAPPALAINEN VILLE//RAUNIO MATTI NOKIAN VETOUISTELIJAT/JIICEE/NOKIA/JIICEE 68,75 47,00 57,00 27,00 0,00 24,00 40,00 35,00 274,75
10 6 JARI NUOTIO/VUORI VILLE/JUUSO NIEMENPÄÄ VKV /KOSTO TEAM/VALKEAKOSKI/LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI, KALUSTE RONKAINEN, KONEPISTE, PR-AUTO, KOSTO UISTIN 41,25 37,00 24,00 50,00 39,00 60,00 47,50 35,00 272,75
11 123 KANGASNIEMI TERO/KALLIOMÄKI RAINE/KALLIOMÄKI JARKKO NOKIAN VETOUISTELIJAT/FENIKS FISHING TEAM II/TAMPERE/JOTEKNO, PALOMA, NEKALAN LÖYTÖLIITERI, MAINOSVALO 31,25 59,00 43,00 47,00 4,00 0,00 43,75 35,00 259,00
12 9 LUOMA HARRI/HAKALA JORMA/ VIRTAIN PILKKIJÄT//VIRRAT/ 51,25 52,00 52,00 35,00 0,00 4,00 25,00 35,00 250,25
13 17 AIRAKSINEN JUKKA//AIRAKSINEN AKI JA MATTI //YLÖJÄRVI/ 0,00 42,00 1,00 40,00 27,00 32,00 68,75 35,00 244,75
14 3 KARILAMMI KIMMO/KARILAMMI JANNE/MARKKU KALLIO LOUNAISHÄMEEN UISTELIJAT//FORSSA/KONEPAJA E VIRTANEN OY 17,50 53,00 0,00 0,00 59,00 50,00 21,25 35,00 235,75
15 14 SALOMÄKI HANNU/KUUSISTO JUHA-PEKKA/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ 36,25 25,00 38,00 46,00 0,00 3,00 52,50 35,00 232,75
16 23 RIMMI ARI/ISOAHO PERTTI/PETRO ISOAHO NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT /TAMPERE/MUOTORAKENNE, SYSCOM AUTOMATION 15,00 24,00 19,00 36,00 57,00 59,00 0,00 35,00 230,00
17 7 SAVOLAINEN VESA/FRANTSILA JUSSI/FRANTSILA JUHA /THU TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/OSARA/AUTOTALO LAAKKONEN, IS-TARVIKE, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 33,75 0,00 47,00 0,00 56,00 0,00 56,25 35,00 228,00
18 89 KAKKONEN RAINE/MARTTILA TOMI/TOLPPANEN MARKO VKV//VALKEAKOSKI/VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI 62,50 0,00 58,00 0,00 8,00 0,00 57,50 35,00 221,00
19 2 AITTOKALLIO SEPPO//RAINA JARI, ENTONEN OIVA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 2002/TAMPERE/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, MERIMETSO  40,00 17,00 33,00 41,00 0,00 0,00 55,00 35,00 221,00
20 16 FROM ARTO//FROM MATTI, LAUTTAJÄRVI MIKKO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 2002/TOHKALA/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, MERIMETSO  57,50 0,00 35,00 52,00 0,00 ~ 45,00 30,00 219,50
21 78 VULLI MARKO//MYRSKYLUOTO PETRI //HÄMEENKYRÖ/KULJETUS JARKKO VULLI 0,00 32,00 36,00 ~ 43,00 29,00 46,25 30,00 216,25
22 73 PIIRONEN PERTTI//SALONEN KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/MERIMETSO/TAMPERE/MERIMETSO 25,00 0,00 44,00 0,00 44,00 0,00 60,00 35,00 208,00
23 42 KAISKO ARVI/KAISKO JARI/SIMO KOSKINEN, JARI LAINE VKV//KÄRJENNIEMI/ 50,00 0,00 37,00 0,00 15,00 41,00 28,75 35,00 206,75
24 377 MÄKI RISTO/MISS HENRY/MÄKI ESKO MSU//MÄNTTÄ/ 42,50 0,00 30,00 ~ 20,00 36,00 38,75 30,00 197,25
25 87 HAUTAMÄKI TERO/HALONEN MARKO/MARKKU KESO LINNAVUOREN UK//SIURO/ ~ 57,00 0,00 51,00 0,00 23,00 36,25 30,00 197,25
26 77 HIRVONEN AIRI/SALMI HENRY/MOKKO EINO LÄNGELMÄVEDEN UISTRELIJAT/VKV//VALKEAKOSKI/SAARIOINEN, KOSTO 75,00 56,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 35,00 195,00
27 69 MAJANIEMI PETRI/ELONEN EEMELI/ //PÄLKÄNE/SEPEN TUURI 45,00 0,00 59,00 45,00 9,00 0,00 0,00 35,00 193,00
28 80 HAKALA VESA/LEPPÄNEN ARI/KELJO JARMO VKV//TAMPERE/ 0,00 54,00 0,00 0,00 14,00 12,00 67,50 35,00 182,50
29 145 KOSKELA RAINE/LAAKKONEN JANNE/KULJU AIMO ENON VETOTIIMI//LEMPÄÄLÄ/ 66,25 36,00 9,00 15,00 17,00 5,00 0,00 35,00 178,25
30 176 JAATINEN PASI/LAINE VESA/GRÖNROOS HENRY, AHERVO SAMI /FENIKS FISHING TEAM II/TAMPERE/ 26,25 39,00 23,00 5,00 31,00 21,00 0,00 35,00 175,25
31 86 KUJANPÄÄ JARMO/HEIKKI SAARINEN/ VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/KUJIS-UISTIN 0,00 60,00 18,00 38,00 0,00 0,00 23,75 35,00 174,75
32 32 JOKINEN ILMARI/LEPIKONMÄKI TONI/HEINÄAHO TEUVO /FENIKS FISHING TEAM I/LAVAJÄRVI/JOTEKNO 47,50 26,00 15,00 0,00 24,00 26,00 0,00 35,00 173,50
33 21 JOENSUU JORMA/MAJANEN HARRI/VIITANEN VILLE KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//PIRKKALA/MERIMETSO, LVI DAHL 28,75 16,00 41,00 30,00 18,00 7,00 0,00 35,00 168,75
34 471 HAMARI JONNI/JÄRVELIN AARNO/VESIKKO MISKA KYRÖSKALA//KYRÖSKOSKI/ 0,00 41,00 0,00 42,00 49,00 0,00 0,00 35,00 167,00
35 486 LAMPI MIKKO/LAURI OLVO/TOIVOLA KIMMO PP TROLLING TEAM VILPPULA//VILPPULA/HUITTISTEN LAATUAUTO 65,00 0,00 22,00 0,00 0,00 39,00 0,00 35,00 161,00
36 18 WALLIUS JOUNI/MARJAMÄKI MARKKU/UIMONEN JARKKO KYRÖS KALA//KYRÖSKOSKI/ 13,75 4,00 13,00 43,00 55,00 0,00 ~ 30,00 158,75
37 115 SELJAS TERO/HAIKONEN ILKKA/ HEKA/LUSPERI TEAM/TAMPERE/LUCIUS UISTIN 0,00 46,00 0,00 48,00 23,00 0,00 0,00 35,00 152,00
38 143 PEHKONEN JUHA/KÄHÄRÄ PETTERI/JÄRVINEN SEPPO HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 0,00 0,00 29,00 14,00 0,00 2,00 71,25 35,00 151,25
39 60 VÄKIPARTA JUHA/OKSANEN OLLI/PUTRO MARKKU //TAMPERE/ETTEPLAN OYJ, PROJEKTITOIMITUS SUOMI 70,00 0,00 0,00 ~ 48,00 0,00 0,00 30,00 148,00
40 109 LÄLLÄ ARI-PEKKA/KOLU HARRI/LÄLLÄ PASI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//PIRKKALA/HARTWALL, LAPIN KULTA 0,00 45,00 39,00 28,00 0,00 0,00 0,00 35,00 147,00
41 65 KANNINEN JOUNI/BJÖRKSTEN TIMO/TAPIO VUOJOLAINEN TEAM LAINALAATIKKO//PIRKKALA/ 35,00 0,00 0,00 24,00 0,00 53,00 0,00 35,00 147,00
42 101 KAHILAINEN RAINER/PAANANEN PETRI/KIMMO NIEMINEN //LEMPÄÄLÄ/ 0,00 18,00 0,00 54,00 42,00 0,00 ~ 30,00 144,00
43 24 TUOMINEN JARI/JOUNI LAHTINEN/MIKA RAJALA /JIICEE/TAMPERE/JIICEE 16,25 0,00 5,00 0,00 53,00 0,00 33,75 35,00 143,00
44 199 TUOMINEN MATTI/JOKELAINEN MARKKU/ MSU//MÄNTTÄ/ 0,00 0,00 53,00 0,00 41,00 13,00 0,00 35,00 142,00
45 44 AHOKAS PERTTI/PIIROINEN TEUVO/MYLLYLÄ MATTI /FENIKS FISHING TEAM II/MUTALA/VENEMARKKINOINTI J PÄLVIRANTA, JOTEKNO KY, TAMMERKIINNIKE, FINFINET 0,00 15,00 0,00 6,00 0,00 28,00 53,75 35,00 137,75
46 400 JUVONEN KARI/JUVONEN MIIKKA/SOININEN ERKKI TYHJÄNPYYTÄJÄT//KEURUU/ ~ 43,00 ~ 17,00 54,00 0,00 ~ 20,00 134,00
47 45 KUJANPÄÄ HANNU/EIJA KETONEN/ VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/KUJIS-VAAPPU 63,75 0,00 10,00 21,00 0,00 0,00 0,00 35,00 129,75
48 193 LEPPÄ RAMI/NYLUND PETRI/SIREN TOMMI //RENKO/BETSET OY, JK-UISTIN, LASIKORJAUS HÄMEENLINNA 61,25 33,00 0,00 0,00 ~ 10,00 ~ 25,00 129,25
49 888 JATKOLA JOHANNES/TOSSAVAINEN KIMMO/SAMI LEHTONEN MSU//MÄNTTÄ/PAPERPLAST, VESPAL, JJ-TECNIGS 43,75 10,00 48,00 0,00 ~ 0,00 ~ 25,00 126,75
50 114 KIVIMÄKI JOUKO//GREK JARMO NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT /VUORENTAUSTA/PELI-KONE 0,00 21,00 0,00 0,00 7,00 0,00 63,75 35,00 126,75
51 55 MUTANEN ANTTI/MUTANEN ILKKA/ ULVAJANLAHDEN URHEILUKALASTAJAT//VALKEAKOSKI/ 0,00 1,00 0,00 9,00 40,00 38,00 0,00 35,00 123,00
52 464 PARKKARI HEIKKI//NIEMINEN SAMI //SAHALAHTI/PANI-VAAPUT 48,75 12,00 20,00 0,00 12,00 0,00 ~ 30,00 122,75
53 119 MÄNTYLÄ JANI/VEKO HEIKKI/KOSKINEN JARI MERI-PORIN UISTELIJAT//ALA-HONKAJOKI/MIO-VAAPUT 72,50 0,00 4,00 1,00 13,00 0,00 ~ 30,00 120,50
54 71 SAHAMIES ESKO/NIKO AHLGREN/ VKV//VALKEAKOSKI/PEHAB BYGG & GOLV AB TUKHOLMA, HONDA MARINE,SILVER VENEET, EMEI, SNOWCAT 0,00 51,00 0,00 11,00 0,00 20,00 0,00 35,00 117,00
55 561 SOINI TERO//LILLINEN JORMA, HEINO PETRI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//RAIKKU/ ~ ~ ~ ~ ~ 44,00 62,50 10,00 116,50
56 54 NIEMINEN JUHANI//RAAMI PETRI NOKIAN VETOUISTELIJAT/JIICEE/NOKIA/JIICEE, NPT OY,RAUTIA RAISAMO,HELO, ONNINEN 11,25 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 65,00 35,00 114,25
57 378 SEPPÄNEN JANNE/TOMMI SEPPÄNEN/TIMO SEPPÄNEN VKV//VALKEAKOSKI/KP-CHEMICALS 18,75 0,00 0,00 58,00 1,00 0,00 0,00 35,00 112,75
58 75 RÖNKKÄ KARI/SAINIO KAI/ MSU//MÄNTTÄ/ ~ ~ 51,00 0,00 ~ 42,00 ~ 15,00 108,00
59 79 MÄENPÄÄ JARMO//VIRTANEN JOUNI HEKA/HEKAN KALAMIEHET/TAMPERE/ 21,25 0,00 ~ 31,00 25,00 0,00 0,00 30,00 107,25
60 49 BANKOWSKI TOMMY/KOVANEN PASI/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/AKAT 0,00 2,00 42,00 0,00 28,00 0,00 0,00 35,00 107,00
61 169 MUTANEN JUHA/JANNE NIEMINEN/MÄNTYLÄ RIKU TORSTI ULVAJANLAHDEN URHEILUKALASTAJAT//VALKEAKOSKI/ 22,50 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,25 35,00 102,75
62 96 MÄKELÄ KEIJO//LEHTONEN PETRI, JOKINEN ESA TYHJÄNPYYTÄJÄT///MIO-VAAPUT 12,50 30,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 35,00 95,50
63 298 AITTOKALLIO PEKKA/MALINEN MARTTI/ HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 0,00 28,00 0,00 37,00 0,00 0,00 ~ 30,00 95,00
64 186 KORTEHISTO JARKKO/JOUNI SALO/HEIKKI KURONEN, SAARILAHTI JARKKO TEAM LEKA//LEMPÄÄLÄ/LEKA UISTIN 0,00 0,00 0,00 19,00 6,00 0,00 35,00 35,00 95,00
65 159 LEPPÄKOSKI JUKKA//MÄENPÄÄ JANNE HEKA/FENIKS FISHING TEAM I/PIRKKALA/JOTEKNO 30,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 35,00 94,00
66 395 VÄLKKI PEKKA/RUUSKANEN MARKO/KARPPINEN MIKA LEMPÄÄLÄN KALAKERHO//LEMPÄÄLÄ/MTO-VAAPPU 46,25 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 35,00 91,25
67 347 SAESVUO TOMMI/KANANOJA TIMO/SAESVUO JYRKI TEAM PIKEPEARCH//NOKIA/TEKNOS OY, NIPPON VERKKO, TEKNOS, RTV, FSP 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 90,00
68 184 LAINE MIKA/LAINE TONI/ //TAMPERE/VANERITARVIKE KY ~ ~ ~ ~ ~ 1,00 75,00 10,00 86,00
69 323 RISSANEN JANI/TAPIOLA TEEMU/KANNOSTO TUOMAS //NOKIA/KILEENI VAAPUT  5,00 11,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 35,00 85,00
70 125 SILLANPÄÄ JANNE//KEKKI JYRKI HEKA/HEKAN KALAMIEHET/VIIALA/ 73,75 0,00 ~ ~ ~ ~ ~ 10,00 83,75
71 178 HOLLI KIMMO/TOMI VILJANEN/ NILS BROTHERS//TAMPERE/ 7,50 7,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 35,00 81,50
75 120 NEVALAINEN ANTERO/SEURUJÄRVI ESKO/PALONIEMI MIKA VKV//VALKEAKOSKI/ARCUS 56,25 0,00 0,00 0,00 ~ 0,00 ~ 25,00 81,25
76 30 LEHTONEN AIMO//JYLLE SHALTBACKA NÄSIN UISTAJAT//MOUHIJÄRVI/AL-ULJAS 0,00 0,00 ~ 4,00 19,00 33,00 ~ 25,00 81,00
77 52 HAAPANEN MAUNO/PAULI PÄIVÄRINTA/TULPPO JANI, LAHTINEN MIRA //NOKIA/ ~ 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 79,00
78 690 LEHTONEN MARKO//MAARSAARI MIKKO, VARTIAMÄKI RISTO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT///LÖYTÖTAVARATALO ~ ~ ~ ~ ~ ~ 73,75 5,00 78,75
79 214 MIKKOLA ILKKA/JUHANI MERITAIVAL/KIIPPA JAAKKO VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/SHP-METALLI OY 23,75 8,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 35,00 78,75
80 218 VATKA MIKA/LAHTINEN PETRI/VATKA ESA LINNAVUOREN UISTELIJAT//TAMPERE/ ~ 0,00 0,00 23,00 ~ 0,00 30,00 25,00 78,00
81 110 MYRSKYLUOTO PETRI/HALONEN JUKKA/KALLIO PETTERI  //VILJAKKALA/SPORIA PEKKA, POHJAKALAKLUBI,SALMON VAAPUT 32,50 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 ~ 30,00 76,50
82 228 HAAPALAHTI JUKKA/HAAPALAHTI ARI/ //PIRKKALA/ ~ ~ ~ 0,00 ~ ~ 66,25 10,00 76,25
83 499 SUONPÄÄ TOMMI/JAN MÄKELÄ/ KOFF//PIRKKALA/KOFF 60,00 0,00 ~ ~ ~ 0,00 ~ 15,00 75,00
84 70 MÄKINEN MIKKO/HEININEN JUHA/JOKINEN JANI MSU//RUOVESI/POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN, PIHLA IKKUNAT, HOT. RAV. LIERA 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 ~ ~ 25,00 75,00
85 58 MANNINEN JUHA/KELLBERG PETRI/MARKO JUKKA //SIIVIKKALA/SKANSKA ~ ~ ~ 0,00 ~ 31,00 27,50 15,00 73,50
86 168 KILTTI ANTTI/KORTELAHTI SAMI/KILTTI MATTI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//TAMPERE/ ~ ~ 31,00 ~ ~ 30,00 ~ 10,00 71,00
87 315 KARHUNEN JUSSI/SAIKKONEN PATRICK/ //TAMPERE/ ~ ~ 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 25,00 70,00
88 669 ASTI JANI/ASTI ARI/HEIKKILÄ JOHANNES VKV//VALKEAKOSKI/VIANOR, TILAUSLIIKENNE ILOVUORI, TAM-LAAKERI 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 35,00 69,00
89 74 LEHTONEN JUSSI/LEHTONEN LAURI/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/WWW.AUTOKANTA.COM ~ 0,00 ~ ~ ~ ~ 58,75 10,00 68,75
90 112 PAPUNEN TOMMI/SUHONEN MIKA/ //LEMPÄÄLÄ/SLEKER 0,00 0,00 7,00 0,00 26,00 0,00 0,00 35,00 68,00
91 124 MATTSSON PETRI//KALEVA SATU //VIRRAT/MATINPOIKA VAAPPU 10,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 68,00
92 122 MANSUKOSKI JARMO/MANSIKKAMÄKI ILKKA/ÖSTMAN PERTTI //TAMPERE/ 52,50 0,00 ~ ~ ~ 0,00 ~ 15,00 67,50
93 198 LADAU ILMARI/LADAU EERO/ NÄSIN UISTAJAT//VUORENTAUSTA/MERIMETSO UISTIN ~ ~ ~ ~ ~ ~ 61,25 5,00 66,25
94 61 ÄNÄKKÄLÄ PETRI//LEPPÄNEN MARKO MÄNTÄNSEUDUN UISTELIJAT//MÄNTTÄ/ ~ ~ 60,00 ~ ~ ~ ~ 5,00 65,00
95 20 LIETTYÄ MIKKO/LIETTYÄ ANITA/ VILPPULAN PILKKIJÄT/FENIKS FISHING TEAM I/POHJASLAHTI/JOTEKNO 0,00 0,00 0,00 8,00 22,00 0,00 0,00 35,00 65,00
96 414 TRETJAKOV OSSI/JÄRVENSUO MIKA/LYYTIKÄINEN JARI HÄMEENLINNAN VETOUISTELIJAT//HÄMEENLINNA/VK SALMON ~ ~ ~ ~ ~ 57,00 ~ 5,00 62,00
97 309 SEPPÄNEN TOMMI//SAARINEN JARNO //NOKIA/ ~ ~ ~ ~ ~ 56,00 ~ 5,00 61,00
98 165 TURUNEN VESA-MATTI/MERILÄINEN PETRI/SEITAJÄRVI MARKKU //LEMPÄÄLÄ/ ~ ~ 0,00 3,00 37,00 0,00 ~ 20,00 60,00
99 68 TOUHUNEN KARI//RAUTANEN MARKKU KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/ 0,00 ~ ~ ~ ~ ~ 50,00 10,00 60,00
100 106 PASALA MIKA/OJALA TOMMI/PASALA KARI NOKIAN VETOUISTELIJAT//NOKIA/TR-VESITYKIT RANTANEN OY 1,25 27,00 6,00 0,00 ~ 0,00 ~ 25,00 59,25
101 155 HARHALA MARKUS//KALLE MÄKINEN NOKIAN VETOUISTELIJAT//NOKIA/MANSENKUORE PAINOUISTIN ~ 0,00 ~ ~ ~ ~ 48,75 10,00 58,75
102 250 LÅNG JORMA/RANTA JARI/SOUKKO HANNU //KANKAANPÄÄ/SALMON, IS-TARVIKE ~ ~ ~ 53,00 ~ ~ ~ 5,00 58,00
103 182 MATTILA JUKKA/MATTILA KALLE/NIKO JÄRVINEN //YLÖJÄRVI/ 0,00 0,00 0,00 ~ 33,00 ~ 0,00 25,00 58,00
104 320 MÄKINEN TONI/HAARAMO HEIKKI/ /// ~ ~ ~ ~ ~ 52,00 ~ 5,00 57,00
105 272 MALLAT ANTTI// VIRTAIN PILKKIJÄT//VIRRAT/ ~ ~ ~ ~ 52,00 ~ ~ 5,00 57,00
106 67 SUOMALAINEN JARI//SEPPÄLÄ KRISTIAN LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//TAMPERE/ ~ ~ 28,00 ~ ~ 18,00 ~ 10,00 56,00
107 179 JÄRVINEN PEKKA/RÄIKKÖNEN MARKO/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ERÄJÄRVI/ERÄJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI, RAATARIN PUB 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 35,00 56,00
108 617 POHJA TERO/TURUNEN PASI/ PIENEN PYYTÄJÄT//VAMMALA/REHU RAISIO, AL-ULJAS, HOIKKA ~ ~ ~ ~ ~ 49,00 ~ 5,00 54,00
109 359 TAAVILA JOUNI/ARI TAAVILA/ PKVU//JAALA/ ~ ~ ~ ~ ~