SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI PEKKA EDEN RÖNNI HAVERI ARSKA TAPPAJAHAUKI NÄSI OSALL. PISTEET YHTEENSÄ 
1 5 MÄKINEN MAUNO// KANNOSTO JUHA, MÄKI-MARTTUNEN ASKO VALKEAKOSKEN VKV, NÄSIN UISTAJAT/KOSTO TEAM/NOKIA/KOSTO UISTIN, AL-ULJAS, JIICEE 48,00 6,00 54,00 60,00 60,00 21,00 61,25 35,00 318,25
2 2 RANTALA JUHA//JUTILA JANNE, OKSANEN REIMA, LEPISTÖ SAMU HÄMEENLINNANSEUDUN VETOUISTELIJAT//JÄRVENPÄÄ/VATTENFALL KAUKOLÄMPÖ, SALMO 57,00 0,00 59,00 41,00 47,00 56,00 22,50 35,00 295,00
3 19 AITTOKALLIO SEPPO//RAINA JARI, ENTONEN OIVA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/THU TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/TAMPERE/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, MERIMETSO  51,00 41,00 53,00 51,00 44,00 57,00 16,25 35,00 291,00
4 4 POHJALAINEN MARTTI//TONI POHJALAINEN, SAMI SALOMAA, PEKKA SALOMAA VLK KALAVEIKOT/KOSTO TEAM/VALKEAKOSKI/KOSTO-UISTIN 60,00 2,00 60,00 59,00 14,00 0,00 52,50 35,00 280,50
5 50 RAJALAMPI TOMI/RAJALAMPI JUKKA/TOUHUNEN KARI, MIKKOLA HANNU  KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KAIVANTO/HK, KARHU 0,00 55,00 29,00 53,00 27,00 42,00 65,00 35,00 279,00
6 7 PAAVOLA KALLE/SAVOLAINEN VESA/HEININEN JUHA KYRÖSKALA/THU TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/KYRÖSKOSKI/MIO VAAPPU, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, TYYLITALO 37,00 0,00 44,00 58,00 53,00 48,00 38,75 35,00 276,75
7 6 HARTIKAINEN MARKO/ARVOLA JANNE/ULJAS SAMI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/THU TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/ORIVESI/MERIMETSO, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, POHJANPOIKA VAAPUT, VENEMYYNTI KYMÄLÄINEN 38,00 60,00 52,00 50,00 0,00 29,00 0,00 35,00 264,00
8 184 LAINE MIKA/LAINE TONI/ VUK//TAMPERE/NOKIAN VANERITARVIKE KY, POHJOLA ~ 42,00 ~ 38,00 25,00 60,00 60,00 25,00 250,00
9 344 LAPPALAINEN VILLE//RAUNIO MATTI NOKIAN VETOUISTELIJAT/JIICEE II/NOKIA/JIICEE 52,00 17,00 55,00 57,00 0,00 0,00 28,75 35,00 244,75
10 12 LUOMA HARRI//HAKALA JORMA VIRTAIN PILKKIJÄT/JIICEE II/VIRRAT/JIICEE,  ALLI VAAPUT 19,00 0,00 50,00 56,00 35,00 41,00 27,50 35,00 244,50
11 54 NIEMINEN JUHANI/RAAMI PETRI/HYTÖNEN PETTERI, SOLTIN MARKO NOKIAN VETOUISTELIJAT/JIICEE I/NOKIA/NPT, RAUTIA RAISAMO 25,00 38,00 43,00 0,00 6,00 35,00 62,50 35,00 238,50
12 214 MIKKOLA ILKKA/KOSKI ARTO/MIKKOLA MARITTA, NYMAN JARI VKV, LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//VALKEAKOSKI/SHP-METALLI OY 55,00 9,00 0,00 14,00 56,00 0,00 68,75 35,00 237,75
13 10 VUORI VILLE/NUOTIO JARI/JAATINEN PASI VLK KALAVEIKOT/KOSTO TEAM/VALKEAKOSKI/LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI, KALUSTE RONKAINEN, KONEPISTE, PR-AUTO, KOSTO UISTIN, SKM-ASENNUS OY 47,00 47,00 49,00 0,00 19,00 24,00 35,00 35,00 237,00
14 16 ISOAHO PERTTI//RIMMI ARI , ISOAHO PETRO NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/TAMPERE/SYSCON AUTOMATION, TR-VESITYKIT 39,00 31,00 0,00 48,00 38,00 28,00 42,50 35,00 233,50
15 1 SALMINEN TEEMU// SALMINEN MAURI, KIVELÄ MATTI HEKA/HEKA/TAMPERE/AKTIA, KIINTEISTÖMAAILMA 32,00 58,00 41,00 0,00 13,00 51,00 0,00 35,00 230,00
16 80 HAKALA VESA/LEPPÄNEN ARI/KELJO JARMO VKV/JICEE II/TAMPERE/NOKIAN NPT 44,00 46,00 0,00 18,00 58,00 27,00 0,00 35,00 228,00
17 115 SELJAS TERO/HAIKONEN ILKKA/ //TAMPERE/LUCIUS UISTIN, HIACE POJAT OY 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 30,00 73,75 35,00 222,75
18 86 KUJANPÄÄ JARMO/HEIKKI SAARINEN/RAJALA JUSSI VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/VKV/VALKEAKOSKI/KUJIS-UISTIN, KP-CHEMICALS 0,00 28,00 0,00 52,00 12,00 52,00 40,00 35,00 219,00
19 90 KAHILAINEN ESA/ALANEN KARI/TURPEINEN MINNA LEMPÄÄLÄN FISUTEAM///LEKA UISTIN 16,00 52,00 15,00 54,00 5,00 17,00 43,75 35,00 217,75
20 18 KAKKONEN RAINE/MARTTILA TOMI/TOLPPANEN MARKO VLK KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI 43,00 0,00 17,00 0,00 37,00 0,00 75,00 35,00 207,00
21 23 KAISKO JARI/KAISKO ARVI/JURVANEN, JARI LAINE,VANDELL VKV//KÄRJENNIEMI/ 14,00 23,00 0,00 4,00 50,00 58,00 23,75 35,00 203,75
22 21 MYRSKYLUOTO PETRI/VULLI MARKO/HALONEN JUKKA, VULLI JARKKO //VILJAKKALA/SPORTTIA PEKKA, IS-TARVIKE 22,00 54,00 51,00 0,00 41,00 0,00 0,00 35,00 203,00
23 13 AIRAKSINEN JUKKA//AIRAKSINEN AKI, ISOKALLIO PASI, AIRAKSINEN MATTI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/MERIMETSO/YLÖJÄRVI/ 0,00 33,00 12,00 28,00 32,00 33,00 36,25 35,00 197,25
24 79 MÄENPÄÄ JARMO//KESKINEN MARKKU, HEILJO TOMMI, KOPRA KIRSI, KEKKI JYRKI HEKA/HEKA II/TAMPERE/ 0,00 50,00 0,00 49,00 3,00 0,00 58,75 35,00 195,75
25 123 KANGASNIEMI TERO/KALLIOMÄKI RAINE/KALLIOMÄKI JARKKO NOKIAN VETOUISTELIJAT/FENIKS FISHING TEAM I/JULKUJÄRVI/JOTEKNO, PALOMA, LÖYTÖLIITERI, MAINOSVALO 30,00 57,00 0,00 46,00 0,00 19,00 0,00 35,00 187,00
26 400 JUVONEN KARI/JUVONEN MIIKKA/NIEMELÄ MIKKO TYHJÄNPYYTÄJÄT KEURUU//KEURUU/ ~ 0,00 4,00 36,00 40,00 44,00 32,50 30,00 186,50
27 169 MUTANEN JUHA/JANNE NIEMINEN/MÄNTYLÄ RIKU ULVAJANLAHDEN URHEILUKALASTAJAT/TEAM ULUK/VALKEAKOSKI/IS-TARVIKE, SALMON, SAARIOINEN 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 54,00 63,75 35,00 184,75
28 333 TAMMISALO ESKO/LÄLLÄ ARI-PEKKA/KOLU HARRI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/ 18,00 59,00 0,00 3,00 7,00 55,00 0,00 35,00 177,00
29 93 AALTOJÄRVI JUSSI/AALTOJÄRVI SIMO/MÄKELÄ TIMO,TAMMISTO ANTTI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//HYVINKÄÄ/MG-PLAN OY, SUOMICOM, BEWATOR, TROAX, MIVATA, PAINO-TEAM 28,00 16,00 10,00 40,00 0,00 0,00 41,25 35,00 170,25
30 77 SALMI HENRY/MOKKO EINO/HIRVONEN AIRI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/JIICEE I/VALKEAKOSKI/JIICEE, KOSTO-UISTIN, VENEKESKUS ERONEN OY 31,00 43,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 35,00 168,00
31 395 VÄLKKI PEKKA/RUUSKANEN MARKO/RAHIKAINEN SAMULI LEMPÄÄLÄN KALAKERHO//LEMPÄÄLÄ/MTO-VAAPPU 54,00 15,00 21,00 24,00 4,00 0,00 18,75 35,00 167,75
32 35 RONKO ARTO//KORTELAHTI ARI, KORTELAHTI ALEKSI MSU/MSU/MÄNTTÄ/KOILLISHÄMEEN SÄHKÖPALVELU, SPORTIS MÄNTTÄ, FILMET 0,00 ~ 38,00 0,00 52,00 40,00 0,00 30,00 160,00
33 155 HARHALA MARKUS//KALLE MÄKINEN NOKIAN VETOUISTELIJAT//TAMPERE/VESIVEK, WENKULA WIEHE ~ 44,00 ~ 26,00 ~ ~ 72,50 15,00 157,50
34 69 MAJANIEMI PETRI/ELONEN EEMELI/HERTTUA HARRI //PÄLKÄNE/SEPEN TUURI VAAPUT, SUOMEN PERUSKRAK., KIINNIKEKOLMIO, VK-SALMON 41,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 35,00 153,00
35 562 SALLINEN JUHA//AALTOJÄRVI TIMO HEKA//TAMPERE/RAKENTAJA TIMO A ~ 39,00 13,00 0,00 0,00 0,00 66,25 30,00 148,25
36 3 VIRTANEN KIMMO/MIKA KOIVULA/KUUSINEN VILLE KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/MERIMETSO/NOKIA/SPORTIA PEKKA, MERIMETSO, LAPPIA VAAPUT, NORMARK 9,00 40,00 3,00 0,00 23,00 0,00 37,50 35,00 147,50
37 159 LEPPÄKOSKI JUKKA//MÄENPÄÄ JANNE HEKA/HEKA/PIRKKALA/JOTEKNO, NOVART 56,00 37,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 35,00 146,00
38 347 SAESVUO TOMMI/KANANOJA TIMO/TIIRA PETRI, TEEMU SAESVUO TEAM PIKEPEARCH//NOKIA/TEKNOS, RTV, FSP 59,00 35,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 140,00
39 96 PEKONEN MIKKO/MÄKELÄ TIMO/PEKONEN RIKU, JOKINEN ESA, KOIVUNEN ANTTI //KEURUU/ 36,00 0,00 0,00 ~ 24,00 0,00 50,00 30,00 140,00
40 100 VIITANEN VILLE//VIITANEN KATJA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ 0,00 ~ 0,00 44,00 ~ 0,00 70,00 25,00 139,00
41 186 KURONEN HEIKKI/SALO JOUNI/SAARILAHTI JARKKO, KORTEHISTO JARKKO TEAM LEKA//LEMPÄÄLÄ/LEKA UISTIN 0,00 36,00 0,00 0,00 46,00 22,00 0,00 35,00 139,00
42 323 RISSANEN JANI/KANNOSTO TUOMAS/SUOMIVAARA JUHO, TAPIOLA TEEMU ONNENSOTURIT//NOKIA/ ~ 32,00 0,00 31,00 45,00 0,00 0,00 30,00 138,00
43 235 VIRTA ARTO/VIRTA HARRI/ VIRTAIN PILKKIJÄT//VIRRAT/PIHLA IKKUNA 0,00 56,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 137,00
44 127 LAHTINEN TERO/HEPOKORPI AKI/TAMMINEN MIIKA, HARALA VELI-MATTI, VUORINEN JUHA //PIRKKALA/ 58,00 53,00 ~ 0,00 0,00 0,00 ~ 25,00 136,00
45 274 HEINÄNEN PEKKA//MANNINEN SAMI, AALTONEN TOMMI JSU-TEAM//SÄMSÄ/AV ASE ~ ~ ~ 0,00 57,00 7,00 51,25 20,00 135,25
46 8 TUKIAINEN HARRI/SALMELA MARKO/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ SPORTIA PEKKA, MERIMETSO, LAPPIA UISTIN 49,00 25,00 0,00 ~ ~ 36,00 ~ 20,00 130,00
47 55 MUTANEN ANTTI/MUTANEN ILKKA/ ULVAJANLAHDEN URHEILUKALASTAJAT/TEAM ULUK/VALKEAKOSKI/ 0,00 0,00 14,00 0,00 49,00 14,00 17,50 35,00 129,50
48 72 LIETTYÄ MIKKO/LIETTYÄ ANITA/ VILPPULAN PILKKIJÄT//POHJASLAHTI/ 3,00 0,00 ~ 0,00 48,00 ~ 48,75 25,00 124,75
49 298 AITTOKALLIO PEKKA//RANTANEN JOUNI HEKA/HEKA II/TAMPERE/ 0,00 14,00 0,00 45,00 30,00 0,00 0,00 35,00 124,00
50 199 TUOMINEN MATTI/JOKELAINEN MARKKU/RÖNKKÄ KARI MSU//MÄNTTÄ/ 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 35,00 122,00
51 348 NEUVONEN ARI/KORVENPÄÄ JOUKO/ TYHJÄNPYYTÄJÄT KEURUU//KEURUU/ ~ ~ ~ 43,00 34,00 25,00 0,00 20,00 122,00
52 876 RAJALA MIKA//TUOMINEN JARI, LAHTINEN JOUNI /JIICEE II/NOKIA/JIICEE 35,00 24,00 5,00 21,00 0,00 0,00 ~ 30,00 115,00
53 135 MAJANEN HARRI//HAVERI SEPPO, KOIVISTO TOMI, VIITANEN VILLE, VALKAMA ARI, JOENSUU JORMA WCTT//PIRKKALA/PIRKKALAN MAANSIIRTO, M. MAIJALA ~ 0,00 ~ 35,00 0,00 0,00 53,75 25,00 113,75
54 508 VIROLAINEN ASKO//HUMALAMÄKI PASI, LOIKAS MARKKU, AHO KIMMO TYHJÄNPYYTÄJÄT/KEURUU//MYLLYMÄKI/KOHIWOOD, LOKAS-VAAPUT, KARILAINEN 0,00 0,00 27,00 30,00 21,00 0,00 0,00 35,00 113,00
55 464 PARKKARI HEIKKI//NIEMINEN SAMI //SAHALAHTI/PANI-VAAPUT 15,00 0,00 47,00 0,00 15,00 0,00 0,00 35,00 112,00
56 64 SARKOLA MARTTI/PELTONEN TIMO/PÄVÄRINTA PAULI //PIRKKALA/TR-VESITYKIT 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 11,00 33,75 35,00 111,75
57 378 SEPPÄNEN JANNE//MERIMÄKI HENRY, MÄKELÄ JARI, OLLIKKA PASI VKV//VALKEAKOSKI/KP-CHEMICALS 0,00 0,00 18,00 0,00 55,00 0,00 0,00 35,00 108,00
58 309 SEPPÄNEN TOMMI/SAARINEN JARNO/SEPPÄNEN TIMO //NOKIA/ 24,00 13,00 7,00 0,00 ~ 38,00 ~ 25,00 107,00
59 44 AHOKAS PERTTI/PIIROINEN TEUVO/MYLLYLÄ MATTI /FENIKS FISHING TEAM I//JOTEKNO KY, TAMMERKIINNIKE, FINFINET, YLÖJÄRVEN AUTOVARAOSA, MAINOSHUOLTO, NIPPON VERKKO 0,00 0,00 58,00 15,00 ~ 0,00 0,00 30,00 103,00
60 51 KOJOLA MIIKA /MIKKILÄ RAULI/KOJOLA PEKKA, PENTIKÄINEN SEPPO MSU//RUOVESI/ 40,00 ~ ~ 47,00 0,00 ~ ~ 15,00 102,00
61 600 KIVINEN MARKO/TOSSAVAINEN KIMMO/KIVINEN , KAURENPÄÄ, MÄKINEN MSU/MSU/VILPPULA/ALUTROLL, SPORTIA S.PÄIVÄRINTA, KOSTO 46,00 ~ 40,00 0,00 ~ ~ ~ 15,00 101,00
62 15 SALOMÄKI HANNU/KUUSISTO JUHA-PEKKA/SALOMÄKI OLLI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ 8,00 45,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 35,00 99,00
63 71 SAHAMIES ESKO/NIKO AHLGREN/ VKV/VKV/VALKEAKOSKI/PEHAB BYGG & GOLV AB TUKHOLMA, HONDA MARINE, SILVER VENEET, EMEI, SNOWCAT, LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI, HK-VARMA 34,00 11,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 35,00 99,00
64 28 TUOMINEN JANNE//PALONEN ARI, RAMI MOISIO PP TROLLING TEAM//VILPPULA/FINFOREST, VILMET, JATESAL 20,00 0,00 30,00 0,00 18,00 0,00 ~ 30,00 98,00
65 134 VAKKURI KARI/KAISKO PEKKA/LAHTINEN SEPPO, SAARENMAA TAPIO HEKA/// ~ 30,00 ~ ~ ~ ~ 56,25 10,00 96,25
66 22 PIIRONEN PERTTI/LEHTISAARI HARRI/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/MERIMETSO/TAMPERE/MERIMETSO, OY ATLAS COPCO ROTEX AB 45,00 0,00 9,00 0,00 0,00 4,00 0,00 35,00 93,00
67 129 MÄKINEN PASI/MÄKINEN PETRI/ UISTELUTEAM HUPS//TAMPERE/ÄITI 1,00 5,00 56,00 0,00 ~ 0,00 0,00 30,00 92,00
68 192 MEHTO AARNE/HEINONEN REIJO/ //TAMPERE/ 0,00 18,00 0,00 34,00 10,00 0,00 ~ 30,00 92,00
69 143 PEHKONEN JUHA//NURMINEN JUHA, KALLIO JARI HEKA/HEKA/TAMPERE/ 0,00 10,00 0,00 0,00 16,00 0,00 30,00 35,00 91,00
70 248 HIRVILAMPI PASI/HONKAJOKI JARKKO/ //JÄMSÄNKOSKI/ ~ ~ ~ 42,00 ~ 0,00 31,25 15,00 88,25
71 525 NYLUND MIKA/NYLUND MATTI/NYLUND NIKO //TAMPERE/ 4,00 ~ 0,00 16,00 43,00 0,00 ~ 25,00 88,00
72 45 KUJANPÄÄ HANNU/EIJA KETONEN/ VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/VKV/VALKEAKOSKI/KUJIS-VAAPPU 50,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 35,00 86,00
73 24 MÄKI RISTO/MISS HENRY/MÄKI ESKO MSU//MÄNTTÄ/ 11,00 ~ 0,00 ~ 0,00 53,00 ~ 20,00 84,00
74 75 RÖNKKÄ KARI/SAINIO KAI/WHTIH DAWE, KOSKINEN ISMO MSU/LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/MÄNTTÄ/ ~ 0,00 39,00 25,00 ~ ~ ~ 15,00 79,00
75 65 KANNINEN JOUNI/BJÖRKSTEN TIMO/TAPIO VUOJOLAINEN, VAKKILAINEN ARI /JIICEE I/PIRKKALA/SAARIOINEN, TATE, JIICEE 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 5,00 0,00 35,00 79,00
76 368