SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI EDEN NÄSI RÖNNI HAVERI RAUTA-SOINI ARSKA TAPPAJA HAUKI OSALL. PISTEET YHTEENSÄ 
1 123 VIRTANEN KIMMO//KOIVULA MIKA, KOIVULA VÄINÖ, VIRTANEN EEMIL, KUUSINEN VILLE, MESKANEN JANNE, VRTANEN EMILIA /JIICEE/NOKIA/SPORTIA PEKKA / NORMARK, LAPPIA 44 60 57 55 56 47 38 35 310
2 8 AITTOKALLIO SEPPO//RAINA JARI, ENTONEN OIVA, AITTOKALLIO SAMI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/TAMPERE/HÄIJÄÄN KALASTUSTARVIKE 37 55 39 51 54 60 49 35 304
3 5 HARTIKAINEN MARKO//ARVOLA JANNE, SEPPO RANTA LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/ORIVESI/VENEMYYNTI KARI KYMÄLÄINEN, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, MERIMETSO, POHJANPOIKA, SILVER VENEET 28 47 45 46 57 59 50 35 294
4 18 LAINE MIKA/LAINE TONI/ VUK//TAMPERE/NOKIAN VANERITARVIKE KY, POHJOLA ~ 52 58 50 40 55 48 30 293
5 1 RANTALA JUHA/OKSANEN REIMA/JUTILA JANNE, LEPISTÖ SAMU HÄMEENLINNAN VETOUISTELIJAT//PAROLA/VATTENFALL, SALMO 43 ~ 38 59 58 41 60 30 291
6 323 RISSANEN JANI/REPO PETRI/ KYRÖSKALA, MERIPORIN URHEILUKALASTAJAT//NOKIA/EUROMARKET 60 53 48 0 50 32 27 35 278
7 15 VULLI MARKO/MYRSKYLUOTO PETRI/VULLI JARKKO, VULLI KATRI /ALLI-TEAM/HÄMEENKYRÖ/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, VESIVEK, IS-TARVIKE, KULJETUS JARKKO VULLI 30 0 59 23 53 44 57 35 278
8 88 MÄKINEN MIKKO/NIPPALA TOMI/MOISIO RAMI, LEPPÄNEN ARTO //RUOVESI/PIHLAVAN I KKUNA OY, VIRHYDRO, POHJOISHÄMEEN PUHELIN, HOTELLI RAVINTOLA LIERA, TAMGLASS 55 13 32 0 45 50 56 35 273
9 3 LUOMA HARRI//LAPPALAINEN VILLE, LUOMA JORMA, HAKALA JORMA, VARJONEN JUSSI VIRTAIN PILKKIJÄT/JIICEE/VIRRAT/JIICEE 0 57 50 52 59 14 5 35 267
10 66 NIEMINEN JARMO//PENTTILÄ MARKUS, LAAKSO KIMMO, NIEMINEN HANNU HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 51 50 44 29 13 0 58 35 267
11 26 SALOMAA PEKKA//TONI POHJALAINEN, SAMI SALOMAA, POHJALAINEN MARTTI VKV//VALKEAKOSKI/KOSTO-UISTIN 45 0 36 54 14 36 59 35 265
12 11 TAPIOLA TEEMU/TUOMIVAARA JUHO/ MPUK/TEAM AL-ULJAS/NOKIA/DINSOL, TYYLITAKAT, KASE, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 41 48 33 42 60 21 16 35 259
13 12 HAKALA VESA//LEPPÄNEN ARI, KELJO JARMO, PULLIAINEN MARKO, MÄKINEN MAUNO VKV/TEAM AL-ULJAS/TAMPERE/NOKIAN NPT OY, AL-ULJAS, JIICEE 32 59 52 28 44 37 9 35 259
14 20 VÄLKKI PEKKA/RUUSKANEN MARKO/RAHIKAINEN SAMULI, HEINONEN MIKKO LEMPÄÄLÄN KALAKERHO, KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//LEMPÄÄLÄ/MTO-VAAPPU, ISLURE-VIEHEET 0 40 56 31 41 46 41 35 259
15 92 KALLIO RAMI/LAMMINSIVU AKI/HEIKKILÄ MARKO /PALJAAT UNEKSIJAT/TAMPERE/ 53 58 0 33 30 0 42 35 251
16 7 RAJALAMPI TOMI/RAUTAVA JORMA/RAJALAMPI JUKKA, ANTTILA MATTI /KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 1/KAIVANTO/ 49 19 43 35 52 34 0 35 248
17 169 MUTANEN JUHA//MUTANEN ANTTI, MUTANEN ILKKA VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT, ULUK/TEAM MOLLUKKA/VALKEAKOSKI/IS-TARVIKE, SALMON, MOLLUKKA, ISLURE 0 20 42 0 49 31 52 35 229
18 24 KAISKO JARI/KAISKO SAMI/VANDELL MARKO, KAISKO JUUSO, LAINE JARI VKV/TEAM AL-ULJAS/KÄRJENNIEMI/KP-CHEMICALS OY 0 8 26 58 27 39 36 35 221
19 10 VUORI VILLE//NUOTIO JARI, NIEMENPÄÄ JUUSO VKV-KALAVEIKOT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/VALKEAKOSKI/SILVER VENEET, LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI, KONEPISTE VLK, PR-AUTO, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, KOSTO UISTIN 8 49 0 56 11 58 3 35 217
20 22 NIEMINEN JUHANI/RAAMI PETRI/MARKO SOLTIN, EERO SOLTIN, HYTÖNEN PETTERI NOKIAN VETOUISTELIJAT/JIICEE/NOKIA/NPT, NOKIAN AUTOHUOLTO, JIICEE 59 0 0 34 17 11 54 35 210
21 13 LÄLLÄ ARI-PEKKA//KOLU HARRI, TAMMISALO ESKO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 1/PIRKKALA/TUHO- JA RÄPPÄRI VAAPUT 25 11 15 43 38 22 46 35 209
22 45 KUJANPÄÄ HANNU/EIJA PÄIVÄNIEMI/KUJANPÄÄ ELISABET VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/KUJIS-VAAPPU 35 0 0 47 29 54 0 35 200
23 67 SUOMALAINEN JARI//AALTO JARI, SEPPÄLÄ KRISTIAN LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM TERROCK/TAMPERE/TERROCK OY, TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE, MIKAN UISTELUPAINO, PAIKAT KUNTOON 7 56 55 27 12 0 0 35 192
24 464 PARKKARI HEIKKI//NIEMINEN SAMI, OJALA KIMMO, RAUTANEN SAMULI //SAHALAHTI/PANI-VAAPUT, KONEISTUS MÖTTÖNEN T:MI, SAMI OY 0 54 0 41 47 0 14 35 191
25 876 RAJALA MIKA//TUOMINEN JARI, LAHTINEN JOUNI, LAHTINEN MIKKO /JIICEE/NOKIA/JIICEE 38 0 0 32 ~ 51 39 30 190
26 40 PIIRONEN PERTTI/LEHTISAARI HARRI/SALONEN JAAKKO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 1/TAMPERE/MERIMETSO, ATLAS COPCO, ROTEX 31 1 60 0 26 23 10 35 185
27 23 PEHKONEN JUHA//RUOTSALAINEN JUKKA, HATANPÄÄ PETRI, KALLIO JARI HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 10 27 31 24 15 48 0 35 180
28 25 KAKKONEN RAINE/MARTTILA TOMI/TOLPPANEN MARKO VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI 54 43 0 0 20 12 2 35 166
29 33 SALOMÄKI HANNU//SALOMÄKI OLLI, KUUSISTO JUHA-PEKKA, LEHTO OLLI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 2/TAMPERE/ 48 0 0 2 51 27 0 35 163
30 38 KARILAMMI KIMMO/KARILAMMI JANNE/KALLIO MARKKU //FORSSA/KONEPAJA E VIRTANEN OY 0 32 0 0 25 38 26 35 156
31 311 AHONEN PASI/KUITUNEN VESA/VIRTA KARI, AHONEN JOUKO, AHONEN RIKU //VIIALA/ 4 ~ 0 0 55 19 47 30 155
32 98 TANI SAMI//TANI EETU, PITKÄNIITTY JANNE, NORRBACKA TIMO, PITKÄNIITTY VILI, PITKÄNIITTY HISKI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 2/KANGASALA/ROTATOR 5 18 0 0 33 29 34 35 154
33 512 ROMAR KIMMO/SALOVAARA JUHA/ //HYLLYKALLIO/VAV VAAPPU 47 30 0 0 46 0 ~ 30 153
34 19 KORTEHISTO JARKKO/KURONEN HEIKKI/SALO JOUNI, SAARILAHTI JARKKO, KAAKINEN KAUKO TEAM LEKA//LEMPÄÄLÄ/KARISMAX, LEKA-UISTIN 56 0 7 0 21 9 20 35 148
35 132 KOPALAINEN TIMO//KOPALAINEN PENTTI VUK//ORIVESI/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 2 0 0 21 35 49 0 35 142
36 509 OJALA JARNO/OJALA HANNU/LEPISTÖ TIMO, MÖRÖ JARMO, RINTAKOSKI HANNA //TAMPERE/ 52 35 0 ~ 22 0 0 30 139
37 77 SALMI HENRY/MOKKO EINO/VIRTANEN RIITTA LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//VALKEAKOSKI/PALMBERG-URAKOITSIJAT, KOSTO 0 0 16 0 37 0 40 35 128
38 17 LEHTO KALLE/MÄKINEN SAMU/SAHALA ALEKSI, HELENIUS OLLI, NOUSIAINEN TUOMO VKV/TEAM MOLLUKKA/VALKEAKOSKI/ 14 0 35 0 0 0 43 35 127
39 16 NIEMINEN JANNE/MÄNTYLÄ RIKU/AHTOLA ESA ULUK/TEAM MOLLUKKA/VALKEAKOSKI/SAARIOINEN 0 0 54 0 32 4 0 35 125
40 93 AALTOJÄRVI JUSSI/AALTOJÄRVI SIMO/MÄKELÄ TIMO,TAMMISTO ANTTI, SIVONEN MIKKO, NYKÄNEN MIKKO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/LUNKER/KANGASALA/BEWATOR, YIT, MG-PLAN 0 51 22 16 4 ~ 0 30 123
41 324 RILLA TOMI//VIRTA KARI, MANNINEN JUHA //HATTULA/ 26 7 30 25 0 0 0 35 123
42 348 NEUVONEN ARI/NIIRANEN MARKKU/KORVENPÄÄ JOUKO TYHJÄNPYYTÄJÄT KEURUU//KEURUU/ 57 ~ 18 0 ~ 17 0 25 117
43 90 RUOTSALAINEN JARKKO/HYVÖNEN PIRKKA/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/LÄNKYN KUHA/HIRSILÄ/ 23 0 21 0 36 0 0 35 115
44 400 JUVONEN KARI/KOIVULA HARRI/JUVONEN MIIKKA, NIEMELÄ MIKKO, TAKANEN HARRI TYHJÄNPYYTÄJÄT//KEURUU/ 15 ~ 0 ~ ~ 28 51 20 114
45 14 KUJANPÄÄ JARMO/HEIKKI SAARINEN/SAARINEN MIRO, SUOJANEN ROOPE VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/KUJIS-UISTIN, KP-CHEMICALS 0 46 0 9 0 6 18 35 114
46 68 TOUHUNEN KARI//LEHTO OLAVI, RITOLUOMA JUSSI, LAHTINEN JUHANI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 2/KANGASALA/ 0 38 0 20 19 0 0 35 112
47 31 SALMINEN TEEMU//SALMINEN MAURI, KIVELÄ MATTI, TURPIAINEN VILLE HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 58 23 ~ 10 0 ~ ~ 20 111
48 235 VIRTA ARTO/VIRTA HARRI/VIRTA SARI //VIRRAT/PIHLA IKKUNA 0 26 28 0 16 1 0 35 106
49 63 AAVAJOKI PEKKA//AAVAJOKI ALEX, KOSKELA RAINE, PAAVOLA VESA, KLAVA AIVARS, PAAVOLA TEEMU //LEMPÄÄLÄ/ 20 0 47 0 3 0 0 35 105
50 141 NIKULA HARRI/HALTTUNEN HARRI/ //VÄÄKSY/ ~ ~ 53 ~ ~ 40 ~ 10 103
51 128 NIEMINEN KIMMO/KAHILAINEN RAINER/ NOKIAN VETOUISTELIJAT//NOKIA/TEAM LOHEX 39 ~ 34 7 ~ ~ 0 20 100
52 105 KESKINEN ANTTI/KESKINEN JARI/ //VIRRAT/ ~ ~ 51 18 0 8 ~ 20 97
53 219 ANDERSSON TONY/MAJLUND PASI/HALONEN MARKO //KORKEAKOSKI/ ~ ~ 9 38 ~ 0 30 20 97
54 102 KARPPANEN MARKO/PALOHEIMO ORA/KALLIONSIVU MARKUS, TOURONEN OLLI //KARKKU/NESTE HÄIJÄÄ 21 44 0 0 0 ~ 0 30 95
55 30 LEHTONEN AIMO//RAINIO, POHJANKUNNAS VILLE NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/MOUHIJÄRVI/AL-ULJAS UISTIN, NESTE HÄIJÄÄ 11 0 0 0 43 0 6 35 95
56 116 JUVANKOSKI MATTI/ESA JUVANKOSKI/VISALA ARSI, MÄTÄSNIEMI JUHA //YLÖJÄRVI/ 0 0 1 22 34 2 0 35 94
57 89 PAUNILA SAKARI/ALA-HEIKKILÄ JANNE/RAUTANEN ARI-JUKKA RUVET//SARKOLA/KARISMAX, PIENKONEHUOLTO PEPE, NORDEA, TERROCK 0 9 0 0 1 45 0 35 90
58 498 RÄMÄ TIMO/RÄMÄ VILLE/ POHJOIS-KYMEN VETOUISTELIJAT//SELÄNPÄÄ/ ~ ~ ~ 0 31 ~ 44 15 90
59 69 MAJANIEMI PETRI/ELONEN ERKKI/LEPPÄNEN JARI, ELONEN EEMELI //PÄLKÄNE/SEPENTUURI VAAPUT, KIINNIKEKOLMIO, PANCHO VILLA, HARTMAN, SO-ME 0 15 0 0 39 0 0 35 89
60 49 BANKOWSKI TOMMY/KOVANEN PASI/JOUTSIMÄKI TOMI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/LÄNKYN KUHA/ORIVESI/ 33 0 0 0 8 13 0 35 89
61 29 RIMMI ARI//PERTTI ISOAHO, ERKKI ISOAHO, RIMMI EEVI NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/TAMPERE/HÄMEENKYRÖN MUOTORAKENNE, SYSCON AUTOMATION 0 0 0 0 0 52 0 35 87
62 46 MÄENPÄÄ JARMO//KEKKI JYRKI, KESKINEN MARKKU, VIRTANEN JOUNI, KESKINEN ALEKSI HEKA//TAMPERE/ 50 14 3 0 ~ ~ ~ 20 87
63 192 MEHTO AARNE/HEINONEN REIJO/HEISKANEN HANNU, LAITINEN JOUKO //TAMPERE/ 0 6 0 45 0 0 0 35 86
64 308 HARO OLLI/LAAKSO SAMU/UUSITALO TOMI VUK//ÄETSÄ/ASKO HARO OY ~ 39 ~ 36 ~ ~ ~ 10 85
65 75 VIITANEN ARTO/VIITANEN JARI/MAIJALA MIKKO //VISUVESI/ALTEAMS OY, WP-KONEISTUS OY, PK-OSAT KY 0 37 0 0 0 0 11 35 83
66 21 VALKEISENMÄKI TERO/HÄRKÖNEN PETRI/LEHTINEN ARI, KYLKILAHTI ARI, HARJULA PERTTI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/LÄNKYN KUHA/ORIVESI/ORISPORT 0 ~ 24 0 0 ~ 32 25 81
67 71 SAHAMIES ESKO/NIKO AHLGREN/KUOSMANEN PEKKA, TEPPANA JÄNIS VKV//VALKEAKOSKI/PEHAB BYGG & GOLV AB TUKHOLMA, HONDA MARINE, SILVER VENEET, EMEI, SNOWCAT, LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI 42 ~ 11 0 0 ~ 0 25 78
68 70 HARTIKAINEN VEIKKO/ANJU-RIITTA HARTIKAINEN/NUMANOVIC EDMIR LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/LÄNKYN KUHA/RISTAKALLIO/ 0 0 25 0 23 0 ~ 30 78
69 186 MÄENPÄÄ JANNE/TAKANEN MARKO/ HEKA//TAMPERE/ ~ 4 46 0 0 ~ 0 25 75
70 207 HAAPALA ERKKI//HAAPALA BRITTA //NUMMIJÄRVI/KILEENI VAAPUT ~ ~ ~ 15 ~ 43 1 15 74
71 524 RANTAKANGAS SAMI//EEROLA VEIKKO, OKSANEN JUKKA //SIIVIKKALA/ 24 0 0 12 6 ~ 0 30 72
72 525 NYLUND MIKA/NYLUND MATTI/NYLUND NIKO //TAMPERE/ 3 33 0 0 10 ~ ~ 25 71
73 138 ALENIUS TURO/HEINONEN TOMMI/KAARIO VILLE, NÄPPILÄ JARKKO //TAMPERE/VEX-KALUSTE ~ 0 ~ 0 28 18 0 25 71
74 159 LEPPÄKOSKI JUKKA//AHOKAS PERTTI HEKA/HEKA I/PIRKKALA/ 0 16 10 0 9 0 0 35 70
75 215 OJALA MARKO/HAIKONEN ILKKA/HAURULA MAURI, VUORI JOUNI KALKUN ENKELIT/// ~ ~ ~ 53 0 ~ 0 15 68
76 53 LAHTINEN JUHANI//ELKEVAARA KARI, NISSINEN TUOMO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ 9 0 37 0 ~ ~ ~ 20 66
77 2 PAAVOLA KALLE/HEININEN JUHA/ KYRÖSKALA//KYRÖSKOSKI/ ~ ~ ~ 60 ~ ~ ~ 5 65
78 347 SAESVUO TOMMI/KANANOJA TIMO/SJÖBLOM JUHA, LEHTONEN MARKO, SAESVUO TEEMU, KAIHORANTA MARKKU TEAM PIKEPEARCH/LUNKER/NOKIA/TEKNOS, RTV, FSP 29 0 0 0 0 0 0 35 64
79 35 RONKO ARTO//KORTELAHTI ARI MSU//MÄNTTÄ/SPORTIA MÄNTTÄ, FILMET, VAV-VAAPUT ~ ~ ~ ~ ~ 53 0 10 63
80 1002 SAARENMAA TAPIO/MYLLYNPÄÄ JUKKA/LAHTINEN SEPPO, POHJA RISTO, VÄLIMÄKI ALEKSI HEKA/HEKA II/NOKIA/ 0 ~ ~ ~ 48 ~