SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI HAUKI KPL KUHA KPL AHVEN KPL LOHI KALA ALLE 2 KPL LOHI KALA YLI 2 KPL KIRJO KPL YHTEENSÄ PISTEET
1 2 PAAVOLA KALLE/HEININEN JUHA/ KYRÖSKALA//KYRÖSKOSKI/ 8210 5 13010 21 370 2 0 0 0 0 0 0 61360 60
2 1 RANTALA JUHA/OKSANEN REIMA/JUTILA JANNE, LEPISTÖ SAMU HÄMEENLINNAN VETOUISTELIJAT//PAROLA/VATTENFALL, SALMO 10850 5 4890 9 1075 5 0 0 0 0 0 0 33635 59
3 24 KAISKO JARI/KAISKO SAMI/VANDELL MARKO, KAISKO JUUSO, LAINE JARI VKV/TEAM AL-ULJAS/KÄRJENNIEMI/KP-CHEMICALS OY 10020 6 4505 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28040 58
4 4 KANGASNIEMI TERO/KALLIOMÄKI JARKKO/KOPONEN PETRI //JULKUJÄRVI/MAINOSVALO 10175 5 4220 8 0 0 0 0 0 0 0 0 27055 57
5 10 VUORI VILLE//NUOTIO JARI, NIEMENPÄÄ JUUSO VKV-KALAVEIKOT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/VALKEAKOSKI/SILVER VENEET, LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI, KONEPISTE VLK, PR-AUTO, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, KOSTO UISTIN 11495 9 3400 5 0 0 0 0 0 0 0 0 25095 56
6 123 VIRTANEN KIMMO//KOIVULA MIKA, KOIVULA VÄINÖ, VIRTANEN EEMIL, KUUSINEN VILLE, MESKANEN JANNE, VRTANEN EMILIA //NOKIA/SPORTIA PEKKA / NORMARK 12180 8 2215 4 625 2 0 0 0 0 0 0 22915 55
7 26 SALOMAA PEKKA//TONI POHJALAINEN, SAMI SALOMAA, POHJALAINEN MARTTI VKV//VALKEAKOSKI/KOSTO-UISTIN 3085 2 4695 7 0 0 0 0 0 0 0 0 21865 54
8 215 OJALA MARKO/HAIKONEN ILKKA/HAURULA MAURI KALKUN ENKELIT/// 5925 5 2920 4 1175 4 0 0 0 0 0 0 21130 53
9 3 LUOMA HARRI//LAPPALAINEN VILLE, LUOMA JORMA, HAKALA JORMA, VARJONEN JUSSI VIRTAIN PILKKIJÄT/JIICEE/VIRRAT/JIICEE 10230 5 2640 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20790 52
10 8 AITTOKALLIO SEPPO//RAINA JARI, ENTONEN OIVA, AITTOKALLIO SAMI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/TAMPERE/HÄIJÄÄN KALASTUSTARVIKE 7480 4 2720 4 375 2 0 0 0 0 0 0 19485 51
11 18 LAINE MIKA/LAINE TONI/ VUK//TAMPERE/NOKIAN VANERITARVIKE KY, POHJOLA 1220 1 4430 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18940 50
12 250 SIIVARI JUSSI//SIIVARI HEIKKI KYRÖSJÄRVEN KK//IKAALINEN/ 8530 4 2465 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18390 49
13 125 WAHLMAN MARKO/WIGSTRÖM PETRI/ MPUK//TAMPERE/TIURA 9460 2 1590 3 780 3 0 0 0 0 0 0 18160 48
14 45 KUJANPÄÄ HANNU/EIJA KETONEN/KUJANPÄÄ ELISABET VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/KUJIS-VAAPPU 1960 1 3640 6 0 0 0 0 0 0 0 0 16520 47
15 5 HARTIKAINEN MARKO//ARVOLA JANNE LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/ORIVESI/VENEMYYNTI KARI KYMÄLÄINEN, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, MERIMETSO, POHJANPOIKA, SILVER VENEET 2065 2 2845 5 700 3 0 0 0 0 0 0 15545 46
16 192 MEHTO AARNE/HEINONEN REIJO/HEISKANEN HANNU //TAMPERE/ 4770 2 2240 4 420 2 0 0 0 0 0 0 14990 45
17 289 SMEDBERG JANNE//VILLIRUUSU ARI MERI PORIN URHEILUKALASTAJAT RY.//PORI/ 1400 1 3360 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14840 44
18 13 LÄLLÄ ARI-PEKKA//KOLU HARRI, TAMMISALO ESKO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 1/PIRKKALA/TUHO-VAAPPU 8710 4 1430 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14430 43
19 11 TAPIOLA TEEMU/TUOMIVAARA JUHO/ MPUK/TEAM AL-ULJAS/NOKIA/DINSOL, TYYLITAKAT, KASE, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 6275 3 1985 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14215 42
20 464 PARKKARI HEIKKI//NIEMINEN SAMI, OJALA KIMMO, RAUTANEN SAMULI //SAHALAHTI/PANI-VAAPUT, KONEISTUS MÖTTÖNEN T:MI, SAMI OY 7345 2 1715 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14205 41
21 245 NURMI PASI// LUOPIOISTEN URHEILUKALASTUSSEURA/PALJAAT UNEKSIJAT/LUOPIOINEN/ 4285 3 2070 3 545 2 0 0 0 0 0 0 14200 40
22 254 SOUKKO HANNU/SOUKKO JOUNI/RANTA JARI //IKAALINEN/HÄMEEN KATTOURAKOINTI, IKAALISTEN TERÄSTYÖ 4285 3 2070 3 545 2 0 0 0 0 0 0 14200 39
23 219 ANDERSSON TONY/MAJLUND PASI/HALONEN MARKO //KORKEAKOSKI/ 11545 4 645 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14125 38
24 340 MANNER MIKA/MANNER TOMMI/HAAPANEN RAIMO KYRÖSKALA/TEAM MANNER/KYRÖSKOSKI/TAKSI MANNER 8915 5 1155 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13535 37
25 308 HARO OLLI/LAAKSO SAMU/UUSITALO TOMI VUK//ÄETSÄ/ASKO HARO OY 10120 6 545 1 245 1 0 0 0 0 0 0 13035 36
26 7 RAJALAMPI TOMI/RAUTAVA JORMA/RAJALAMPI JUKKA, ANTTILA MATTI /KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 1/KAIVANTO/ 3680 1 2300 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12880 35
27 22 NIEMINEN JUHANI/RAAMI PETRI/MARKO SOLTIN, EERO SOLTIN NOKIAN VETOUISTELIJAT/JIICEE/NOKIA/NPT, NOKIAN AUTOHUOLTO, JIICEE 6070 2 1265 2 160 1 0 0 0 0 0 0 11610 34
28 92 KALLIO RAMI/LAMMINSIVU AKI/HEIKKILÄ MARKO /PALJAAT UNEKSIJAT/TAMPERE/ 4485 3 1535 2 230 1 0 0 0 0 0 0 11315 33
29 876 RAJALA MIKA//TUOMINEN JARI, LAHTINEN JOUNI, LAHTINEN MIKKO /JIICEE/NOKIA/JIICEE 11245 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11245 32
30 20 VÄLKKI PEKKA/RUUSKANEN MARKO/RAHIKAINEN SAMULI, HEINONEN MIKKO LEMPÄÄLÄN KALAKERHO, KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//LEMPÄÄLÄ/MTO-VAAPPU, ISLURE-VIEHEET 4195 2 1660 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10835 31
31 318 JOUTI TAPIO/ISOHANNU MIKA/KARTTUNEN TIMO, RAJASALO JANI //IKAALINEN/ 5125 2 1265 1 180 1 0 0 0 0 0 0 10725 30
32 66 NIEMINEN JARMO//PENTTILÄ MARKUS, LAAKSO KIMMO HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 4215 3 1470 3 170 1 0 0 0 0 0 0 10605 29
33 12 HAKALA VESA//LEPPÄNEN ARI, KELJO JARMO, PULLIAINEN MARKO VKV/TEAM AL-ULJAS/TAMPERE/NOKIAN NPT OY, AL-ULJAS, JIICEE 6800 3 630 1 425 1 0 0 0 0 0 0 10595 28
34 67 SUOMALAINEN JARI//AALTO JARI, SEPPÄLÄ KRISTIAN LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM TERROCK/TAMPERE/TERROCK OY, TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE, MIKAN UISTELUPAINO, PAIKAT KUNTOON 4295 2 1545 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10475 27
35 352 VESIKKO SAMI/AAPE/TURANEN MIKA ///RAKENNUSLIIKE VESIKKO 5510 3 1235 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10450 26
36 324 RILLA TOMI//VIRTA KARI, MANNINEN JUHA //HATTULA/ 10385 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10385 25
37 23 PEHKONEN JUHA//RUOTSALAINEN JUKKA, HATANPÄÄ PETRI, KALLIO JARI HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 7365 5 535 1 240 1 0 0 0 0 0 0 10225 24
38 15 VULLI MARKO/MYRSKYLUOTO PETRI/VULLI JARKKO, VULLI KATRI //HÄMEENKYRÖ/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, VESIVEK, IS-TARVIKE, KULJETUS JARKKO VULLI 2805 2 1755 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9825 23
39 116 JUVANKOSKI MATTI/ESA JUVANKOSKI/VISALA ARSI, MÄTÄSNIEMI JUHA //YLÖJÄRVI/ 1455 1 1825 2 315 1 0 0 0 0 0 0 9700 22
40 132 KOPALAINEN TIMO//KOPALAINEN PENTTI VUK//ORIVESI/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 4105 2 1235 2 215 1 0 0 0 0 0 0 9690 21
41 68 TOUHUNEN KARI//LEHTO OLAVI, RITOLUOMA JUSSI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 2/KANGASALA/ 9540 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9540 20
42 42 KAHILAINEN ESA/HYRSKYLÄ TEPPO/KÄPYNEN VILLE LEMPÄÄLÄN FISUTEAM//LEMPÄÄLÄ/FRENDIT PUB 910 1 2080 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9230 19
43 105 KESKINEN ANTTI/KESKINEN JARI/ //VIRRAT/ 3590 2 1040 2 445 2 0 0 0 0 0 0 9085 18
44 121 PELTONIEMI EEMELI/PELTONIEMI PENTTI/PELTONIEMI PASI, HIETANIEMI JANNE //LEMPÄÄLÄ/ 2600 1 1140 2 630 2 0 0 0 0 0 0 9050 17
45 93 AALTOJÄRVI JUSSI/AALTOJÄRVI SIMO/MÄKELÄ TIMO,TAMMISTO ANTTI, SIVONEN MIKKO, NYKÄNEN MIKKO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/LUNKER/KANGASALA/BEWATOR, YIT, MG-PLAN 0 0 1745 3 615 3 0 0 0 0 0 0 8825 16
46 207 HAAPALA ERKKI//HAAPALA BRITTA //NUMMIJÄRVI/KILEENI VAAPUT 5960 4 650 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8560 15
47 72 LIETTYÄ MIKKO/LIETTYÄ ANITA/ VILPPULAN PILKKIJÄT//POHJASLAHTI/ 5895 4 495 1 175 1 0 0 0 0 0 0 8400 14
48 114 KIVIMÄKI JOUKO/KOIVULA VILLE/KOIVULA JUHO, KOSKINEN TEUVO, KIVIMÄKI RIKU, ALHO ARI NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/VUORENTAUSTA/AVANT-TECNO 6425 2 470 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8305 13
49 524 RANTAKANGAS SAMI//EEROLA VEIKKO, OKSANEN JUKKA //SIIVIKKALA/ 2825 1 1055 2 385 1 0 0 0 0 0 0 8200 12
50 184 KOSKINEN MARKUS//HANNUKSELA SAMI VIRTAIN UK//ÄHTÄRI/ 2770 2 1275 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7870 11
51 31 SALMINEN TEEMU//SALMINEN MAURI, KIVELÄ MATTI, TURPIAINEN VILLE HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 4355 2 655 1 225 1 0 0 0 0 0 0 7650 10
52 14 KUJANPÄÄ JARMO/HEIKKI SAARINEN/SAARINEN MIRO, SUOJANEN ROOPE VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/KUJIS-UISTIN, KP-CHEMICALS 1225 1 1605 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7645 9
53 325 VILPPOLA VESA/NUMMINEN MATTI/KERISALO TOM //TAMPERE/ 7600 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7600 8
54 128 NIEMINEN KIMMO/KAHILAINEN RAINER/ NOKIAN VETOUISTELIJAT//NOKIA/TEAM LOHEX 7325 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7325 7
55 145 LAAKKONEN JANNE/KOSKELA RAINE/KULJU AIMO, LAAKKONEN JAAKKO LEMPÄÄLÄN KALAKERHO//LEMPÄÄLÄ/ 6760 1 0 0 175 1 0 0 0 0 0 0 7285 6
56 455 ANTTILA TONI/KETOLA JESSE/MANNER TOMMI //NOKIA/ 5280 4 495 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7260 5
57 119 KULMALA JANI/LAAKSONEN MAURI/JALO TOMI //HELSINKI/ 0 0 1325 2 475 2 0 0 0 0 0 0 6725 4
58 226 RINTAMÄKI JANNE/UUSITALO TERO/LEPPÄNEN REIJO //KONNI/ 5740 2 0 0 305 1 0 0 0 0 0 0 6655 3
59 33 SALOMÄKI HANNU//SALOMÄKI OLLI, KUUSISTO JUHA-PEKKA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 2/TAMPERE/ 3565