SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI HAUKI KPL KUHA  KPL AHVEN KPL TAIMEN KPL JÄRVI-LOHI KPL YHTEENSÄ PISTEET
1 123 VIRTANEN KIMMO//KOIVULA MIKA, KOIVULA VÄINÖ, VIRTANEN EEMIL, KUUSINEN VILLE //NOKIA/SPORTIA PEKKA / NORMARK 0 0 12510 11 480 2 0 0 0 0 103920 60
2 12 HAKALA VESA//LEPPÄNEN ARI, KELJO JARMO VKV/TEAM AL-ULJAS/TAMPERE/NOKIAN NPT OY, AL-ULJAS, JIICEE 0 0 9760 5 0 0 0 0 0 0 78080 59
3 92 KALLIO RAMI/LAMMINSIVU AKI/HEIKKILÄ MARKO //TAMPERE/ 0 0 9275 9 0 0 0 0 0 0 74200 58
4 3 LUOMA HARRI//LAPPALAINEN VILLE, LUOMA JORMA VIRTAIN PILKKIJÄT/JIICEE/VIRRAT/JIICEE 0 0 8725 7 205 1 0 0 0 0 71440 57
5 67 SUOMALAINEN JARI//AALTO JARI, SEPPÄLÄ KRISTIAN LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//TAMPERE/TERROCK OY, TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE, MIKAN UISTELUPAINO, PAIKAT KUNTOON 0 0 7890 6 0 0 0 0 0 0 63120 56
6 8 AITTOKALLIO SEPPO//RAINA JARI, ENTONEN OIVA, AITTOKALLIO SAMI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/TAMPERE/HÄIJÄÄN KALASTUSTARVIKE 945 1 6980 5 225 1 0 0 0 0 58585 55
7 464 PARKKARI HEIKKI//NIEMINEN SAMI //SAHALAHTI/PANI-VAAPUT, KONEISTUS MÖTTÖNEN T:MI, SAMI OY 16330 5 4810 5 0 0 0 0 0 0 54810 54
8 323 RISSANEN JANI/REPO PETRI/ KYRÖSKALA, MERIPORIN URHEILUKALASTAJAT//NOKIA/EUROMARKET 955 1 6305 6 160 1 0 0 0 0 52675 53
9 18 LAINE MIKA/LAINE TONI/ VUK//TAMPERE/NOKIAN VANERITARVIKE KY, POHJOLA 0 0 6565 6 0 0 0 0 0 0 52520 52
10 93 AALTOJÄRVI JUSSI/AALTOJÄRVI SIMO/MÄKELÄ TIMO,TAMMISTO ANTTI, SIVONEN MIKKO, NYKÄNEN MIKKO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/LUNKER/KANGASALA/BEWATOR, YIT, MG-PLAN 0 0 6305 4 180 1 0 0 0 0 51880 51
11 66 NIEMINEN JARMO//PENTTILÄ MARKUS HEKA/HEKA III/TAMPERE/ 2560 2 6035 5 0 0 0 0 0 0 50840 50
12 10 VUORI VILLE//NUOTIO JARI, NIEMENPÄÄ JUUSO VKV-KALAVEIKOT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/VALKEAKOSKI/SILVER VENEET, LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI, KONEPISTE VLK, PR-AUTO, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, KOSTO UISTIN 0 0 5575 7 0 0 0 0 0 0 44600 49
13 11 TAPIOLA TEEMU/TUOMIVAARA JUHO/ MPUK/TEAM AL-ULJAS/NOKIA/DINSOL, TYYLITAKAT, KASE, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 0 0 3955 4 0 0 1585 1 0 0 44320 48
14 5 HARTIKAINEN MARKO//ARVOLA JANNE LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/ORIVESI/VENEMYYNTI KARI KYMÄLÄINEN, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, MERIMETSO, POHJANPOIKA, SILVER VENEET 0 0 5285 6 195 1 0 0 0 0 43840 47
15 14 KUJANPÄÄ JARMO/HEIKKI SAARINEN/SAARINEN MIRO VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/KUJIS-UISTIN, KP-CHEMICALS 7310 1 4555 4 0 0 0 0 0 0 43750 46
16 154 WAHLMAN MARKO/WIGSTRÖM PETRI/ MPUK//TAMPERE/ 0 0 5090 4 265 1 0 0 0 0 42840 45
17 102 KARPPANEN MARKO/PALOHEIMO ORA/KALLIONSIVU MARKUS, TOURONEN OLLI //KARKKU/NESTE HÄIJÄÄ 0 0 5150 5 0 0 0 0 0 0 41200 44
18 25 KAKKONEN RAINE/MARTTILA TOMI/TOLPPANEN MARKO VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI 0 0 5010 2 0 0 0 0 0 0 40080 43
19 117 KORTESOJA ESKO//KORTESOJA PERTTI, KERÄNEN KIMMO TAMPEREEN KALAMIEHET//KANGASALA/ 0 0 4875 4 0 0 0 0 0 0 39000 42
20 331 MÄKELÄ MIKA/MENSONEN SAMI/KARJALAINEN MARKO TEAM TROLLING STONES//TAMPERE/ 2910 1 4465 4 0 0 0 0 0 0 38630 41
21 20 VÄLKKI PEKKA/RUUSKANEN MARKO/RAHIKAINEN SAMULI, HEINONEN MIKKO LEMPÄÄLÄN KALAKERHO, KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//LEMPÄÄLÄ/MTO-VAAPPU, ISLURE-VIEHEET 0 0 4815 4 0 0 0 0 0 0 38520 40
22 308 HARO OLLI/LAAKSO SAMU/UUSITALO TOMI VUK//ÄETSÄ/ASKO HARO OY 0 0 4480 3 0 0 0 0 0 0 35840 39
23 68 TOUHUNEN KARI//LEHTO OLAVI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 2/KANGASALA/ 0 0 4395 2 0 0 0 0 0 0 35160 38
24 75 VIITANEN ARTO/VIITANEN JARI/MAIJALA MIKKO //VISUVESI/ALTEAMS OY, WP-KONEISTUS OY, PK-OSAT KY 0 0 4365 3 0 0 0 0 0 0 34920 37
25 91 KOSONEN JUSSI/AALTONEN JUHA/POUTANEN JANNE KÄTS-Ö-FISH TROLLING TEAM//TAMPERE/ 0 0 3095 4 0 0 1225 1 0 0 34560 36
26 509 OJALA JARNO/OJALA HANNU/LEPISTÖ TIMO //TAMPERE/ 0 0 4315 2 0 0 0 0 0 0 34520 35
27 191 TUKIAINEN HARRI/KUORTTI M./LÄHDELUOMA REIJO //TAMPERE/ 0 0 3965 4 150 1 0 0 0 0 32920 34
28 525 NYLUND MIKA/NYLUND MATTI/NYLUND NIKO //TAMPERE/ 1250 1 3725 4 0 0 0 0 0 0 31050 33
29 38 KARILAMMI KIMMO/KARILAMMI JANNE/KALLIO MARKKU //FORSSA/KONEPAJA E VIRTANEN OY 790 1 3755 2 0 0 0 0 0 0 30830 32
30 151 HAAPALAHTI JUKKA//HAAPALAHTI ARI, HAAPALAHTI ANTTI //NOKIA/ 0 0 3820 3 0 0 0 0 0 0 30560 31
31 512 ROMAR KIMMO/SALOVAARA JUHA/ //HYLLYKALLIO/VAV VAAPPU 0 0 3755 3 0 0 0 0 0 0 30040 30
32 114 KIVIMÄKI JOUKO/KOIVULA VILLE/KOIVULA JUHO, KOSKINEN TEUVO NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/VUORENTAUSTA/AVANT TECNO 0 0 3580 4 0 0 0 0 0 0 28640 29
33 74 LEHTONEN JUSSI/LEHTONEN LAURI/ NÄSIN UISTELIJAT//TAMPERE/AUTOKANTA.COM 0 0 3470 3 0 0 0 0 0 0 27760 28
34 23 PEHKONEN JUHA//RUOTSALAINEN JUKKA, HATANPÄÄ PETRI HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 0 0 3390 3 0 0 0 0 0 0 27120 27
35 235 VIRTA ARTO/VIRTA HARRI/ //VIRRAT/PIHLA IKKUNA 0 0 3340 3 0 0 0 0 0 0 26720 26
36 56 HAURULA MAURI/HAIKONEN ILKKA/RAHKONEN ARTO //TAMPERE/ 0 0 3270 2 0 0 0 0 0 0 26160 25
37 161 KULTALAHTI MIKA/VARUHIN JURI/ //TAMPERE/ 0 0 3110 3 0 0 0 0 0 0 24880 24
38 31 SALMINEN TEEMU//SALMINEN MAURI, KIVELÄ MATTI, TURPIAINEN VILLE HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 0 0 2995 1 0 0 0 0 0 0 23960 23
39 148 LAHTINEN ANTTI//MARJAMÄKI JUKKA, LAHTINEN JORMA //SIIVIKKALA/ 0 0 2995 3 0 0 0 0 0 0 23960 22
40 282 VARTIO MIKKO/OJANEN MARKUS/ //TAMPERE/ 0 0 2960 2 0 0 0 0 0 0 23680 21
41 169 MUTANEN JUHA//MUTANEN ANTTI, MUTANEN ILKKA VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT, ULUK/TEAM MOLLUKKA/VALKEAKOSKI/IS-TARVIKE, SALMON, MOLLUKKA 0 0 2585 3 0 0 0 0 0 0 20680 20
42 7 RAJALAMPI TOMI/RAUTAVA JORMA/RAJALAMPI JUKKA, ANTTILA MATTI /KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 1/KAIVANTO/ 0 0 2525 2 0 0 0 0 0 0 20200 19
43 98 TANI SAMI//TANI EETU, PITKÄNIITTY JANNE, NORRBACKA TIMO, PITKÄNIITTY VILI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 2/KANGASALA/ROTATOR 1090 1 2365 2 0 0 0 0 0 0 20010 18
44 160 RAISKIO ANTTI/BJÖRKMAN TONI/ FT TESU//LAKIALA/ 0 0 2500 3 0 0 0 0 0 0 20000 17
45 159 LEPPÄKOSKI JUKKA//AHOKAS PERTTI HEKA/HEKA I/PIRKKALA/ 0 0 1695 2 580 3 0 0 0 0 18200 16
46 69 MAJANIEMI PETRI/ELONEN ERKKI/LEPPÄNEN JARI, ELONEN EEMELI //PÄLKÄNE/SEPENTUURI VAAPUT, KIINNIKEKOLMIO, PANCHO VILLA 0 0 855 1 0 0 1385 1 0 0 17920 15
47 46 MÄENPÄÄ JARMO//KEKKI JYRKI, KESKINEN MARKKU HEKA//TAMPERE/ 0 0 2210 3 0 0 0 0 0 0 17680 14
48 88 MÄKINEN MIKKO/NIPPALA TOMI/MOISIO RAMI, LEPPÄNEN ARTO //RUOVESI/PIHLAVAN I KKUNA OY, VIRHYDRO, POHJOISHÄMEEN PUHELIN, HOTELLI RAVINTOLA HIERA, TAMGLASS 0 0 1835 1 280 1 0 0 0 0 16920 13
49 158 LINDHOLM PEKKA/KIIALA VESA/ //TAMPERE/ 860 1 1985 2 0 0 0 0 0 0 16740 12
50 13 LÄLLÄ ARI-PEKKA//KOLU HARRI, TAMMISALO ESKO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 1/PIRKKALA/RÄPPÄRI VAAPUT 1970 1 1795 1 0 0 0 0 0 0 16330 11
51 134 VANHANEN JUKKA/VANHANEN JORMA/SILTA-AHO JARI //TAMPERE/ 0 0 1910 2 0 0 0 0 0 0 15280 10
52 89 PAUNILA SAKARI/ALA-HEIKKILÄ JANNE/RAUTANEN ARI-JUKKA RUVET//SARKOLA/KARISMAX 0 0 1875 2 0 0 0 0 0 0 15000 9
53 24 KAISKO JARI/KAISKO SAMI/VANDELL MARKO, KAISKO JUUSO, LAINE JARI VKV/TEAM AL-ULJAS/KÄRJENNIEMI/KP-CHEMICALS OY 0 0 1775 2 0 0 0 0 0 0 14200 8
54 324 RILLA TOMI//VIRTA KARI //HATTULA/ 0 0 1685 2 0 0 0 0 0 0 13480 7
55 192 MEHTO AARNE/HEINONEN REIJO/HEISKANEN HANNU //TAMPERE/ 0 0 1645 2 0 0 0 0 0 0 13160 6
56 401 LUOMAHARJU TERO// //KÄMMENNIEMI/ 1980 1 1045 1 230 1 0 0 0 0 12180 5
57 186 MÄENPÄÄ JANNE// HEKA//TAMPERE/ 0 0 1510 2 0 0 0 0 0 0 12080 4
58 189 MANSIKKALA JUHA/UOTILA MIKKO/ /// 0 0 1335 1 165 1 0 0 0 0 12000 3
59 378 MÄKELÄ JARI/SEPPÄNEN JANNE/ VKV / KOSTO//VALKEAKOSKI/ 0 0 1490 2 0 0 0 0 0 0 11920 2
60 40 PIIRONEN PERTTI/LEHTISAARI HARRI/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 1/TAMPERE/MERIMETSO, ATLAS COPPO, ROTEX 0 0 1425 2 0 0 0 0 0 0 11400 1
61 55 KINNARI PETRI/RASI TEPPO/ //LEMPÄÄLÄ/ 0 0 1365 1 0 0 0 0 0 0 10920 0
62 266 METSÄHONKALA VESA/VUORENMAA TEEMU/ LINNAVUOREN URHEILUKALASTAJAT//SIURO/JL-TUOTTEET OY, MH-METALLI 0 0 1135 1 0 0 0 0 0 0 9080 0
63 107 SÄRKINEN TIMO/ISOTALO JYRKI/ NÄSIN UISTAJAT//KÄMMENNIEMI/PIRKANMAAN PUHDAS SISÄILMA 0 0 1035 1 0 0 0 0 0 0 8280 0
64 174 SALMINEN JONNE/MARJAMÄKI  JUKKA/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//SIIVIKKALA/SPORTIA PEKKA 0 0 950 1 0 0 0 0 0 0 7600 0
65 15 VULLI MARKO/MYRSKYLUOTO PETRI/VULLI JARKKO, VULLI KATRI //HÄMEENKYRÖ/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, VESIVEK, IS-TARVIKE, KULJETUS JARKKO VULLI 0 0 910 1 0 0 0 0 0 0 7280 0
66 27 MIKKOLA ILKKA//KOSKI ARTO VKV, LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//VALKEAKOSKI/KOSKI-YHTIÖT OY, KULTA-CASINO 0 0 880 1 0 0 0 0 0 0 7040 0
67 70 HARTIKAINEN VEIKKO/ANJU HARTIKAINEN/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/LÄNKYN KUHA/RISTAKALLIO/ 0 0 830 1 0 0 0 0 0 0 6640 0
68 19 KORTEHISTO JARKKO/KURONEN HEIKKI/SALO JOUNI, SAARILAHTI JARKKO TEAM LEKA//LEMPÄÄLÄ/KARISMAX, LEKA-UISTIN 0 0 830 1 0 0 0 0 0 0 6640 0
69 205 VEHKALAHTI ANTTI/LIUKKALA TUOMAS/ //TAMPERE/ 0 0 825 1 0 0 0 0 0 0 6600 0
70 218 VATKA MIKA/MARTIKAINEN PENTTI/VATKA ESA KYRÖSKALA//TAMPERE/ 0 0 820 0 0 0 0 0 0 0 6560 0
71 47 HAAPANIEMI VILI/HAAPANIEMI VESA/HAATAJA JUKKA /// 0 0 800 1 0 0 0 0 0 0 6400 0
72 524 RANTAKANGAS SAMI//EEROLA VEIKKO //SIIVIKKALA/ 0 0 795 1 0 0 0 0 0 0 6360 0
73 17 LEHTO KALLE/MÄKINEN SAMU/ VKV/TEAM MOLLUKKA/VALKEAKOSKI/ 0 0 790 1 0 0 0 0 0 0 6320 0
74 143 SALONEN TEUVO/RASSA JUHO/HAKKARAINEN TERO /// 0 0 775 1 0 0 0 0 0 0 6200 0
75 90 RUOTSALAINEN JARKKO/HYVÖNEN PIRKKA/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/LÄNKYN KUHA/HIRSILÄ/ 0 0 760 1 0 0 0 0 0 0 6080 0
76 246 LEPPÄNEN JARI//NURMIKOLU PASI //YLÖJÄRVI/ 0 0 740 1 0 0 0 0 0 0 5920 0
77 85 TOIVONEN JUHA/TOIVONEN/ //PIRKKALA/YLÄ ASENNUS 0 0 690 1 0 0 0 0 0 0 5520 0
78 562 SALLINEN JUHA/AALTOJÄRVI TIMO/ LUNGER/LUNKER/TAMPERE/RAKENTAJAT TIMO A OY 0 0 670 1 0 0 0 0 0 0 5360 0
79 63 AAVAJOKI PEKKA//AAVAJOKI ALEX, KOSKELA RAINE //LEMPÄÄLÄ/ 0 0 665 1 0 0 0 0 0 0 5320 0
80 33 SALOMÄKI HANNU//SALOMÄKI OLLI, KUUSISTO JUHA-PEKKA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 2/TAMPERE/ 840 1 0 0 220 1 0 0 0 0 2600 0
81 116 JUVANKOSKI MATTI/ESA JUVANKOSKI/VISALA ARSI //YLÖJÄRVI/ 0 0 180 1 0 0 0 0 0 0 1440 0
82 876 RAJALA MIKA//TUOMINEN JARI, LAHTINE