SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI HAUKI KPL KUHA KPL AHVEN KPL LOHIKALA KPL YHTEENSÄ PISTEET
1 11 TAPIOLA TEEMU/TUOMIVAARA JUHO/ MPUK/TEAM AL-ULJAS/NOKIA/DINSOL, TYYLITAKAT, KASE, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 1660 1 6470 7 485 2 0 0 36435 60
2 3 LUOMA HARRI//LAPPALAINEN VILLE, LUOMA JORMA, HAKALA JORMA, VARJONEN JUSSI VIRTAIN PILKKIJÄT/JIICEE/VIRRAT/JIICEE 3180 2 4740 5 0 0 0 0 26880 59
3 1 RANTALA JUHA/OKSANEN REIMA/JUTILA JANNE, LEPISTÖ SAMU HÄMEENLINNAN VETOUISTELIJAT//PAROLA/VATTENFALL, SALMO 20470 12 0 0 300 1 0 0 21970 58
4 5 HARTIKAINEN MARKO//ARVOLA JANNE, SEPPO RANTA LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/ORIVESI/VENEMYYNTI KARI KYMÄLÄINEN, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, MERIMETSO, POHJANPOIKA, SILVER VENEET 3035 2 3145 4 370 1 0 0 20610 57
5 123 VIRTANEN KIMMO//KOIVULA MIKA, KOIVULA VÄINÖ, VIRTANEN EEMIL, KUUSINEN VILLE, MESKANEN JANNE, VRTANEN EMILIA /JIICEE/NOKIA/SPORTIA PEKKA / NORMARK, LAPPIA 10885 5 1200 1 195 1 0 0 17860 56
6 311 AHONEN PASI/KUITUNEN VESA/VIRTA KARI, AHONEN JOUKO, AHONEN RIKU //VIIALA/ 1425 1 3220 2 0 0 0 0 17525 55
7 8 AITTOKALLIO SEPPO//RAINA JARI, ENTONEN OIVA, AITTOKALLIO SAMI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/TAMPERE/HÄIJÄÄN KALASTUSTARVIKE 4460 2 2085 2 525 2 0 0 17510 54
8 15 VULLI MARKO/MYRSKYLUOTO PETRI/VULLI JARKKO, VULLI KATRI //HÄMEENKYRÖ/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, VESIVEK, IS-TARVIKE, KULJETUS JARKKO VULLI 6380 4 890 1 1235 5 0 0 17005 53
9 7 RAJALAMPI TOMI/RAUTAVA JORMA/RAJALAMPI JUKKA, ANTTILA MATTI /KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 1/KAIVANTO/ 0 0 3165 3 0 0 0 0 15825 52
10 33 SALOMÄKI HANNU//SALOMÄKI OLLI, KUUSISTO JUHA-PEKKA, LEHTO OLLI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 2/TAMPERE/ 0 0 3125 3 0 0 0 0 15625 51
11 323 RISSANEN JANI/REPO PETRI/ KYRÖSKALA, MERIPORIN URHEILUKALASTAJAT//NOKIA/EUROMARKET 8435 2 1220 2 0 0 0 0 14535 50
12 169 MUTANEN JUHA//MUTANEN ANTTI, MUTANEN ILKKA VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT, ULUK/TEAM MOLLUKKA/VALKEAKOSKI/IS-TARVIKE, SALMON, MOLLUKKA 5025 3 1770 2 0 0 0 0 13875 49
13 1002 SAARENMAA TAPIO/MYLLYNPÄÄ JUKKA/LAHTINEN SEPPO, POHJA RISTO HEKA/HEKA II/NOKIA/ 0 0 2270 3 295 1 0 0 12825 48
14 464 PARKKARI HEIKKI//NIEMINEN SAMI, OJALA KIMMO, RAUTANEN SAMULI //SAHALAHTI/PANI-VAAPUT, KONEISTUS MÖTTÖNEN T:MI, SAMI OY 7115 6 0 0 1120 4 0 0 12715 47
15 512 ROMAR KIMMO/SALOVAARA JUKKA/ //HYLLYKALLIO/VAV VAAPPU 1370 1 2240 1 0 0 0 0 12570 46
16 88 MÄKINEN MIKKO/NIPPALA TOMI/MOISIO RAMI, LEPPÄNEN ARTO //RUOVESI/PIHLAVAN I KKUNA OY, VIRHYDRO, POHJOISHÄMEEN PUHELIN, HOTELLI RAVINTOLA LIERA, TAMGLASS 12095 10 0 0 0 0 0 0 12095 45
17 12 HAKALA VESA//LEPPÄNEN ARI, KELJO JARMO, PULLIAINEN MARKO, MÄKINEN MAUNO VKV/TEAM AL-ULJAS/TAMPERE/NOKIAN NPT OY, AL-ULJAS, JIICEE 8400 2 660 1 0 0 0 0 11700 44
18 30 LEHTONEN AIMO//RAINIO, POHJANKUNNAS VILLE NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/MOUHIJÄRVI/AL-ULJAS UISTIN, NESTE HÄIJÄÄ 3955 2 1210 1 270 1 0 0 11355 43
19 444 NURMINEN OLAVI//PISPALA, LEPPÄNEN, NIEMI, KUJANSUU, HAIKONEN, SELJÄS KVK//ORIVESI/PIKIKOLMIO, REBEX 0 0 2175 2 0 0 0 0 10875 42
20 20 VÄLKKI PEKKA/RUUSKANEN MARKO/RAHIKAINEN SAMULI, HEINONEN MIKKO LEMPÄÄLÄN KALAKERHO, KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//LEMPÄÄLÄ/MTO-VAAPPU, ISLURE-VIEHEET 6965 5 0 0 725 2 0 0 10590 41
21 18 LAINE MIKA/LAINE TONI/ VUK//TAMPERE/NOKIAN VANERITARVIKE KY, POHJOLA 0 0 1220 2 780 3 0 0 10000 40
22 69 MAJANIEMI PETRI/ELONEN ERKKI/LEPPÄNEN JARI, ELONEN EEMELI //PÄLKÄNE/SEPENTUURI VAAPUT, KIINNIKEKOLMIO, PANCHO VILLA, HARTMAN, SO-ME 1425 1 940 1 645 2 0 0 9350 39
23 13 LÄLLÄ ARI-PEKKA//KOLU HARRI, TAMMISALO ESKO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 1/PIRKKALA/TUHO-VAAPPU 6925 5 0 0 455 2 0 0 9200 38
24 77 SALMI HENRY/MOKKO EINO/VIRTANEN RIITTA LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//VALKEAKOSKI/PALMBERG-URAKOITSIJAT, KOSTO 2220 1 0 0 1320 5 0 0 8820 37
25 90 RUOTSALAINEN JARKKO/HYVÖNEN PIRKKA/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/LÄNKYN KUHA/HIRSILÄ/ 1140 1 1410 1 0 0 0 0 8190 36
26 132 KOPALAINEN TIMO//KOPALAINEN PENTTI VUK//ORIVESI/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 1715 1 1245 2 0 0 0 0 7940 35
27 116 JUVANKOSKI MATTI/ESA JUVANKOSKI/VISALA ARSI, MÄTÄSNIEMI JUHA //YLÖJÄRVI/ 4680 3 630 1 0 0 0 0 7830 34
28 98 TANI SAMI//TANI EETU, PITKÄNIITTY JANNE, NORRBACKA TIMO, PITKÄNIITTY VILI, PITKÄNIITTY HISKI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 2/KANGASALA/ROTATOR 2835 2 970 1 0 0 0 0 7685 33
29 16 NIEMINEN JANNE/MÄNTYLÄ RIKU/AHTOLA ESA ULUK/TEAM MOLLUKKA/VALKEAKOSKI/SAARIOINEN 1320 1 670 1 410 2 0 0 6720 32
30 498 RÄMÄ TIMO/RÄMÄ VILLE/ POHJOIS-KYMEN VETOUISTELIJAT//SELÄNPÄÄ/ 2205 1 0 0 880 1 0 0 6605 31
31 92 KALLIO RAMI/LAMMINSIVU AKI/HEIKKILÄ MARKO /PALJAAT UNEKSIJAT/TAMPERE/ 2680 1 545 1 235 1 0 0 6580 30
32 45 KUJANPÄÄ HANNU/EIJA PÄIVÄNIEMI/KUJANPÄÄ ELISABET VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/KUJIS-VAAPPU 6400 2 0 0 0 0 0 0 6400 29
33 138 ALENIUS TURO/HEINONEN TOMMI/KAARIO VILLE, NÄPPILÄ JARKKO //TAMPERE/VEX-KALUSTE 2460 1 710 1 0 0 0 0 6010 28
34 24 KAISKO JARI/KAISKO SAMI/VANDELL MARKO, KAISKO JUUSO, LAINE JARI VKV/TEAM AL-ULJAS/KÄRJENNIEMI/KP-CHEMICALS OY 0 0 1125 2 0 0 0 0 5625 27
35 40 PIIRONEN PERTTI/LEHTISAARI HARRI/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 1/TAMPERE/MERIMETSO, ATLAS COPCO, ROTEX 1410 1 815 1 0 0 0 0 5485 26
36 38 KARILAMMI KIMMO/KARILAMMI JANNE/KALLIO MARKKU //FORSSA/KONEPAJA E VIRTANEN OY 5315 1 0 0 0 0 0 0 5315 25
37 218 VATKA MIKA/MARTIKAINEN PERTTI/VATKA ESA KYRÖSKALA//TAMPERE/ 0 0 1030 1 0 0 0 0 5150 24
38 70 HARTIKAINEN VEIKKO/ANJU-RIITTA HARTIKAINEN/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/LÄNKYN KUHA/RISTAKALLIO/ 5110 3 0 0 0 0 0 0 5110 23
39 509 OJALA JARNO/OJALA HANNU/LEPISTÖ TIMO, MÖRÖ JARMO //TAMPERE/ 3970 1 0 0 210 1 0 0 5020 22
40 19 KORTEHISTO JARKKO/KURONEN HEIKKI/SALO JOUNI, SAARILAHTI JARKKO TEAM LEKA//LEMPÄÄLÄ/KARISMAX, LEKA-UISTIN 1505 1 685 1 0 0 0 0 4930 21
41 25 KAKKONEN RAINE/MARTTILA TOMI/TOLPPANEN MARKO VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI 3030 2 0 0 325 1 0 0 4655 20
42 68 TOUHUNEN KARI//LEHTO OLAVI, RITOLUOMA JUSSI, LAHTINEN JUHANI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 2/KANGASALA/ 0 0 600 1 255 1 0 0 4275 19
43 129 MÄKINEN PASI/MÄKINEN PETRI/ //TAMPERE/ 0 0 820 1 0 0 0 0 4100 18
44 22 NIEMINEN JUHANI/RAAMI PETRI/MARKO SOLTIN, EERO SOLTIN, HYTÖNEN PETTERI NOKIAN VETOUISTELIJAT/JIICEE/NOKIA/NPT, NOKIAN AUTOHUOLTO, JIICEE 0 0 0 0 670 2 0 0 3350 17
45 235 VIRTA ARTO/VIRTA HARRI/ //VIRRAT/PIHLA IKKUNA 0 0 630 1 0 0 0 0 3150 16
46 23 PEHKONEN JUHA//RUOTSALAINEN JUKKA, HATANPÄÄ PETRI, KALLIO JARI HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 0 0 0 0 620 2 0 0 3100 15
47 26 SALOMAA PEKKA//TONI POHJALAINEN, SAMI SALOMAA, POHJALAINEN MARTTI VKV//VALKEAKOSKI/KOSTO-UISTIN 0 0 620 1 0 0 0 0 3100 14
48 66 NIEMINEN JARMO//PENTTILÄ MARKUS, LAAKSO KIMMO HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 0 0 600 1 0 0 0 0 3000 13
49 67 SUOMALAINEN JARI//AALTO JARI, SEPPÄLÄ KRISTIAN LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM TERROCK/TAMPERE/TERROCK OY, TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE, MIKAN UISTELUPAINO, PAIKAT KUNTOON 0 0 575 1 0 0 0 0 2875 12
50 10 VUORI VILLE//NUOTIO JARI, NIEMENPÄÄ JUUSO VKV-KALAVEIKOT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/VALKEAKOSKI/SILVER VENEET, LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI, KONEPISTE VLK, PR-AUTO, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, KOSTO UISTIN 2750 2 0 0 0 0 0 0 2750 11
51 525 NYLUND MIKA/NYLUND MATTI/NYLUND NIKO //TAMPERE/ 1350 1 0 0 275 1 0 0 2725 10
52 159 LEPPÄKOSKI JUKKA//AHOKAS PERTTI HEKA/HEKA I/PIRKKALA/ 0 0 0 0 540 3 0 0 2700 9
53 49 BANKOWSKI TOMMY/KOVANEN PASI/JOUTSIMÄKI TOMI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/LÄNKYN KUHA/ORIVESI/ 1250 1 0 0 270 1 0 0 2600 8
54 272 BERG ERIK/MÄKELÄ JUKKA-PEKKA/EEROLA TUOMAS TEAM KOSKI-MEDIA//VALKEAKOSKI/ 0 0 0 0 415 2 0 0 2075 7
55 524 RANTAKANGAS SAMI//EEROLA VEIKKO, OKSANEN JUKKA //SIIVIKKALA/ 1820 1 0 0 0 0 0 0 1820 6
56 234 VALTANEN VELI-MATTI/VALTANEN JUHA-PEKKA/PETRI TOMUKORPI, KOSKELO MARKUS VAMMALAN URHEILUKALASTAJAT//VAMMALA/SÄHKÖLIIKE MATTI RANTALA OY, ENSTO 1815 1 0 0 0 0 0 0 1815 5
57 93 AALTOJÄRVI JUSSI/AALTOJÄRVI SIMO/MÄKELÄ TIMO,TAMMISTO ANTTI, SIVONEN MIKKO, NYKÄNEN MIKKO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/LUNKER/KANGASALA/BEWATOR, YIT, MG-PLAN 0 0 0 0 350 1 0 0 1750 4
58 63 AAVAJOKI PEKKA//AAVAJOKI ALEX, KOSKELA RAINE, PAAVOLA VESA, KLAVA AIVARS, PAAVOLA TEEMU //LEMPÄÄLÄ/ 0 0 0 0 310 1 0 0 1550 3
59 131 BÖÖK AKI// KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ 1530 1 0 0 0 0 0 0 1530 2
60 89 PAUNILA SAKARI/ALA-HEIKKILÄ JANNE/RAUTANEN ARI-JUKKA RUVET//SARKOLA/KARISMAX, PIENKONEHUOLTO PEPE, NORDEA, TERROCK 1505 1 0 0 0 0 0 0 1505 1
61 105 KESKINEN ANTTI/KESKINEN JARI/ //VIRRAT/ 0 0 0 0 285 1 0 0 1425 0
62 251 RANTANEN TIMO//SEPPÄLÄ SAMI LUOPIOISTEN KARINKIERTÄJÄT//AITOO/ 1335 1 0 0 0 0 0 0 1335 0
63 562 SALLINEN JUHA/AALTOJÄRVI TIMO/RÄMÖ JANNE LUNGER/LUNKER/TAMPERE/RAKENTAJA TIMO.A. 0 0 0 0 260 1 0 0 1300 0
64 121 PELTONIEMI EEMELI/PELTONIEMI PENTTI/PELTONIEMI PASI, HIETANIEMI JANNE //LEMPÄÄLÄ/ 0 0 0 0 200 1 0 0 1000 0
65 14 KUJANPÄÄ JARMO/HEIKKI SAARINEN/SAARINEN MIRO, SUOJANEN ROOPE VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/KUJIS-UISTIN, KP-CHEMICALS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 17 LEHTO KALLE/MÄKINEN SAMU/ VKV/TEAM MOLLUKKA/VALKEAKOSKI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 21 VALKEISENMÄKI TERO/HÄRKÖNEN PETRI/LEHTINEN ARI, KYLKILAHTI ARI, HARJULA PERTTI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/LÄNKYN KUHA/ORIVESI/ORISPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 27 MIKKOLA ILKKA//KOSKI ARTO, MIKKOLA MARITTA VKV, LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//VALKEAKOSKI/A. KOSKI-YHTIÖ OY, RAVINTOLA KULTA-CASINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 29 RIMMI ARI//PERTTI ISOAHO, ERKKI ISOAHO NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/TAMPERE/HÄMEENKYRÖN MUOTORAKENNE, SYSCON AUTOMATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 31 SALMINEN TEEMU//SALMINEN MAURI, KIVELÄ MATTI, TURPIAINEN VILLE HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 47 HAAPANIEMI VILI/HAAPANIEMI VISA/HAATAJA JUKKA, HAAPANIEMI KATI, SAARINEN VESA /// 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 48 MÄKELÄ TEEMU/SUNI MIKA/SAUKKOLA ANTTI, VIRTANEN JANNE HASSUT HINAAJAT//LOPPI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 71 SAHAMIES ESKO/NIKO AHLGREN/KUOSMANEN PEKKA VKV//VALKEAKOSKI/PEHAB BYGG & GOLV AB TUKHOLMA, HONDA MARINE, SILVER VENEET, EMEI, SNOWCAT, LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 75 VIITANEN ARTO/VIITANEN JARI/MAIJALA MIKKO //VISUVESI/ALTEAMS OY, WP-KONEISTUS OY, PK-OSAT KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 108 HINKKA TOMMI/MATIKAINEN JARI/MÄKINEN PEKKA //LAKIALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 133 KORPI KAUKO/SUOMINEN AKI/VASTUMÄKI RENE //TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 145 LAAKKONEN JANNE/KOSKELA RAINE/KULJU AIMO, LAAKKONEN JAAKKO LEMPÄÄLÄN KALAKERHO//LEMPÄÄLÄ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 102 KARPPANEN MARKO/PALOHEIMO ORA/KALLIONSIVU MARKUS, TOURONEN OLLI //KARKKU/NESTE HÄIJÄÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 177 NISSILÄ JOUKO/NISSILÄ MIKA/NISSILÄ HARRI, RUOKONEN TOMI VAGINETTE TEAM//TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 186 MÄENPÄÄ JANNE/TAKANEN MARKO/ HEKA//TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 192 MEHTO AARNE/HEINONEN REIJO/HEISKANEN HANNU //TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 215 OJALA MARKO/HAIKONEN ILKKA/HAURULA MAURI, VUORI JOUNI KALKUN ENKELIT/// 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 233 HELL MEERI/HELL EERO/ //KYYNÄRÖ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 246