SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI HAUKI KPL KUHA KPL AHVEN KPL LOHI-KALA KPL MUU KPL YHTEENSÄ PIS-TEET
1 40 PIIRONEN PERTTI/LEHTISAARI HARRI/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 1/TAMPERE/MERIMETSO, ATLAS COPPO, ROTEX 11430 5 5360 5 215 1 0 0 0 0 20115 60
2 15 VULLI MARKO/MYRSKYLUOTO PETRI/VULLI JARKKO, VULLI KATRI //HÄMEENKYRÖ/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, VESIVEK, IS-TARVIKE, KULJETUS JARKKO VULLI 8280 5 3280 5 2225 5 0 0 0 0 19875 59
3 18 LAINE MIKA/LAINE TONI/ VUK//TAMPERE/NOKIAN VANERITARVIKE KY, POHJOLA 8000 5 5420 5 600 2 0 0 0 0 17930 58
4 123 VIRTANEN KIMMO//KOIVULA MIKA, KOIVULA VÄINÖ, VIRTANEN EEMIL, KUUSINEN VILLE, MESKANEN JANNE //NOKIA/SPORTIA PEKKA / NORMARK 7010 3 5770 5 205 1 0 0 0 0 16280 57
5 20 VÄLKKI PEKKA/RUUSKANEN MARKO/RAHIKAINEN SAMULI, HEINONEN MIKKO LEMPÄÄLÄN KALAKERHO, KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//LEMPÄÄLÄ/MTO-VAAPPU, ISLURE-VIEHEET 7950 5 4055 5 355 2 0 0 0 0 15097,5 56
6 67 SUOMALAINEN JARI//AALTO JARI, SEPPÄLÄ KRISTIAN LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//TAMPERE/TERROCK OY, TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE, MIKAN UISTELUPAINO, PAIKAT KUNTOON 8990 4 4030 5 0 0 0 0 0 0 15035 55
7 16 NIEMINEN JANNE/MÄNTYLÄ RIKU/AHTOLA ESA ULUK/TEAM MOLLUKKA/VALKEAKOSKI/SAARIOINEN 8150 5 3495 4 530 1 0 0 0 0 14982,5 54
8 141 NIKULA HARRI/HALTTUNEN HARRI/ //VÄÄKSY/ 7850 5 1825 2 940 4 0 0 0 0 13407,5 53
9 12 HAKALA VESA//LEPPÄNEN ARI, KELJO JARMO, PULLIAINEN MARKO VKV/TEAM AL-ULJAS/TAMPERE/NOKIAN NPT OY, AL-ULJAS, JIICEE 5420 5 5310 5 0 0 0 0 0 0 13385 52
10 105 KESKINEN ANTTI/KESKINEN JARI/ //VIRRAT/ 3625 2 4760 5 760 3 0 0 0 0 13045 51
11 3 LUOMA HARRI//LAPPALAINEN VILLE, LUOMA JORMA, HAKALA JORMA VIRTAIN PILKKIJÄT/JIICEE/VIRRAT/JIICEE 8560 5 490 1 1125 2 0 0 0 0 12670 50
12 94 MANNILA ESA/OJALA PETRI/OJALA SAMI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/// 5310 5 4135 5 375 2 0 0 0 0 12637,5 49
13 323 RISSANEN JANI/REPO PETRI/ KYRÖSKALA, MERIPORIN URHEILUKALASTAJAT//NOKIA/EUROMARKET 2800 3 5470 5 495 0 0 0 0 0 12490 48
14 63 AAVAJOKI PEKKA//AAVAJOKI ALEX, KOSKELA RAINE, PAAVOLA VESA, KLAVA AIVARS //LEMPÄÄLÄ/ 4050 1 4545 5 455 2 0 0 0 0 12232,5 47
15 186 MÄENPÄÄ JANNE/TAKANEN MARKO/ HEKA//TAMPERE/ 990 1 5360 5 1050 3 0 0 0 0 12180 46
16 5 HARTIKAINEN MARKO//ARVOLA JANNE LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/ORIVESI/VENEMYYNTI KARI KYMÄLÄINEN, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, MERIMETSO, POHJANPOIKA, SILVER VENEET 2805 3 4835 5 695 4 0 0 0 0 12142,5 45
17 66 NIEMINEN JARMO//PENTTILÄ MARKUS HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 5110 5 3455 5 565 3 0 0 0 0 11987,5 44
18 7 RAJALAMPI TOMI/RAUTAVA JORMA/RAJALAMPI JUKKA, ANTTILA MATTI /KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 1/KAIVANTO/ 930 1 6370 5 220 1 0 0 0 0 11145 43
19 169 MUTANEN JUHA//MUTANEN ANTTI, MUTANEN ILKKA VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT, ULUK/TEAM MOLLUKKA/VALKEAKOSKI/IS-TARVIKE, SALMON, MOLLUKKA 4555 3 4345 5 0 0 0 0 0 0 11072,5 42
20 233 HELL MEERI/HELL EERO/ //KYYNÄRÖ/ 0 0 7170 5 0 0 0 0 0 0 10755 41
21 198 KETOLA JUSSI/HEINO HEIKKI/ /// 2460 3 4775 5 360 1 0 0 0 0 10702,5 40
22 8 AITTOKALLIO SEPPO//RAINA JARI, ENTONEN OIVA, AITTOKALLIO SAMI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/TAMPERE/HÄIJÄÄN KALASTUSTARVIKE 4465 5 1900 3 1105 5 0 0 0 0 10630 39
23 1 RANTALA JUHA/OKSANEN REIMA/JUTILA JANNE, LEPISTÖ SAMU HÄMEENLINNAN VETOUISTELIJAT//PAROLA/VATTENFALL, SALMO 5240 5 1790 3 875 2 0 0 0 0 10550 38
24 53 LAHTINEN JUHANI//ELKEVAARA KARI, NISSINEN TUOMO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ 0 0 6010 5 510 2 0 0 0 0 10545 37
25 26 SALOMAA PEKKA//TONI POHJALAINEN, SAMI SALOMAA, POHJALAINEN MARTTI VKV//VALKEAKOSKI/KOSTO-UISTIN 5440 5 1730 2 765 3 0 0 0 0 10330 36
26 17 LEHTO KALLE/MÄKINEN SAMU/ VKV/TEAM MOLLUKKA/VALKEAKOSKI/ 5350 5 2705 3 270 1 0 0 0 0 10217,5 35
27 128 NIEMINEN KIMMO/KAHILAINEN RAINER/ NOKIAN VETOUISTELIJAT//NOKIA/TEAM LOHEX 3465 3 3680 4 410 2 0 0 0 0 10215 34
28 11 TAPIOLA TEEMU/TUOMIVAARA JUHO/ MPUK/TEAM AL-ULJAS/NOKIA/DINSOL, TYYLITAKAT, KASE, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 4820 5 2210 3 585 2 0 0 0 0 9890 33
29 88 MÄKINEN MIKKO/NIPPALA TOMI/MOISIO RAMI, LEPPÄNEN ARTO //RUOVESI/PIHLAVAN I KKUNA OY, VIRHYDRO, POHJOISHÄMEEN PUHELIN, HOTELLI RAVINTOLA HIERA, TAMGLASS 6430 5 2195 3 0 0 0 0 0 0 9722,5 32
30 23 PEHKONEN JUHA//RUOTSALAINEN JUKKA, HATANPÄÄ PETRI HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 4460 5 3425 5 0 0 0 0 0 0 9597,5 31
31 324 RILLA TOMI//VIRTA KARI, MANNINEN JUHA //HATTULA/ 5030 5 3035 5 0 0 0 0 0 0 9582,5 30
32 238 KOIVULA HARRI//LEHTONEN PETRI TYHJÄNPYYTÄJÄT//KEURUU/BAR-BAARI 5110 3 2940 4 0 0 0 0 0 0 9520 29
33 235 VIRTA ARTO/VIRTA HARRI/ //VIRRAT/PIHLA IKKUNA 4795 3 2680 4 205 0 0 0 0 0 9430 28
34 171 TUOMAALA PASI/LEINO TEPPO/LATOMÄKI JANI //ORIVESI/ 3680 2 3795 3 0 0 0 0 0 0 9372,5 27
35 24 KAISKO JARI/KAISKO SAMI/VANDELL MARKO, KAISKO JUUSO, LAINE JARI VKV/TEAM AL-ULJAS/KÄRJENNIEMI/KP-CHEMICALS OY 3205 3 2920 3 465 2 0 0 0 0 8980 26
36 70 HARTIKAINEN VEIKKO/ANJU HARTIKAINEN/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/LÄNKYN KUHA/RISTAKALLIO/ 1320 1 3835 5 590 2 0 0 0 0 8842,5 25
37 21 VALKEISENMÄKI TERO/HÄRKÖNEN PETRI/LEHTINEN ARI, KYLKILAHTI ARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/LÄNKYN KUHA/ORIVESI/ORISPORT 4970 5 2580 4 0 0 0 0 0 0 8840 24
38 187 KOSKINEN ISMO//JUNNO JUHA LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/// 2210 2 3775 4 295 1 0 0 0 0 8757,5 23
39 93 AALTOJÄRVI JUSSI/AALTOJÄRVI SIMO/MÄKELÄ TIMO,TAMMISTO ANTTI, SIVONEN MIKKO, NYKÄNEN MIKKO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/LUNKER/KANGASALA/BEWATOR, YIT, MG-PLAN 3555 4 2740 4 320 1 0 0 0 0 8625 22
40 90 RUOTSALAINEN JARKKO/HYVÖNEN PIRKKA/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/LÄNKYN KUHA/HIRSILÄ/ 1645 2 3960 5 320 1 0 0 0 0 8545 21
41 401 LUOMAHARJU TERO/KOJOLA MIIKA/VUOLIO KARI //KÄMMENNIEMI/ 6300 5 1055 2 180 1 0 0 0 0 8422,5 20
42 145 LAAKKONEN JANNE/KOSKELA RAINE/KULJU AIMO LEMPÄÄLÄN KALAKERHO//LEMPÄÄLÄ/ 2110 1 4190 5 0 0 0 0 0 0 8395 19
43 348 NEUVONEN ARI/NIIRANEN MARKKU/ TYHJÄNPYYTÄJÄT KEURUU//KEURUU/ 4570 2 2490 3 0 0 0 0 0 0 8305 18
44 618 UOTILA JUKKA/UOTILA HANNU/HYNNI HEIKKI /// 3620 2 3035 5 0 0 0 0 0 0 8172,5 17
45 77 SALMI HENRY/MOKKO EINO/VIRTANEN RIITTA LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//VALKEAKOSKI/PALMBERG-URAKOITSIJAT, KOSTO 4335 3 2455 4 0 0 0 0 0 0 8017,5 16
46 13 LÄLLÄ ARI-PEKKA//KOLU HARRI, TAMMISALO ESKO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 1/PIRKKALA/RÄPPÄRI VAAPUT 5420 5 1375 1 170 1 0 0 0 0 7992,5 15
47 248 HIRVILAMPI PASI/HONKAJOKI JARKKO/ //JÄMSÄNKOSKI/ 890 1 4665 5 0 0 0 0 0 0 7887,5 14
48 47 HAAPANIEMI VILI/HAAPANIEMI VESA/HAATAJA JUKKA, HAAPANIEMI KATI, SAARINEN VESA /// 0 0 3965 5 645 3 0 0 0 0 7882,5 13
49 179 JÄRVINEN PEKKA/JÄRVINEN NIKO/RÄIKKÖNEN MARKO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ERÄJÄRVI/ 3120 4 3095 5 0 0 0 0 0 0 7762,5 12
50 71 SAHAMIES ESKO/NIKO AHLGREN/KUOSMANEN PEKKA VKV//VALKEAKOSKI/PEHAB BYGG & GOLV AB TUKHOLMA, HONDA MARINE, SILVER VENEET, EMEI, SNOWCAT, LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI 4715 2 1270 2 360 1 0 0 0 0 7700 11
51 159 LEPPÄKOSKI JUKKA//AHOKAS PERTTI HEKA/HEKA I/PIRKKALA/ 1640 2 3510 5 245 1 0 0 0 0 7640 10
52 219 ANDERSSON TONY/MAJLUND PASI/HALONEN MARKO //KORKEAKOSKI/ 2130 2 3035 5 310 1 0 0 0 0 7612,5 9
53 144 NIEMINEN TIMO/NIEMINEN ESA/ JUK//JÄMSÄNKOSKI/ 4320 4 2035 2 0 0 0 0 0 0 7372,5 8
54 19 KORTEHISTO JARKKO/KURONEN HEIKKI/SALO JOUNI, SAARILAHTI JARKKO TEAM LEKA//LEMPÄÄLÄ/KARISMAX, LEKA-UISTIN 1780 2 3050 4 310 1 0 0 0 0 7285 7
55 55 KINNARI PETRI/RASI TEPPO/LAUNIALA JUUSO //LEMPÄÄLÄ/RAKENNUS LAUNIALA 2375 2 3145 4 0 0 0 0 0 0 7092,5 6
56 85 TOIVONEN JUHA/TOIVONEN RAIMO/ //PIRKKALA/YLÄ ASENNUS 1140 1 3730 5 0 0 0 0 0 0 6735 5
57 174 SALMINEN JONNE/MARJAMÄKI  JUKKA/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//SIIVIKKALA/SPORTIA PEKKA 1520 2 2900 5 270 1 0 0 0 0 6680 4
58 46 MÄENPÄÄ JARMO//KEKKI JYRKI, KESKINEN MARKKU, VIRTANEN JOUNI HEKA//TAMPERE/ 0 0 3395 5 520 2 0 0 0 0 6652,5 3
59 259 MATTILA TEEMU/KAVAKKO JOONAS/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//TAMPERE/ 5510 5 750 1 0 0 0 0 0 0 6635 2
60 116 JUVANKOSKI MATTI/ESA JUVANKOSKI/VISALA ARSI, MÄTÄSNIEMI JUHA //YLÖJÄRVI/ 0 0 4225 5 0 0 0 0 0 0 6337,5 1
61 68 TOUHUNEN KARI//LEHTO OLAVI, RITOLUOMA JUSSI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT 2/KANGASALA/ 5735 5 0 0 200 1 0 0 0 0 6335 0
62 107 SÄRKINEN TIMO/ISOTALO JYRKI/HUIKU MATTI NÄSIN UISTAJAT//KÄMMENNIEMI/PIRKANMAAN PUHDAS SISÄILMA 1645 2 3105 5 0 0 0 0 0 0 6302,5 0
63 29 RIMMI ARI//PERTTI ISOAHO, ERKKI ISOAHO NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/TAMPERE/HÄMEENKYRÖN MUOTORAKENNE, SYSCON AUTOMATION 3545 2 1435 1 175 1 0 0 0 0 6222,5 0
64 347 SAESVUO TOMMI/KANANOJA TIMO/SJÖBLOM JUHA, LEHTONEN MARKO, SAESVUO TEEMU TEAM PIKEPEARCH/LUNKER/NOKIA/TEKNOS, RTV, FSP 1450 2 1475 2 845 4 0 0 0 0 6197,5 0
65 25 KAKKONEN RAINE/MARTTILA TOMI/TOLPPANEN MARKO VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/VALKEAKOSKEN O