SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI ARSKA EDEN NÄSI RÖNNI HAVERI KANGASALA TAPPAJA HAUKI OSALL. PISTEET YHTEENSÄ 
1 66 MÄKINEN MAUNO//MÄKI-MARTTUNEN ASKO, TUOMIVAARA JUHO /AL-ULJAS TEAM/NOKIA/KOSTO UISTIN, AL-ULJAS, NOKIAN VANERITARVIKE 60 45 54 60 60 51 ~ 30 315
2 5 RANTALA JUHA//OKSANEN REIMA, LEPISTÖ SAMU, JUTILA JANNE HÄMEENLINNAN VETOUISTELIJAT//PAROLA/TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE OY 52 44 50 59 56 60 ~ 30 307
3 4 LAINE MIKA/LAINE TONI/ VUK//TAMPERE/NOKIAN VANERITARVIKE KY, POHJOLA 50 59 56 38 58 37 ~ 30 291
4 2 AITTOKALLIO SEPPO//RAINA JARI, ENTONEN OIVA, AITTOKALLIO SAMI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/HEKA/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/TAMPERE/ 59 56 0 56 32 54 ~ 30 287
5 1 VIRTANEN KIMMO//KOIVULA MIKA, KOIVULA VÄINÖ, VIRTANEN EEMIL, SILLANPÄÄ PETTERI /JIICEE/NOKIA/SPORTIA PEKKA / NORMARK, LAPPIA, JIICEE, ROLAND, KALASTUSPALVELU.COM 0 55 55 54 44 42 ~ 30 280
6 7 NOUKKALA MIKA/VULLI MARKO/MYRSKYLUOTO PETRI, VULLI JARKKO VIRTAIN PILKKIJÄT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/ÄHTÄRI/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, VESIVEK, IS-TARVIKE 58 21 18 57 53 58 ~ 30 277
7 3 HARTIKAINEN MARKO//VUORI VILLE, NUOTIO JARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT / VKV/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/ORIVESI/VENEMYYNTI KARI KYMÄLÄINEN, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, KK-PUTKIPALVELU 0 19 59 50 57 43 ~ 30 258
8 13 HAKALA VESA//KELJO JARMO, LEPPÄNEN ARI VKV/AL-ULJAS TEAM/TAMPERE/JIICEE 33 49 51 32 19 46 ~ 30 241
9 14 VÄLKKI PEKKA/RUUSKANEN MARKO/AKKANEN JUHA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/LEMPÄÄLÄ/MTO-VAAPPU, ISLURE-VIEHEET, EPELIVAAPUT 37 4 49 27 40 53 ~ 30 236
10 11 SALOMAA PEKKA//SAMI SALOMAA, POHJALAINEN MARTTI VKV/AL-ULJAS TEAM/VALKEAKOSKI/KOSTO-UISTIN, AL-ULJAS 20 0 47 47 55 35 ~ 30 234
11 56 HAURULA MAURI/OJALA MARKO/HAIKONEN ILKKA //TAMPERE/ICOPAL 53 29 45 40 33 30 ~ 30 231
12 24 PARKKARI HEIKKI//NIEMINEN SAMI, RAUTANEN SAMULI //SAHALAHTI/PANI-VAAPUT 24 37 60 22 0 52 ~ 30 225
13 138 ALENIUS TURO/KAARIO VILLE/NÄPPILÄ JARKKO, HEINONEN TOMMI  SPORT-FISHING TAMPERE//TAMPERE/VEX-KALUSTE, HUONEISTO MEDIA ~ 30 57 37 9 57 ~ 25 215
14 9 LUOMA HARRI//LAPPALAINEN VILLE, LUOMA JORMA, VARJONEN JUSSI VIRTAIN PILKKIJÄT/JIICEE/VIRRAT/JIICEE 56 36 2 36 0 55 ~ 30 215
15 25 RAJALA MIKA/LAHTINEN JOUNI/TUOMINEN JARI, LAHTINEN MIKKO /JIICEE/NOKIA/JIICEE 44 28 0 51 25 33 ~ 30 211
16 15 KALLIO RAMI/LAMMINSIVU AKI/ NOKIAN VETOUISTELIJAT//TAMPERE/POLAR ELECTRO OY 57 34 0 0 47 40 ~ 30 208
17 16 RAJALAMPI TOMI/RAUTAVA JORMA/RAJALAMPI JUKKA, ANTTILA MATTI //KAIVANTO/ ~ 46 16 58 31 31 ~ 25 207
18 29 RIMMI ARI//PERTTI ISOAHO, ERKKI ISOAHO NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/TAMPERE/SIURON METALLIRAKENNE OY 41 47 27 35 24 0 ~ 30 204
19 67 KUJANPÄÄ JARMO/HEIKKI SAARINEN/SAARINEN MIRO VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/KUJIS TEAM/VALKEAKOSKI/KUJIS-UISTIN 40 58 53 0 4 16 ~ 30 201
20 90 RUOTSALAINEN JARKKO/RANTA SEPPO/HERNESNIEMI SAKARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ 0 50 0 21 35 50 ~ 30 186
21 87 LIINAMAA PERTTI/KUISMA TUOMAS/KOSKI KATI, TERO JALO //NOKIA/NIPPONVERKKO 42 27 36 30 0 21 ~ 30 186
22 323 PEHKONEN JUHA//KÄHÄRÖ PETTERI HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 32 8 0 46 0 56 ~ 30 172
23 6 RISSANEN JANI/REPO PETRI/TAPIOLA TEEMU KYRÖSKALA, MERIPORIN URHEILUKALASTAJAT//NOKIA/EUROMARKET 18 48 11 0 49 11 ~ 30 167
24 71 SAHAMIES ESKO/KUOSMANEN PEKKA/AHLGREN NIKO VKV//VALKEAKOSKI/PEHAB BYGG & GOLV AB TUKHOLMA, HONDA MARINE, SILVER VENEET, EMEI, LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI, SNOWCAT 54 0 28 43 0 0 ~ 30 155
25 23 SUOMALAINEN JARI//SEPPÄLÄ KRISTIAN LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/HEKA lll/NOKIA/TERROCK OY, TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE, MIKAN UISTELUPAINO, PAIKAT KUNTOON ~ 43 35 24 6 22 ~ 25 155
26 311 AHONEN PASI/KUITUNEN VESA/VIRTA KARI VKV//VIIALA/AKAN RAKENNUSPALVELU, NUOHOUSLIIKE JÄRVINEN 25 10 34 0 54 0 ~ 30 153
27 77 SALMI HENRY/MOKKO EINO/VIRTANEN RIITTA //VALKEAKOSKI/ 4 39 0 55 0 24 ~ 30 152
28 68 TOUHUNEN KARI//LAHTINEN JUHANI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/ ~ 35 21 41 0 29 ~ 25 151
29 33 SALOMÄKI HANNU//KOIVULA JARI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ ~ 41 22 28 34 0 ~ 25 150
30 98 TANI SAMI//PITKÄNIITTY JANNE, ALASALMI TOMMI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/ 43 23 1 0 0 49 ~ 30 146
31 50 PIRKKALANIEMI HANNU/KOSKINEN TEUVO/TUOMINEN JARKKO //KÄMMENNIEMI/RAK.URAK. TUOMINEN, TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE  16 12 33 53 ~ 6 ~ 25 145
32 347 SAESVUO TOMMI//KNUUTILA TARMO //NOKIA/TEKNOS, RTV, FSP, TAMPEREEN MAALAUS JA RAPPAUSTYÖT OY 49 14 0 0 50 0 ~ 30 143
33 44 LAAKSONEN JANNE/SUNDELL JAN/PITKÄNEN PERTTU, RITOLUOMA JUSSI //KANGASALA/TUHO- JA RÄPPÄRI VAAPUT 36 60 0 19 1 ~ ~ 25 141
34 27 MIKKOLA ILKKA//KOSKI ARTO,MARKUS KOTAMÄKI VKV, LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//VALKEAKOSKI/A. KOSKI-YHTIÖ OY, RAVINTOLA KULTA-CASINO 0 16 0 33 0 59 ~ 30 138
35 40 PIIRONEN PERTTI// KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/TAMPERE/MERIMETSO UISTIN, HÄMEEN ERIKOISTYÖ 2 0 4 17 46 39 ~ 30 138
36 18 KAISKO JARI/KAISKO SAMI/LAINE JARI, VANDELL MARKO VKV//KÄRJENNIEMI/ 0 42 0 45 20 0 ~ 30 137
37 49 BANKOWSKI TOMMY/KOVANEN PASI/KARTTIMI TAPIO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ 46 0 23 23 7 0 ~ 30 129
38 219 ANDERSSON TONY/HALONEN MARKO/MAJLUND PASI //KORKEAKOSKI/JUUPAJA KY, SÄHKÖ-RISKU OY 14 11 52 9 11 8 ~ 30 127
39 422 KAKKONEN RAINE/MARTTILA TOMI/NIEMELÄ JUKKA VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI 11 0 0 48 0 36 ~ 30 125
40 159 LEPPÄKOSKI JUKKA//AHOKAS PERTTI HEKA/HEKA I/PIRKKALA/PUTKIASENNUS J. LEPPÄKOSKI 5 5 0 2 29 45 ~ 30 116
41 10 NIEMINEN JARMO//PENTTILÄ MARKUS, VÄLIMAA TOMMI HEKA/HEKA I/KANGASALA/ISLURE 21 0 58 0 0 5 ~ 30 114
42 78 KALLIOMÄKI RAINE/KALLIOMÄKI JARKKO/KANGASNIEMI TEPPO, KANGASNIEMI TERO NVU//TAMPERE/ 47 0 ~ ~ 52 ~ ~ 15 114
43 20 NIEMINEN JUHANI//MARKO SOLTIN, EERO SOLTIN NOKIAN VETOUISTELIJAT//NOKIA/NPT, NOKIAN AUTOHUOLTO, JIICEE ~ 52 ~ ~ 51 ~ ~ 10 113
44 17 MUTANEN JUHA/MUTANEN ANTTI/MUTANEN ILKKA, OJALA JUKKA VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT, ULUK/TEAM KOEKEITTIÖ/VALKEAKOSKI/IS-TARVIKE, SALMON, MOLLUKKA, ISLURE 0 0 39 0 0 44 ~ 30 113
45 148 LAHTINEN ANTTI/LAHTINEN JORMA/ //SIIVIKKALA/ ~ ~ 42 39 10 0 ~ 20 111
46 1002 SAARENMAA TAPIO/LAHTINEN SEPPO/KAISKO PEKKA HEKA/HEKA lll/NOKIA/ ~ 31 26 26 0 0 ~ 25 108
47 89 PAUNILA SAKARI/ALA-HEIKKILÄ JANNE/RANTANEN ARI-JUKKA RUVET//SARKOLA/KARISMAX, PIENKONEHUOLTO PEPE, NORDEA NOKIA, TERROCK, RAUTIA RAISAMO, PIRKANMAAN PUTKISEPÄT KSTA 8 0 20 0 0 48 ~ 30 106
48 116 JUVANKOSKI MATTI/ESA JUVANKOSKI/VISALA ARSI //YLÖJÄRVI/ 0 0 12 ~ 43 26 ~ 25 106
49 70 HARTIKAINEN VEIKKO/HARTIKAINEN ANJO-RIITTA/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//RISTAKALLIO/ 7 51 3 0 13 0 ~ 30 104
50 22 KUJANPÄÄ HANNU/EIJA PÄIVÄNIEMI/KUJANPÄÄ ELISABET VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/KUJIS TEAM/VALKEAKOSKI/KUJIS-VAAPPU 0 0 41 8 0 23 ~ 30 102
51 43 AIRAKSINEN JUKKA//AIRAKSINEN AKI, ISOKALLIO PASI //YLÖJÄRVI/ 48 0 0 0 3 18 ~ 30 99
52 69 MAJANIEMI PETRI//ELONEN EEMELI /KIINNIKEKOLMIO/PÄLKÄNE/SEPENTUURI VAAPUT, VK-SALOMERI 19 6 40 0 0 0 ~ 30 95
53 42 KAHILAINEN ESA/ALANEN KARI/KAHILAINEN RAINER LEMPÄÄLÄN FISUTEAM, FRENDIT PUB//LEMPÄÄLÄ/ 15 0 17 ~ 39 ~ ~ 20 91
54 38 KARILAMMI KIMMO/KARILAMMI JANNE/KALLIO MARKKU //FORSSA/ 0 15 0 29 0 17 ~ 30 91
55 28 KURONEN HEIKKI/SALO JOUNI/KORTEHISTO JARKKO, SAARILAHTI JARKKO TEAM LEKA//LEMPÄÄLÄ/KARISMAX, LEKA-UISTIN 35 0 9 0 0 12 ~ 30 86
56 21 LÄLLÄ ARI-PEKKA//KOLU HARRI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/PIRKKALA/TUHO- JA RÄPPÄRI VAAPUT 0 0 31 12 0 13 ~ 30 86
57 93 AALTOJÄRVI JUSSI/RAITTINEN TOMMI/NYKÄNEN MIKKO, AALTOJÄRVI SIMO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/BEWATOR, YIT, MG-PLAN ~ 25 ~ 44 0 ~ ~ 15 84
58 30 LEHTONEN AIMO//RAINIO PATE NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/MOUHIJÄRVI/AL-ULJAS UISTIN 9 26 0 18 0 0 ~ 30 83
59 378 MÄKELÄ JARI/SEPPÄNEN JANNE/HAANPÄÄ ARI-PEKKA VKV / KOSTO//VALKEAKOSKI/ ~ 54 ~ ~ 17 ~ ~ 10 81
60 315 KARHUNEN JANNE/KARHUNEN JUSSI/ //TAMPERE/AUTO-KARHUSET OY, ISMO VAAPPU 38 13 0 0 0 0 ~ 30 81
61 121 PELTONIEMI EEMELI/PELTONIEMI PASI/HIETANIEMI JANNE VKV/KUJIS TEAM/LEMPÄÄLÄ/VEIKKAUS 27 0 0 0 18 4 ~ 30 79
62 114 KIVIMÄKI JOUKO//KIVIMÄKI RIKU NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/VUORENTAUSTA/ ~ ~ 0 42 21 ~ ~ 15 78
63 266 METSÄHONKALA VESA//VUORENMAA TEEMU NOKIAN VETOUISTELIJAT//VUORENTAUSTA/JL-TUOTTEET OY, MH-METALLI, KARISMAX, V&T TROLLING TEAM 51 0 0 0 0 ~ ~ 25 76
64 8 MÄKINEN MIKKO/NIPPALA TOMI/MOISIO RAMI, LEPPÄNEN ARTO, VIRTA JARNO //RUOVESI/PIHLA IKKUNA OY, VIRHYDRO, HOTELLI RAVINTOLA LIERA, TAMGLASS, TEKNOS 17 0 0 0 0 28 ~ 30 75
65 229 LEHTIMÄKI HANNU/HARA KARI/  HEKA/HEKA lll/KANGASALA/ NIPPON VERKKO ~ ~ ~ ~ 28 34 ~ 10 72
66 46 MÄENPÄÄ JARMO//KEKKI JYRKI, KESKINEN MARKKU, VIRTANEN JOUNI, KESKINEN ALEKSI HEKA/HEKA II/TAMPERE/ ~ 22 37 ~ ~ ~ ~ 10 69
67 169 VALKEISENMÄKI TERO/HÄRKÖNEN PETRI/NYKÄNEN PASI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ORISPORT 0 2 ~ 10 0 32 ~ 25 69
68 192 MEHTO AARNE/HEINONEN REIJO/ //TAMPERE/ ~ 0 29 13 0 0 ~ 25 67
69 85 TOIVONEN JUHA/TOIVONEN RAIMO/ //PIRKKALA/ 0 0 ~ 3 38 0 ~ 25 66
70 225 PAAVOLA KALLE/ HEININEN JUHA/ RINTALA KIMMO  KYRÖSKALA ry/// ~ ~ ~ ~ 59 ~ ~ 5 64
71 509 OJALA JARNO/OJALA HANNU/LEPISTÖ TIMO, MÖRÖ JARMO, RINTAKOSKI HANNA //PIRKKALA/LÄNNENPUUSEPÄT ~ 57 ~ ~ ~ ~ ~ 5 62
72 129 MÄKINEN PASI// //TAMPERE/ 13 0 19 0 0 0 ~ 30 62
73 111 VIITANEN KEIJO//HAKALA JORMA VIRTAIN PILKKIJÄT/TAMMUKKAPURON TALLAAJAT/ÄHTÄRI/ 55 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 60
74 348 NEUVONEN ARI/NIIRANEN MARKKU/PEKONEN MARJO TYHJÄNPYYTÄJÄT KEURUU//KEURUU/ 12 38 ~ ~ ~ ~ ~ 10 60
75 63 AAVAJOKI PEKKA/KINNARI RIKU/KINNARI RIKU, AAVAKOSKI PASI //LEMPÄÄLÄ/ 29 0 ~ ~ 0 10 ~ 20 59
76 80 MÄKINEN KALLE//TAPIOLA TEEMU, HARHALA MARKUS NOKIAN VETOUISTELIJAT//NOKIA/VESIVEK, METALLITYÖ HILDEN, KASE, AL-ULJAS ~ 53 ~ ~ ~ ~ ~ 5 58
77 152 ARVOLA JANNE//RUUTIAINEN JANI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/9-TIEN AUTO ~ ~ ~ 52