SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI HAUKI KPL KUHA  KPL AHVEN KPL TAIMEN KPL JÄRVI-LOHI KPL YHTEENSÄ PISTEET
1 24 PARKKARI HEIKKI//NIEMINEN SAMI, OJALA KIMMO //SAHALAHTI/PANI-VAAPUT, KONEISTUS MÖTTÖNEN T:MI 4110 2 13490 7 265 1 0 0 0 0 114150 60
2 3 HARTIKAINEN MARKO//VUORI VILLE, NUOTIO JARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT / VKV/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/ORIVESI/VENEMYYNTI KARI KYMÄLÄINEN, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, KK-PUTKIPALVELU 1025 1 10650 9 285 1 0 0 0 0 88505 59
3 10 NIEMINEN JARMO//PENTTILÄ MARKUS, VÄLIMAA TOMMI, NIEMINEN HANNU, KARSTINEN KEIJO HEKA/HEKA I/KANGASALA/ISLURE 0 0 9235 6 0 0 0 0 0 0 73880 58
4 138 ALENIUS TURO/KAARIO VILLE/NÄPPILÄ JARKKO, HEINONEN TOMMI //TAMPERE/VEX-KALUSTE, HUONEISTO MEDIA 0 0 8485 3 0 0 0 0 0 0 67880 57
5 4 LAINE MIKA/LAINE TONI/ VUK//TAMPERE/NOKIAN VANERITARVIKE KY, POHJOLA 0 0 8360 6 0 0 0 0 0 0 66880 56
6 1 VIRTANEN KIMMO//KOIVULA MIKA, VIRTANEN EEMIL, SILLANPÄÄ PETTERI /JIICEE/NOKIA/SPORTIA PEKKA / NORMARK, LAPPIA, JIICEE, ROLAND, KALASTUSPALVELU.COM 0 0 8035 7 0 0 0 0 0 0 64280 55
7 66 MÄKINEN MAUNO//MÄKI-MARTTUNEN ASKO, TUOMIVAARA JUHO NÄSIN UISTAJAT, VKV/AL-ULJAS TEAM/NOKIA/KOSTO UISTIN, AL-ULJAS, NOKIAN VANERITARVIKE 740 1 7465 7 0 0 0 0 0 0 60460 54
8 67 KUJANPÄÄ JARMO/HEIKKI SAARINEN/SAARINEN MIRO VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/KUJIS TEAM/VALKEAKOSKI/KUJIS-UISTIN 2485 1 7050 4 0 0 0 0 0 0 58885 53
9 219 ANDERSSON TONY/HALONEN MARKO/MAJLUND PASI //KORKEAKOSKI/SÄHKÖ-RISKU OY, JUUPAJA KY, NIPPONVERKKO 1300 1 7120 5 0 0 0 0 0 0 58260 52
10 13 HAKALA VESA//KELJO JARMO, LEPPÄNEN ARI VKV/AL-ULJAS TEAM/TAMPERE/NOKIAN NPT OY 10750 4 5910 4 0 0 0 0 0 0 58030 51
11 5 RANTALA JUHA//OKSANEN REIMA, LEPISTÖ SAMU, JUTILA JANNE HÄMEENLINNAN VETOUISTELIJAT//PAROLA/TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE OY 4640 2 5065 5 195 1 1165 1 0 0 56040 50
12 14 VÄLKKI PEKKA/RUUSKANEN MARKO/AKKANEN JUHA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/LEMPÄÄLÄ/MTO-VAAPPU, ISLURE-VIEHEET, EPELIVAAPUT 1335 1 6355 6 0 0 0 0 0 0 52175 49
13 103 KARJALAINEN MARKO/SIREN VALTTERI/KANERVA PEKKA NÄSIN UISTAJAT//TAMPERE/TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE 0 0 4050 2 0 0 1440 1 0 0 43920 48
14 11 SALOMAA PEKKA//TONI POHJALAINEN, SAMI SALOMAA, POHJALAINEN MARTTI VKV/AL-ULJAS TEAM/VALKEAKOSKI/KOSTO-UISTIN, AL-ULJAS 10680 1 3765 4 0 0 0 0 0 0 40800 47
15 126 LYLYKANGAS JARI/SEPPÄLÄ KEIJO/ /// 0 0 4815 2 0 0 0 0 0 0 38520 46
16 56 HAURULA MAURI/HAIKONEN ILKKA/OJALA MARKO //TAMPERE/ICOPAL 0 0 4635 4 0 0 0 0 0 0 37080 45
17 314 TYRKKÖ TUOMAS/KORTESLUOMA MIKAEL/PERÄLÄ JAAKKO //TAMPERE/ 0 0 4240 4 0 0 0 0 0 0 33920 44
18 525 NYLUND MIKA/NYLUND NIKO/NYLUND MATTI //TAMPERE/ 0 0 4210 1 0 0 0 0 0 0 33680 43
19 148 LAHTINEN ANTTI/LAHTINEN JORMA/MARJAMÄKI JUKKA //SIIVIKKALA/ 0 0 4130 2 0 0 0 0 0 0 33040 42
20 22 KUJANPÄÄ HANNU/EIJA PÄIVÄNIEMI/SAARINEN JARNO, KUJANPÄÄ ELISABET VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/KUJIS TEAM/VALKEAKOSKI/KUJIS-VAAPPU 1040 1 3980 3 0 0 0 0 0 0 32880 41
21 69 MAJANIEMI PETRI/ELONEN ERKKI/LEPPÄNEN JARI, ELONEN EEMELI //PÄLKÄNE/SEPENTUURI VAAPUT, VK-SALOMERI 0 0 1115 1 0 0 2560 1 0 0 29400 40
22 17 MUTANEN JUHA/MUTANEN ANTTI/MUTANEN ILKKA VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT, ULUK/TEAM KOEKEITTIÖ/VALKEAKOSKI/IS-TARVIKE, SALMON, MOLLUKKA, ISLURE 0 0 3370 2 200 1 0 0 0 0 28560 39
23 617 POHJA TERO/KARHU TOMMI/ VUK/SMU//VAMMALA/ 0 0 3540 1 0 0 0 0 0 0 28320 38
24 46 MÄENPÄÄ JARMO//KEKKI JYRKI, KESKINEN MARKKU, VIRTANEN JOUNI, KESKINEN ALEKSI HEKA/HEKA II/TAMPERE/ 1485 1 3285 4 0 0 0 0 0 0 27765 37
25 87 LIINAMAA PERTTI/KUISKA TUOMAS/KOSKI KATI, YLINEN ARI /TAMMUKKAPURON TALLAAJAT/NOKIA/NIPPONVERKKO 0 0 3455 3 0 0 0 0 0 0 27640 36
26 23 SUOMALAINEN JARI//AALTO JARI, SEPPÄLÄ KRISTIAN LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//NOKIA/TERROCK OY, TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE, MIKAN UISTELUPAINO, PAIKAT KUNTOON 2570 1 3115 3 0 0 0 0 0 0 27490 35
27 311 AHONEN PASI/KUITUNEN VESA/AHONEN RIKU VKV//VIIALA/AKAN RAKENNUSPALVELU, NUOHOUSLIIKE JÄRVINEN 0 0 3390 2 0 0 0 0 0 0 27120 34
28 50 PIRKKALANIEMI HANNU/KOSKINEN TEUVO/TUOMINEN JARKKO //KÄMMENNIEMI/RAK.URAK. TUOMINEN, TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE  1280 1 3225 2 0 0 0 0 0 0 27080 33
29 303 PAASIKOSKI JUSSI/SILJANDER SAMI/LAHTI KIMMO, KOSKINEN JUHA, LAHTINEN JARMO //TAMPERE/ 0 0 3265 3 0 0 0 0 0 0 26120 32
30 21 LÄLLÄ ARI-PEKKA//KOLU HARRI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/PIRKKALA/TUHO- JA RÄPPÄRI VAAPUT 0 0 3160 2 0 0 0 0 0 0 25280 31
31 204 RAIMOVAARA TIMO/NIEMENMAA VILLE/MENSONEN SAMI KÖYLIÖN ERÄMIEHET//KANGASALA/ANOPIN PULLA & SIIKA OY 0 0 3135 4 0 0 0 0 0 0 25080 30
32 192 MEHTO AARNE/HEINONEN REIJA/HEISKANEN HANNU, LAITINEN JOUKO, HALONEN PEKKA, JÄRVINEN REINO //TAMPERE/ 0 0 3015 2 0 0 0 0 0 0 24120 29
33 71 SAHAMIES ESKO/KUOSMANEN PEKKA/ VKV//VALKEAKOSKI/PEHAB BYGG & GOLV AB TUKHOLMA, HONDA MARINE, SILVER VENEET, EMEI, LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI, SNOWCAT 0 0 3005 1 0 0 0 0 0 0 24040 28
34 29 RIMMI ARI//PERTTI ISOAHO, JÄRVINEN HARRI, RIMMI EEVI NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/TAMPERE/SIURON METALLIRAKENNE OY 0 0 2760 2 235 1 0 0 0 0 23960 27
35 1002 SAARENMAA TAPIO/LAHTINEN SEPPO/POHJA RISTO, VÄLIMÄKI ALEKSI, MYLLYNPÄÄ JUKKA HEKA/HEKA II/NOKIA/ 0 0 2705 3 265 1 0 0 0 0 23760 26
36 118 UOTILA HANNU/UOTILA JUKKA/HYNNI HEIKKI, VIRTANEN SAMI //TAMPERE/ 0 0 2715 1 0 0 0 0 0 0 21720 25
37 137 BJÖRKMAN TONI/RASK JAAKKO/RAISKIO ANTTI TESU//VUORENTAUSTA/KARISMAX 0 0 1260 1 0 0 1320 1 0 0 20640 24
38 49 BANKOWSKI TOMMY/KOVANEN PASI/KARTTIMI TAPIO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ 835 1 2390 2 0 0 0 0 0 0 19955 23
39 33 SALOMÄKI HANNU//SALOMÄKI OLLI, KUUSISTO JUHA-PEKKA, LEHTO OLAVI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ 0 0 2480 2 0 0 0 0 0 0 19840 22
40 68 TOUHUNEN KARI/LAHTINEN JUHANI/LEHTO OLAVI, RITOLUOMA JUSSI, LAHTINEN JUHANI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/ 0 0 2415 2 0 0 0 0 0 0 19320 21
41 89 PAUNILA SAKARI/ALA-HEIKKILÄ JANNE/SALO MAURI, PAUNILA SAARA, RANTANEN ARI-JUKKA RUVET//SARKOLA/KARISMAX, PIENKONEHUOLTO PEPE, NORDEA NOKIA, TERROCK, RAUTIA RAISAMO, PIRKANMAAN PUTKISEPÄT KSTA 0 0 2410 1 0 0 0 0 0 0 19280 20
42 129 MÄKINEN PASI/MÄKINEN PETRI/LUSTIG SARI //TAMPERE/ 1200 1 2230 1 0 0 0 0 0 0 19040 19
43 7 NOUKKALA MIKA/VULLI MARKO/MYRSKYLUOTO PETRI, VULLI JARKKO VIRTAIN PILKKIJÄT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/ÄHTÄRI/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, VESIVEK, IS-TARVIKE 2470 1 2065 1 0 0 0 0 0 0 18990 18
44 42 KAHILAINEN ESA/ALANEN KARI/HUHTALA MIRJA, KAHILAINEN JANNE, TSÄÄRO JANNE LEMPÄÄLÄN FISUTEAM, FRENDIT PUB//LEMPÄÄLÄ/ 0 0 2250 1 0 0 0 0 0 0 18000 17
45 16 RAJALAMPI TOMI/RAUTAVA JORMA/RAJALAMPI JUKKA, ANTTILA MATTI //KAIVANTO/ 0 0 2235 2 0 0 0 0 0 0 17880 16
46 64 SARKOLA MARTTI/PELTONEN TIMO/PÄIVÄRINTA PAULI //PIRKKALA/ 760 1 2080 1 0 0 0 0 0 0 17400 15
47 246 LEPPÄNEN JARI//NURMIKOLU PASI, LEHTONEN TONI //YLÖJÄRVI/ 0 0 2070 2 0 0 0 0 0 0 16560 14
48 99 LEHTINEN ARI/MATTILA MIIKKA/WESSMAN ARTO TOIJALANSEUDUN KALAMIEHET//TOIJALA/ 0 0 2055 2 0 0 0 0 0 0 16440 13
49 116 JUVANKOSKI MATTI/ESA JUVANKOSKI/RAUHANEN JUKKA, VISALA ARSI //YLÖJÄRVI/ 0 0 1775 2 155 1 0 0 0 0 15440 12
50 6 RISSANEN JANI/REPO PETRI/ KYRÖSKALA, MERIPORIN URHEILUKALASTAJAT//NOKIA/EUROMARKET 0 0 1925 1 0 0 0 0 0 0 15400 11
51 355 MÄKELÄ SIMO/LEHTONURMI MIKA/ //TAMPERE/ 0 0 1830 1 0 0 0 0 0 0 14640 10
52 28 KURONEN HEIKKI/SALO JOUNI/KORTEHISTO JARKKO, SAARILAHTI JARKKO TEAM LEKA//LEMPÄÄLÄ/KARISMAX, LEKA-UISTIN 0 0 1690 1 0 0 0 0 0 0 13520 9
53 73 MÄNTYLÄ RIKU/NIEMINEN JANNE/AHTOLA ESA, PELTOLA KEIJO ULUK/TEAM KOEKEITTIÖ/VALKEAKOSKI/ 0 0 1495 2 0 0 0 0 0 0 11960 8
54 127 NIEMI JARI/SAREN JARI/SAARISTO VISA, OJALA MARKKU //TAMPERE/ 0 0 1165 1 225 1 0 0 0 0 11120 7
55 205 VEHKALAHTI ANTTI/LIUKKALA TUOMAS/ //TAMPERE/ 0 0 1185 1 0 0 0 0 0 0 9480 6
56 401 LUOMAHARJU TERO//JUNTUNEN SISKO //KÄMMENNIEMI/ 2220 2 900 1 0 0 0 0 0 0 9420 5
57 40 PIIRONEN PERTTI//HUHTALA JUKKA, LEHTISAARI HARRI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/TAMPERE/MERIMETSO UISTIN, HÄMEEN ERIKOISTYÖ 685 1 1090 1 0 0 0 0 0 0 9405 4
58 70 HARTIKAINEN VEIKKO/HARTIKAINEN -RIITTA/NUMANOVIC EDMIR LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//RISTAKALLIO/ 0 0 1050 1 0 0 0 0 0 0 8400 3
59 9 LUOMA HARRI//LAPPALAINEN VILLE, LUOMA JORMA, VARJONEN JUSSI VIRTAIN PILKKIJÄT/JIICEE/VIRRAT/JIICEE 1335 1 800 1 0 0 0 0 0 0 7735 2
60 98 TANI SAMI//PITKÄNIITTY JANNE, ALASALMI TOMMI, TANI EETU KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/ROTATOR, HÄMEEN TERÄSASENNUS 0 0 945 1 0 0 0 0 0 0 7560 1
61 150 NURMINEN PIA/NURMINEN JUHA/ HEKA/HEKA II/KANGASALA/ 0 0 910 1 0 0 0 0 0 0 7280 0
62 357 VIRTANEN MARKKU//VIRTANEN HANNA //VAMMALA/ 0 0 905 1 0 0 0 0 0 0 7240 0
63 104 MUURAINEN RIKU/TROGEN HENRI/ /// 0 0 870 1 0 0 0 0 0 0 6960 0
64 8 MÄKINEN MIKKO/NIPPALA TOMI/MOISIO RAMI, LEPPÄNEN ARTO, VIRTA JARNO //RUOVESI/PIHLA IKKUNA OY, VIRHYDRO, HOTELLI RAVINTOLA LIERA, TAMGLASS, TEKNOS 0 0 840 1 0 0 0 0 0 0 6720 0
65 44 LAAKSONEN JANNE/SUNDELL JAN/PITKÄNEN PERTTU, RITOLUOMA JUSSI //KANGASALA/TUHO- JA RÄPPÄRI VAAPUT 0 0 820 1 0 0 0 0 0 0 6560 0
66 30 LEHTONEN AIMO//RAINIO PATE NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/MOUHIJÄRVI/AL-ULJAS UISTIN 0 0 810 1 0 0 0 0 0 0 6480 0
67 347 SAESVUO TOMMI/KANANOJA TIMO/PITKÄAHO PASI, TIIRA PETRI //NOKIA/TEKNOS, RTV, FSP, TAMPEREEN MAALAUS JA RAPPAUSTYÖT OY 0 0 745 1 0 0 0 0 0 0 5960 0
68 145 LAAKKONEN JANNE/KOSKELA RAINE/KULJU AIMO LEMPÄÄLÄN KALAKERHO//LEMPÄÄLÄ/ 4340 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4340 0
69 293 KAAKINEN KAUKO/LUUKKONEN TIMO/ HAURALAN UISTELIJAT HAU//LEMPÄÄLÄ/V. PAUNU OY 0 0 0 0 480 2 0 0 0 0 3840 0
70 77 SALMI HENRY/MOKKO EINO/VIRTANEN RIITTA //VALKEAKOSKI/ 2370 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2370 0
71 47 HAAPANIEMI VILI/HAAPANIEMI VESA/HAATAJA JUKKA, HAAPANIEMI KATI, SAARINEN VESA, KIVELÄ ARI //TAMPERE/ 1580 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1580 0
72 90 RUOTSALAINEN JARKKO/RANTA SEPPO/VUORINEN JANNE, HERNESNIEMI SAKARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ 1425 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1425 0
73 159 LEPPÄKOSKI JUKKA//AHOKAS PERTTI, MÄENPÄÄ JANNE HEKA/HEKA I/PIRKKALA/PUTKIASENNUS J. LEPPÄKOSKI 1140 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1140 0
74 121 PELTONIEMI EEMELI/PELTONIEMI PASI/HIETANIEMI JANNE VKV/KUJIS TEAM/LEMPÄÄLÄ/VEIKKAUS 745 1 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0
75 2 AITTOKALLIO SEPPO//RAINA JARI, ENTONEN OIVA LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/HEKA/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 15 KALLIO RAMI/LAMMINSIVU AKI/ NOKIAN VETOUISTELIJAT//TAMPERE/POLAR ELECTRO OY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 18 KAISKO JARI/KAISKO SAMI/KAISKO JARNO, KAISKO SARI, LAINE JARI, VANDELL MARKO VKV//KÄRJENNIEMI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 25 RAJALA MIKA//TUOMINEN JARI, LAHTINEN JOUNI, LAHTINEN MIKKO /JIICEE/NOKIA/JIICEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 27 MIKKOLA ILKKA//KOSKI ARTO VKV, LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//VALKEAKOSKI/A. KOSKI-YHTIÖ OY, RAVINTOLA KULTA-CASINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 32 SALMINEN REIJO/HARINEN SAULI/RASINKANGAS SARI, SALMINEN LIISA, POUHULA JANI, LÄHTEENMÄKI JARI //KANGASALA/KONEPAJA ENNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 38 KARILAMMI KIMMO/KARILAMMI JANNE/KALLIO MARKKU, SYRJÄNEN MATTI //F