SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI HAUKI KPL KUHA KPL AHVEN KPL LOHI-KALA KPL MUU KPL YHTEENSÄ PIS-TEET
1 66 MÄKINEN MAUNO//MÄKI-MARTTUNEN ASKO, TUOMIVAARA JUHO NÄSIN UISTAJAT, VKV/AL-ULJAS TEAM/NOKIA/KOSTO UISTIN, AL-ULJAS, NOKIAN VANERITARVIKE 6380 5 7650 5 1415 5 0 0 0 0 23515 60
2 5 RANTALA JUHA//OKSANEN REIMA, LEPISTÖ SAMU, JUTILA JANNE HÄMEENLINNAN VETOUISTELIJAT//PAROLA/TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE OY 7515 5 5525 5 1310 5 0 0 0 0 21042,5 59
3 16 RAJALAMPI TOMI/RAUTAVA JORMA/RAJALAMPI JUKKA, ANTTILA MATTI //KAIVANTO/ 8320 5 6425 5 645 3 0 0 0 0 20537,5 58
4 7 NOUKKALA MIKA/VULLI MARKO/MYRSKYLUOTO PETRI, VULLI JARKKO VIRTAIN PILKKIJÄT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/ÄHTÄRI/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, VESIVEK, IS-TARVIKE 12895 5 1725 2 915 3 0 0 0 0 19142,5 57
5 2 AITTOKALLIO SEPPO//RAINA JARI, ENTONEN OIVA, AITTOKALLIO SAMI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/HEKA/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/TAMPERE/ 8400 5 3690 5 1135 5 0 0 0 0 18475 56
6 77 SALMI HENRY/MOKKO EINO/VIRTANEN RIITTA //VALKEAKOSKI/ 6655 4 4000 5 1350 5 0 0 0 0 18055 55
7 1 VIRTANEN KIMMO//KOIVULA MIKA, KOIVULA VÄINÖ, VIRTANEN EEMIL, SILLANPÄÄ PETTERI /JIICEE/NOKIA/SPORTIA PEKKA / NORMARK, LAPPIA, JIICEE, ROLAND, KALASTUSPALVELU.COM 6235 5 5900 5 725 3 0 0 0 0 17985 54
8 50 PIRKKALANIEMI HANNU/KOSKINEN TEUVO/TUOMINEN JARKKO //KÄMMENNIEMI/RAK.URAK. TUOMINEN, TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE  6865 2 6660 5 270 1 0 0 0 0 17935 53
9 152 ARVOLA JANNE//RUUTIAINEN JANI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/9-TIEN AUTO 3530 3 7135 5 755 3 0 0 0 0 17252,5 52
10 25 RAJALA MIKA//TUOMINEN JARI, LAHTINEN JOUNI, LAHTINEN MIKKO /JIICEE/NOKIA/JIICEE 6555 5 5895 5 395 2 0 0 0 0 16977,5 51
11 3 HARTIKAINEN MARKO//VUORI VILLE, NUOTIO JARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT / VKV/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/ORIVESI/VENEMYYNTI KARI KYMÄLÄINEN, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, KK-PUTKIPALVELU 6960 5 5055 5 580 3 0 0 0 0 16862,5 50
12 198 KETOLA JUSSI/NIIRANEN PASI/TURUNEN OLLI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT///HÄMEEN PIENKONEHUOLTO OY 2910 4 5315 5 1410 5 0 0 0 0 16522,5 49
13 422 KAKKONEN RAINE/MARTTILA TOMI/TOLPPANEN MARKO VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI 4360 3 2795 3 1835 5 0 0 0 0 15892,5 48
14 11 SALOMAA PEKKA//TONI POHJALAINEN, SAMI SALOMAA, POHJALAINEN MARTTI VKV/AL-ULJAS TEAM/VALKEAKOSKI/KOSTO-UISTIN, AL-ULJAS 5065 5 3655 5 1315 5 0 0 0 0 15807,5 47
15 323 PEHKONEN JUHA//RUOTSALAINEN JUKKA, KALLIO JARI, SILLANPÄÄ JANNE HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 5225 3 4645 5 890 4 0 0 0 0 15752,5 46
16 18 KAISKO JARI/KAISKO SAMI/KAISKO JARNO, KAISKO SARI, KAISKO JUUSO, LAINE JARI, VANDELL MARKO VKV//KÄRJENNIEMI/ 2960 2 6845 5 595 2 0 0 0 0 15607,5 45
17 93 AALTOJÄRVI JUSSI/RAITTINEN TOMMI/MÄKELÄ TIMO,TAMMISTO ANTTI, SIVONEN MIKKO, NYKÄNEN MIKKO, AALTOJÄRVI SIMO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/BEWATOR, YIT, MG-PLAN 1455 2 6800 5 780 3 0 0 0 0 14775 44
18 71 SAHAMIES ESKO/KUOSMANEN PEKKA/ VKV//VALKEAKOSKI/PEHAB BYGG & GOLV AB TUKHOLMA, HONDA MARINE, SILVER VENEET, EMEI, LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI, SNOWCAT 3340 3 5430 4 815 2 0 0 0 0 14745 43
19 114 KIVIMÄKI JOUKO/KOIVULA VILLE/KOIVULA JUHO, KOSKINEN TEUVO, KIVIMÄKI RIKU, ALHO ARI NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/VUORENTAUSTA/AVANT-TECNO 10910 3 2510 4 0 0 0 0 0 0 14675 42
20 68 TOUHUNEN KARI/LAHTINEN JUHANI/LEHTO OLAVI, RITOLUOMA JUSSI, LAHTINEN JUHANI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/ 5700 3 4895 5 265 1 0 0 0 0 14102,5 41
21 56 HAURULA MAURI/HAIKONEN ILKKA/OJALA MARKO //TAMPERE/ICOPAL 3455 4 2170 3 1780 3 0 0 0 0 13830 40
22 148 LAHTINEN ANTTI/LAHTINEN JORMA/MARJAMÄKI JUKKA //SIIVIKKALA/ 8190 5 3710 4 0 0 0 0 0 0 13755 39
23 4 LAINE MIKA/LAINE TONI/ VUK//TAMPERE/NOKIAN VANERITARVIKE KY, POHJOLA 4265 4 5235 5 400 2 0 0 0 0 13717,5 38
24 138 ALENIUS TURO/KAARIO VILLE/NÄPPILÄ JARKKO, HEINONEN TOMMI //TAMPERE/VEX-KALUSTE, HUONEISTO MEDIA 3185 2 5870 5 390 2 0 0 0 0 13550 37
25 9 LUOMA HARRI//LAPPALAINEN VILLE, LUOMA JORMA, VARJONEN JUSSI VIRTAIN PILKKIJÄT/JIICEE/VIRRAT/JIICEE 9860 5 855 1 565 3 0 0 0 0 13402,5 36
26 29 RIMMI ARI//PERTTI ISOAHO, JÄRVINEN HARRI, RIMMI EEVI,PÄIVÄRINTA PAULI NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/TAMPERE/SIURON METALLIRAKENNE OY 0 0 7075 5 400 2 0 0 0 0 12212,5 35
27 508 HUMALAMÄKI PASI/VIROLAINEN ASKO/LOIKAS MARKKU, AHO KIMMO TYHJÄNPYYTÄJÄT / KEURUU//MYLLYMÄKI/ 6115 3 3385 3 245 1 0 0 0 0 12172,5 34
28 27 MIKKOLA ILKKA//KOSKI ARTO VKV, LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//VALKEAKOSKI/A. KOSKI-YHTIÖ OY, RAVINTOLA KULTA-CASINO 2920 2 3440 4 980 4 0 0 0 0 12000 33
29 13 HAKALA VESA//KELJO JARMO,PULLIAINEN MARKO, LEPPÄNEN ARI VKV/AL-ULJAS TEAM/TAMPERE/NOKIAN NPT OY 4500 5 4090 5 315 1 0 0 0 0 11895 32
30 259 MATTILA TEEMU/LEHTINEN ARI/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//TAMPERE/ 7600 5 2305 3 195 1 0 0 0 0 11837,5 31
31 87 LIINAMAA PERTTI/KUISKA TUOMAS/KOSKI KATI, YLINEN AKI /TAMMUKKAPURON TALLAAJAT/NOKIA/NIPPONVERKKO 3935 4 5265 5 0 0 0 0 0 0 11832,5 30
32 38 KARILAMMI KIMMO/KARILAMMI JANNE/KALLIO MARKKU, SYRJÄNEN MATTI //FORSSA/KONEPAJA E VIRTANEN OY 6080 5 3790 5 0 0 0 0 0 0 11765 29
33 33 SALOMÄKI HANNU//SALOMÄKI OLLI, KUUSISTO JUHA-PEKKA, LEHTO OLAVI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ 5625 3 3915 5 0 0 0 0 0 0 11497,5 28
34 14 VÄLKKI PEKKA/RUUSKANEN MARKO/AKKANEN JUHA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/LEMPÄÄLÄ/MTO-VAAPPU, ISLURE-VIEHEET, EPELIVAAPUT 4220 5 2120 3 1015 5 0 0 0 0 11460 27
35 1002 SAARENMAA TAPIO/LAHTINEN SEPPO/POHJA RISTO, VÄLIMÄKI ALEKSI, MYLLYNPÄÄ JUKKA HEKA/HEKA II/NOKIA/ 1970 2 4065 5 840 4 0 0 0 0 11427,5 26
36 94 MANNILA ESA/OJALA PETRI/KILTTI MATTI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/// 5110 5 3125 4 355 1 0 0 0 0 11217,5 25
37 23 SUOMALAINEN JARI//AALTO JARI, SEPPÄLÄ KRISTIAN LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//NOKIA/TERROCK OY, TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE, MIKAN UISTELUPAINO, PAIKAT KUNTOON 2755 4 4225 5 525 2 0 0 0 0 11192,5 24
38 49 BANKOWSKI TOMMY/KOVANEN PASI/KARTTIMI TAPIO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ 4580 4 2080 1 850 3 0 0 0 0 11100 23
39 24 PARKKARI HEIKKI//NIEMINEN SAMI, OJALA KIMMO //SAHALAHTI/PANI-VAAPUT, KONEISTUS MÖTTÖNEN T:MI 4965 5 1335 2 990 4 0 0 0 0 10927,5 22
40 90 RUOTSALAINEN JARKKO/RANTA SEPPO/HYVÖNEN PIRKKA LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ 5045 5 2345 2 555 2 0 0 0 0 10782,5 21
41 175 TOIVONEN MIKKO/SALMI PASI/ORMALA OLLI HKM//PAROLA/ 3175 3 2925 3 710 3 0 0 0 0 10402,5 20
42 44 LAAKSONEN JANNE/SUNDELL JAN/PITKÄNEN PERTTU, RITOLUOMA JUSSI //KANGASALA/TUHO- JA RÄPPÄRI VAAPUT 930 1 4835 5 535 3 0 0 0 0 10322,5 19
43 30 LEHTONEN AIMO//RAINIO PATE NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/MOUHIJÄRVI/AL-ULJAS UISTIN 0 0 5540 5 495 2 0 0 0 0 10290 18
44 40 PIIRONEN PERTTI//HUHTALA JUKKA, LEHTISAARI HARRI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/TAMPERE/MERIMETSO UISTIN, HÄMEEN ERIKOISTYÖ 3360 2 3630 5 270 1 0 0 0 0 9885 17
45 157 TAKANEN MARKO/MÄENPÄÄ JANNE/ MSU-MÄNTTÄ//VILPPULA/"HÖMPPIS" 0 0 5675 5 270 1 0 0 0 0 9592,5 16
46 293 KAAKINEN KAUKO/LUUKKONEN TIMO/ HAURALAN UISTELIJAT HAU//LEMPÄÄLÄ/V. PAUNU OY 7210 2 1085 1 185 1 0 0 0 0 9577,5 15
47 164 HÄNNINEN MARKO//SAALASTI PETRI /// 1700 2 5150 5 0 0 0 0 0 0 9425 14
48 192 MEHTO AARNE/HEINONEN REIJA/HEISKANEN HANNU, LAITINEN JOUKO, HALONEN PEKKA, JÄRVINEN REINO //TAMPERE/ 2155 2 4030 4 165 1 0 0 0 0 8860 13
49 21 LÄLLÄ ARI-PEKKA//KOLU HARRI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/PIRKKALA/TUHO- JA RÄPPÄRI VAAPUT 1685 2 940 1 1440 5 0 0 0 0 8855 12
50 179 JÄRVINEN PEKKA/JÄRVINEN NIKO/RÄIKKÖNEN MARKO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ERÄJÄRVI/ 965 1 4525 5 245 1 0 0 0 0 8732,5 11
51 169 VALKEISENMÄKI TERO/HÄRKÖNEN PETRI/NYKÄNEN PASI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ORISPORT 3035 4 3100 4 245 1 0 0 0 0 8665 10
52 219 ANDERSSON TONY/HALONEN MARKO/MAJLUND PASI //KORKEAKOSKI/SÄHKÖ-RISKU OY, JUUPAJA KY, NIPPONVERKKO 2760 3 3530 4 140 1 0 0 0 0 8615 9
53 22 KUJANPÄÄ HANNU/EIJA PÄIVÄNIEMI/SAARINEN JARNO, KUJANPÄÄ ELISABET VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/KUJIS TEAM/VALKEAKOSKI/KUJIS-VAAPPU 6000 5 1140 2 210 1 0 0 0 0 8550 8
54 130 URKKO VESA/LEANDER JARNO/HAATAJA JONI, RANTANEN TIMO //LUOPIOINEN/ 2110 2 4205 5 0 0 0 0 0 0 8417,5 7
55 140 LINDSTEDT MARKO/LEPPÄNEN JANNE/ //ORIVESI/ 1215 1 4780 4 0 0 0 0 0 0 8385 6
56 221 AHONEN TERO/LEMMETTY ARI/LUUKKANEN HARRI, AHONEN RISTO TYHJÄNPYYTÄJÄT/// 2405 2 2925 3 355 2 0 0 0 0 8212,5 5
57 324 RILLA TOMI//VIRTA KARI, MANNINEN JUHA //HATTULA/ 2695 3 3675 5 0 0 0 0 0 0 8207,5 4
58 85 TOIVONEN JUHA/TOIVONEN RAIMO/ //PIRKKALA/ 3240 2 3285 5 0 0 0 0 0 0 8167,5 3
59 159 LEPPÄKOSKI JUKKA//AHOKAS PERTTI, MÄENPÄÄ JANNE HEKA/HEKA I/PIRKKALA/PUTKIASENNUS J. LEPPÄKOSKI 2055 2 3970 5 0 0 0 0 0 0 8010 2
60 165 KALLIO JARKKO/LEHTI JUHANI/ NÄSIN UISTELIJAT//YLÖJÄRVI/BIOSKA, LEHTI GROUP 895 1 3950 2 270 1 0 0 0 0 7900 1
61 98 TANI SAMI//PITKÄNIITTY JANNE, ALASALMI TOMMI, TANI EETU, NORRPACKA HISKI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/ROTATOR, HÄMEEN TERÄSASENNUS 860 1 4115 5 195 1 0 0 0 0 7812,5 0
62 10 NIEMINEN JARMO//PENTTILÄ MARKUS, VÄLIMAA TOMMI, NIEMINEN HANNU, KARSTINEN KEIJO HEKA/HEKA I/KANGASALA/ISLURE 6845 5 0 0 225 1 0 0 0 0 7745 0
63 147 OJALA PASI/OJALA SAMI/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//TAMPERE/ 2790 3 2315 3 355 1 0 0 0 0 7682,5 0
64 70 HARTIKAINEN VEIKKO/HARTIKAINEN ANJO-RIITTA/NUMANOVIC EDMIR, HARTIKAINEN NIKO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//RISTAKALLIO/ 1500 2 2445 3 610 3 0 0 0 0 7607,5 0
65 105 KESKINEN ANTTI/KESKINEN JARI/ //VIRRAT/ 880 1 2555 4 720 4 0 0 0 0 7592,5 0
66 15 KALLIO RAMI/LAMMINSIVU AKI/ NOKIAN VETOUISTELIJAT//TAMPERE/POLAR ELECTRO OY 2745 2 535 1 1005 5 0 0 0 0 7567,5 0
67 82 SALMINEN MARKKU/SALMINEN MARKUS/SALMINEN SUSAN LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ERÄJÄRVI/ 4740 5 710 1 415 2 0 0 0 0 7465 0
68 57 NYLUND PETRI/SIREN TOMMI/ PT-TEAM//PAROLA/ 3425 2 2140 3 190 1 0 0 0 0 7395 0
69 178 HOLLI KIMMO/VILJANEN TOMI/ //TAMPERE/ 2560 3 1910 2 470 2 0 0 0 0 7305 0
70 69 MAJANIEMI PETRI/ELONEN ERKKI/LEPPÄNEN JARI, ELONEN EEMELI //PÄLKÄNE/SEPENTUURI VAAPUT, VK-SALOMERI 1230