SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI HAUKI KPL HAUKI>   6 kg KPL KUHA KPL AHVEN KPL LOHI-KALA KPL YHTEENSÄ PISTEET
1 617 POHJA TERO/KARHU TOMMI/KALLINEN JONNA VUK/SMU//VAMMALA/ 7630 3 8775 1 6395 5 0 0 0 0 31575 60
2 67 KUJANPÄÄ JARMO/HEIKKI SAARINEN/SAARINEN MIRO VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/KUJIS TEAM/VALKEAKOSKI/KUJIS-UISTIN 28995 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28995 59
3 10 NIEMINEN JARMO//PENTTILÄ MARKUS, VÄLIMAA TOMMI, AALTONEN JUHA HEKA/HEKA I/KANGASALA/ISLURE 7785 3 7740 1 765 1 400 1 0 0 24430 58
4 329 HAKALA ARI/VITUS ERKKI/SEPPÄLÄ KEIJO, JANNE SEPPÄLÄ KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/ 5240 3 7200 1 0 0 0 0 0 0 19640 57
5 303 PAASIKOSKI JUSSI/SILJANDER SAMI/LAHTI KIMMO, KOSKINEN JUHA, LAHTINEN JARMO, VALO JUKKA //TAMPERE/ 6995 2 6250 1 0 0 0 0 0 0 19495 56
6 33 SALOMÄKI HANNU//KOIVULA JARI, LEHTO OLAVI, LEHTO MATTI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ 1470 1 8645 1 0 0 0 0 0 0 18760 55
7 219 ANDERSSON TONY/HALONEN MARKO/MAJLUND PASI //KORKEAKOSKI/JUUPAJA KY, SÄHKÖ-RISKU OY 5640 2 6440 1 0 0 0 0 0 0 18520 54
8 66 MÄKINEN MAUNO//MÄKI-MARTTUNEN ASKO, TUOMIVAARA JUHO /AL-ULJAS TEAM/NOKIA/KOSTO UISTIN, AL-ULJAS, NOKIAN VANERITARVIKE 5000 3 6060 1 705 1 0 0 0 0 17825 53
9 446 MÄKELÄ MARKKU/MÄKELÄ SEPPO/OKSANEN TERO VKV//VALKEAKOSKI/GEO-PISTE 3350 2 7220 1 0 0 0 0 0 0 17790 52
10 396 AALTONEN HANNU/KUUSINEN TERO/ HSVU//HML/MARKKU JUSELIUS OY 4115 2 6765 1 0 0 0 0 0 0 17645 51
11 77 SALMI HENRY/MOKKO EINO/VIRTANEN RIITTA //VALKEAKOSKI/ 4515 3 6335 1 0 0 0 0 0 0 17185 50
12 473 LEINO JARI/JÄRVINEN MARKKU/ HÄMEENLINNANSEUDUN VETOUISTELIJAT//VATIALA/ 17185 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17185 49
13 448 WAHLMAN MARKO/WIGSTRÖM PETRI/ MERI-PORIN URHEILUKALASTAJAT//PORI/TIURA, DECOLIGHT, WINGMET 1500 1 7835 1 0 0 0 0 0 0 17170 48
14 16 RAJALAMPI TOMI/RAUTAVA JORMA/RAJALAMPI JUKKA, ANTTILA MATTI //KAIVANTO/ 12940 4 0 0 3645 2 0 0 0 0 16585 47
15 13 HAKALA VESA//KELJO JARMO, LEPPÄNEN ARI VKV/AL-ULJAS TEAM/TAMPERE/JIICEE 13210 6 0 0 3165 3 0 0 0 0 16375 46
16 4 LAINE MIKA/LAINE TONI/ VUK//TAMPERE/NOKIAN VANERITARVIKE KY, POHJOLA 16215 10 0 0 0 0 0 0 0 0 16215 45
17 138 ALENIUS TURO/KAARIO VILLE/NÄPPILÄ JARKKO, HEINONEN TOMMI  SPORT-FISHING TAMPERE//TAMPERE/VEX-KALUSTE, HUONEISTO MEDIA, CRAMO 13560 6 0 0 2375 2 0 0 0 0 15935 44
18 369 VALTONEN MIKA/MÄKINEN SAKU/ HATTULAN KALAMIEHET//HÄMEENLINNNA/VÄRNÄVERNERIT 3055 2 6040 1 0 0 0 0 0 0 15135 43
19 356 LUTTUNEN  LAURI/ROMU JAAKKO/ VKV//VALKEAKOSKI/ 0 0 7330 1 0 0 0 0 0 0 14660 42
20 361 VALTONEN JARI/NURMINEN REIMA/AHONEN JOUKO //VIIALA/ 1480 1 6575 1 0 0 0 0 0 0 14630 41
21 65 KANNINEN JOUNI/BJÖRKSTEN TIMO/ VUOJOLAINEN TAPIO //PIRKKALA/ 0 0 7270 1 0 0 0 0 0 0 14540 40
22 11 SALOMAA PEKKA//SAMI SALOMAA, POHJALAINEN MARTTI VKV/AL-ULJAS TEAM/VALKEAKOSKI/KOSTO-UISTIN, AL-ULJAS 14515 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14515 39
23 126 LYLYKANGAS JARI/SEPPÄLÄ KEIJO/HAHTALA ESA  //VALKKINEN/ 13695 5 0 0 640 1 0 0 0 0 14335 38
24 432 PAULINEN PETRI/LAAKONEN JANNE/KUUSISTO SAMI, LINNA MIKKO PP TEAM//VALKEAKOSKI/ 0 0 6545 1 0 0 0 0 0 0 13090 37
25 489 SORRI LASSI/SORRI SEPPO/KETTUNEN JANNE TEAM RIITASOINTU//HÄMEENLINNA/ 12615 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12615 36
26 ### SAARENMAA TAPIO/LAHTINEN SEPPO/KAISKO PEKKA, VÄLIMÄKI ALEKSI HEKA/HEKA lll/NOKIA/ 11030 4 0 0 1540 1 0 0 0 0 12570 35
27 383 IKOLA TIMO//PITKÄRANTA MARKKU HSVU/// 0 0 6060 1 0 0 0 0 0 0 12120 34
28 508 HUMALAMÄKI PASI/VIROLAINEN ASKO/LOIKAS MARKKU, AHO KIMMO TYHJÄNPYYTÄJÄT / KEURUU//MYLLYMÄKI/KEURUSTARVIKE OY, YKKÖSET LEHTI, KARILAINEN OY 10095 6 0 0 1995 2 0 0 0 0 12090 33
29 3 HARTIKAINEN MARKO//VUORI VILLE, NUOTIO JARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT / VKV/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/ORIVESI/VENEMYYNTI KARI KYMÄLÄINEN, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, KK-PUTKIPALVELU 12015 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12015 32
30 415 SEPPÄNEN SAMPSA/ALA-RAKKOLA JARMO/ //SÄÄKSMÄKI/ 11760 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11760 31
31 18 KAISKO JARI/KAISKO SAMI/LAINE JARI, VANDELL MARKO VKV//KÄRJENNIEMI/ 8820 5 0 0 2895 3 0 0 0 0 11715 30
32 9 LUOMA HARRI//LAPPALAINEN VILLE, LUOMA JORMA, VARJONEN JUSSI VIRTAIN PILKKIJÄT/JIICEE/VIRRAT/JIICEE 10285 4 0 0 1100 1 325 1 0 0 11710 29
33 17 MUTANEN JUHA/MUTANEN ANTTI/MUTANEN ILKKA, OJALA JUKKA VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT, ULUK/TEAM KOEKEITTIÖ/VALKEAKOSKI/IS-TARVIKE, SALMON, MOLLUKKA, ISLURE 11280 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11280 28
34 359 TAAVILA ARI//TAAVILA JOUNI PKVU//JAALA/ 8935 3 0 0 1885 2 0 0 0 0 10820 27
35 2 AITTOKALLIO SEPPO//RAINA JARI, ENTONEN OIVA, AITTOKALLIO SAMI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/HEKA/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/TAMPERE/ 10500 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10500 26
36 40 PIIRONEN PERTTI//HALONEN PEKKA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/TAMPERE/MERIMETSO UISTIN, HÄMEEN ERIKOISTYÖ 10290 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10290 25
37 447 MÄKINEN PETRI/ROSTI KAI/ROSTI JUUSO ÄÄNESEUDUN VETOUISTELIJAT//VAAJAKOSKI/ 8140 3 0 0 2050 2 0 0 0 0 10190 24
38 148 LAHTINEN ANTTI/LAHTINEN JORMA/MARJAMÄKI JUKKA, SALMINEN JONNE //SIIVIKKALA/ 10165 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10165 23
39 450 KURONEN SEPPO/MÄNTYNEN PÄIVI/ HATTULAN KALAMIEHET//HÄMEENLINNA/HEIMON KALA OY 9950 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9950 22
40 7 NOUKKALA MIKA/VULLI MARKO/MYRSKYLUOTO PETRI, VULLI JARKKO VIRTAIN PILKKIJÄT/TEAM HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE/ÄHTÄRI/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, VESIVEK, IS-TARVIKE 9885 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9885 21
41 21 LÄLLÄ ARI-PEKKA//KOLU HARRI, TAMMISALO ESKO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/PIRKKALA/TUHO- JA RÄPPÄRI VAAPUT 9660 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9660 20
42 279 KULMALA MIKKO/KULMALA ERKKI/KULMALA ESA //KANGASALA/ 9375 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9375 19
43 8 MÄKINEN MIKKO/NIPPALA TOMI/MOISIO RAMI, LEPPÄNEN ARTO, VIRTA JARNO //RUOVESI/PIHLA IKKUNA OY, VIRHYDRO, HOTELLI RAVINTOLA LIERA, TAMGLASS, TEKNOS 9185 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9185 18
44 5 RANTALA JUHA//OKSANEN REIMA, LEPISTÖ SAMU, JUTILA JANNE HÄMEENLINNAN VETOUISTELIJAT//PAROLA/TAMPEREEN KALASTUSVÄLINE OY 8660 6 0 0 0 0 405 1 0 0 9065 17
45 434 NIITTYLAHTI JARI/NIITTYLAHTI JARKKO/ /// 8810 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8810 16
46 64 SARKOLA MARTTI/PELTONEN TIMO/PÄIVÄRINTA PAULI //PIRKKALA/ 8755 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8755 15
47 164 HÄNNINEN MARKO//SAALASTI PETRI /// 8075 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8075 14
48 35 RONKO ARTO//KORTELAHTI ARI, KOJOLA MIIKKA MSU//MÄNTTÄ/SPORTIA MÄNTTÄ, FILMET, VAV-VAAPUT, HATA OY, VESPAL, EVEMET, TN-PUTKI 7845 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7845 13
49 417 ARVOLA VILLE/ARVOLA JUSSI/ //VALKEAKOSKI/ 7810 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7810 12
50 441 AHO MARKO//JALONEN JARI TEAM ISLURE//TURKU/ 7805 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7805 11
51 346 RAJALA JUKKA/TIKKAMÄKI JUHA/TIKKAMÄKI AKI LEUK//LEHTIMÄKI/JARI HERNESMAA KY 6185 3 0 0 1165 0 0 0 0 0 7350 10
52 56 HAURULA MAURI/OJALA MARKO/HAIKONEN ILKKA //TAMPERE/ICOPAL 6155 3 0 0 1095 1 0 0 0 0 7250 9
53 1 VIRTANEN KIMMO//KOIVULA MIKA, KOIVULA VÄINÖ, VIRTANEN EEMIL, SILLANPÄÄ PETTERI, ROSSI JANI /JIICEE/NOKIA/SPORTIA PEKKA / NORMARK, LAPPIA, JIICEE, ROLAND, KALASTUSPALVELU.COM 7120 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7120 8
54 471 HUHKAMO MARKO/GLUMOV PASI/ HATTULAN KALAVEIKOT//PAROLA/ 4515 2 0 0 2545 1 0 0 0 0 7060 7
55 348 NEUVONEN ARI/NIIRANEN MARKKU/PEKONEN MARJO, KORVENPÄÄ JOUKO TYHJÄNPYYTÄJÄT KEURUU//KEURUU/ 5705 2 0 0 1345 1 0 0 0 0 7050 6
56 207 HAAPALA ERKKI/HAAPALA BRITTA/ //NUMMIJÄRVI/KILEENI VAAPUT 6835 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6835 5
57 451 PEURA MARKUS/LEPISTÖ PAULI/MÖTTÖNEN MIIKA /// 6450 0 0 0 0 0 345 1 0 0 6795 4
58 535 TUOMI HANNU/LATTU JARKKO/ //TURENKI/ 6785 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6785 3
59 376 UUSITUPA KARI/UUSITUPA EIJA/ VIMPELIN KALAVEIKOT//VIMPELI/ 6685 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6685 2
60 318 JOUTI TAPIO/ISOHANNU MIKA/KARTTUNEN TIMO, PIHKOLUOMA JUHA //IKAALINEN/IS-TARVIKE, RAUTANET IKAALINEN 6630 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6630 1
61 90 RUOTSALAINEN JARKKO/RANTA SEPPO/HERNESNIEMI SAKARI, ALA-HEIKKILÄ JANNE, RAUTANEN ARI-PEKKA LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ 5765 4 0 0 545 1 315 1 0 0 6625 0
62 87 LIINAMAA PERTTI/KUISMA TUOMAS/KOSKI KATI, TERO JALO /TAMMUKKAPURON TALLAAJAT/NOKIA/NIPPONVERKKO 5775 2 0 0 780 1 0 0 0 0 6555 0
63 68 TOUHUNEN KARI//LAHTINEN JUHANI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/ 6510 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6510 0
64 400 JUVONEN KARI/TAKANEN HARRI/JUVONEN MIIKA TYHJÄNPYYTÄJÄT//KEURUU/ 6005 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6005 0
65 275 MÄKINEN TERO/JOKELA HARRI/KALLIO PETTERI, KALLIO JUHA ///JOKELA OY 5990 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5990 0
66 357 VIRTANEN MARKKU//YLIJOKI MIKA, MÄKINEN MARKKU