SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI HAUKI KPL KUHA KPL AHVEN KPL LOHI-KALA KPL YHTEENSÄ PISTEET
1 12 LUOMA HARRI//LAPPALAINEN VILLE, LUOMA JORMA, VARJONEN JUSSI VIRTAIN PILKKIJÄT/JIICEE/VIRRAT/JIICEE 24790 14 0 0 555 2 0 0 26455 60
2 35 RONKO ARTO//KORTELAHTI ARI, KOJOLA MIIKKA MSU//MÄNTTÄ/FILMET, HATA OY, TEAM HAUKI 14895 13 0 0 190 1 0 0 15465 59
3 2 OKSANEN REIMA/RANTALA JUHA/JUTILA JANNE, LEPISTÖ SAMU /JIICEE/HÄMEENLINNA/SALMO 13455 11 0 0 295 1 0 0 14340 58
4 394 KOSKINEN JUHA/JOENSUU VILLE/SAVONEN PASI ÄUK//ÄHTÄRI/KORJAUSHITSAUS.FI 14295 10 0 0 0 0 0 0 14295 57
5 7 HARTIKAINEN MARKO//VUORI VILLE, NUOTIO JARI, NIEMENPÄÄ JUUSO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT / VKV/THU/ORIVESI/VENEMYYNTI KARI KYMÄLÄINEN, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, KK-PUTKIPALVELU, ERISTYS HUOVINEN, PRO KALASTUS OY 8775 7 1055 1 0 0 0 0 12995 56
6 14 VÄLKKI PEKKA/RUUSKANEN MARKO/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//LEMPÄÄLÄ/MTO-VAAPPU 8860 7 0 0 0 0 0 0 8860 55
7 111 VIITANEN KEIJO//NAHKALA ELMERI VIRTAIN PILKKIJÄT//ÄHTÄRI/ 8170 5 0 0 0 0 0 0 8170 54
8 50 PIRKKALANIEMI HANNU/KOSKINEN TEUVO/ HEKA/HEKA I/KÄMMENNIEMI/LAPPIA VAAPUT 7170 5 0 0 0 0 0 0 7170 53
9 13 RAJALAMPI TOMI/RAJALAMPI JUKKA/RAUTAVA JORMA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KAIVANTO/ 6760 2 0 0 0 0 0 0 6760 52
10 9 HAKALA VESA//KELJO JARMO, LEPPÄNEN ARI NÄSIN UISTAJAT, VKV/TEAM AL-ULJAS/TAMPERE/NOKIAN NPT 5230 3 0 0 0 0 0 0 5230 51
11 67 ARVOLA JANNE//RUUTIAINEN JANI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/9-TIEN AUTO OY 5140 4 0 0 0 0 0 0 5140 50
12 4 AITTOKALLIO SEPPO//RAINA JARI, ENTONEN OIVA, AITTOKALLIO SAMI HEKA/THU/TAMPERE/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 5105 4 0 0 0 0 0 0 5105 49
13 5 VIRTANEN KIMMO//KOIVULA MIKA, VIRTANEN EEMIL /JIICEE/NOKIA/JIICEE, SPORTIA PEKKA, LAPPIA 5100 3 0 0 0 0 0 0 5100 48
14 56 VÄÄNÄNEN JUSSI/LAMPINEN JUSSI/LUHTAMAA JARMO //KUOPIO/KIVIKYMPPI OY 4845 4 0 0 0 0 0 0 4845 47
15 207 HAAPALA ERKKI//PELLONNIEMI PENTTI //NUMMIJÄRVI/KILEENI VAAPUT 4830 5 0 0 0 0 0 0 4830 46
16 18 KALLIO RAMI/LAMMINSIVU AKI/LAMMINSIVU AKI, HINTSS JANNE NOKIAN VETOUISTELIJAT//TAMPERE/POLAR ELECTRO OY 2310 1 515 1 0 0 0 0 4370 45
17 24 NIEMINEN JARMO//PENTTILÄ MARKUS, NIEMINEN HANNU HEKA/HEKA I/KANGASALA/ISLURE 4335 4 0 0 0 0 0 0 4335 44
18 30 LEHTONEN AIMO//RAINIO PATE NÄSIN UISTAJAT, NOKIAN VETOUISTELIJAT//MOUHIJÄRVI/AL-ULJAS UISTIN 4140 1 0 0 0 0 0 0 4140 43
19 121 PELTONIEMI EEMELI/PELTONIEMI PASI/HIETANIEMI JANNE /KUJIS TEAM/LEMPÄÄLÄ/ISLURE 4075 1 0 0 0 0 0 0 4075 42
20 17 RAJALA MIKA//LAHTINEN JOUNI, TUOMINEN JARI, LAHTINEN MIKKO //NOKIA/JIICEE 3885 3 0 0 0 0 0 0 3885 41
21 293 KAAKINEN KAUKO/LUUKKONEN TIMO/ HAURALAN UISTELIJAT//LEMPÄÄLÄ/ 3800 2 0 0 0 0 0 0 3800 40
22 31 MUTANEN JUHA//MUTANEN ILKKA, OJALA JUKKA VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/ 3635 3 0 0 0 0 0 0 3635 39
23 22 RUOTSALAINEN JARKKO/RANTA SEPPO/HERNESNIEMI SAKARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/THU/ORIVESI/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, PRO KALASTUS, ORIVEDEN ERISTYS 3630 3 0 0 0 0 0 0 3630 38
24 21 SALMI HENRY/VIRTANEN RIITTA/MOKKO EINO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//VALKEAKOSKI/KOSTO 3465 1 0 0 0 0 0 0 3465 37
25 43 AIRAKSINEN JUKKA//AKI JA MATTI AIRAKSINEN //YLÖJÄRVI/ 3245 2 0 0 0 0 0 0 3245 36
26 44 LAAKSONEN JANNE//SUNDELL JAN, PITKÄNEN PERTTU //KANGASALA/TUHO- JA RÄPPÄRI VAAPUT 2610 2 0 0 170 1 0 0 3120 35
27 10 POHJALAINEN MARTTI//POHJALAINEN TONI, SALOMAA PEKKA, SALOMAA SAMI VKV, ULUK/TEAM AL-ULJAS/VALKEAKOSKI/KOSTO-UISTIN, ILMARINEN 3050 3 0 0 0 0 0 0 3050 34
28 400 JUVONEN KARI/JUVONEN MIIKA/NIEMELÄ MIKKO TYHJÄNPYYTÄJÄT KEURUU//KEURUU/ 3015 3 0 0 0 0 0 0 3015 33
29 29 MÄKINEN MIKKO/NIPPALA TOMI/VIITANEN ARTO, LEPPÄNEN ARTO //RUOVESI/PIHLA IKKUNA OY, VIRHYDRO, HOTELLI RAVINTOLA LIERA, TEKNOS, ALTEAMS 2860 3 0 0 0 0 0 0 2860 32
30 72 LIETTYÄ MIKKO//LIETTYÄ ANITA VILPPULAN PILKKIJÄT//POHJASLAHTI/ 2530 2 0 0 0 0 0 0 2530 31
31 40 PIIRONEN PERTTI//HUHTALA JUKKA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/MERIMETSO UISTIN, HÄMEEN ERIKOISTYÖ 2480 1 0 0 0 0 0 0 2480 30
32 326 TURUNEN ISMO/HALME TIMO/TURUNEN JONI HELMI TÄRPPI / TEAM SIEK-M LURES//HYVINKÄÄ/VELHO, CROSARI, DIGIKAAPELI, TRIPLAN, CASTER MASTER 1705 2 0 0 210 1 0 0 2335 29
33 279 KULMALA MIKKO/KULMALA ERKKI/KULMALA JUSSI //KANGASALA/ 2270 1 0 0 0 0 0 0 2270 28
34 8 KUJANPÄÄ JARMO/HEIKKI SAARINEN/SAARINEN MIRO VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/KUJIS TEAM/VALKEAKOSKI/KUJIS-UISTIN 2190 2 0 0 0 0 0 0 2190 27
35 83 HEINONEN MIKKO/HEINONEN PENTTI/RAHIKAINEN SAMULI, JUKANTUPA JONI //TAMPERE/ 1980 1 0 0 0 0 0 0 1980 26
36 372 MURTOKANTA JUSSI//KALEVA ANTTI VIRTAIN PILKKIJÄT/REPIVÄT VEHKEET/VIRRAT/ 1950 2 0 0 0 0 0 0 1950 25
37 61 PALOHEIMO ORA//KARPPANEN MARKO, KALLIONSIVU MARKUS //KARKKU/ 1945 1 0 0 0 0 0 0 1945 24
38 49 BANKOWSKI TOMMY/KOVANEN PASI/HUOTARI SANTERI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ 1750 1 0 0 0 0 0 0 1750 23
39 28 SALO JOUNI/KORTEHISTO JARKKO/KURONEN HEIKKI, SAARILAHTI JARKKO TEAM LEKA//KANGASALA/KARISMAX, LEKA-UISTIN 1685 2 0 0 0 0 0 0 1685 22
40 311 AHONEN PASI/KUITUNEN VESA/AHONEN RIKU VKV//VIIALA/ 1130 1 0 0 150 1 0 0 1580 21
41 169 VALKEISENMÄKI TERO/HÄRKÖNEN PETRI/NYKÄNEN PASI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ORISPORT 1565 1 0 0 0 0 0 0 1565 20
42 15 HAURULA MAURI/OJALA MARKO/HAIKONEN ILKKA //TAMPERE/ 960 1 0 0 200 1 0 0 1560 19
43 20 RIMMI ARI//PERTTI ISOAHO, KARPPA, TALVIO NÄSIN UISTAJAT//TAMPERE/HÄMEENKYRÖN MUOTORAKENNE 1560 1 0 0 0 0 0 0 1560 18
44 115 SIVANNE TONI/VEHMASKOSKI SAULI/ //KELLOKOSKI/DOS GRINGOS OY 1535 1 0 0 0 0 0 0 1535 17
45 11 ALENIUS TURO/HEINONEN TOMMI/NÄPPILÄ JARKKO, SNELLMAN NIKO, V-J PELTOLA, KAARIO VILLE  SPORT-FISHING TAMPERE//TAMPERE/VEX-KALUSTE, HUONEISTO MEDIA, RESTONE 1510 1 0 0 0 0 0 0 1510 16
46 235 VIRTA ARTO// /REPIVÄT VEHKEET/VIRRAT/ 1490 1 0 0 0 0 0 0 1490 15
47 1 MÄKINEN MAUNO//MÄKI-MARTTUNEN ASKO, TUOMIVAARA JUHO NÄSIN UISTELIJAT / VKV/TEAM AL-ULJAS/NOKIA/KOSTO UISTIN, MATTSSON OY, HH-ASVALTTI, JJO-RAKENNUS, VELJ. MATTILA, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 1070 1 0 0 0 0 0 0 1070 14
48 32 SALMINEN REIJO/HARINEN SAULI/ //KANGASALA/KONEPAJA ENNE 0 0 0 0 355 2 0 0 1065 13
49 221 AHONEN TERO/LEMMETTY AKI/LUUKKANEN HARRI TYHJÄNPYYTÄJÄT//KEURUU/ 920 1 0 0 0 0 0 0 920 12
50 357 VIRTANEN MARKKU//YLIJOKI MIKA VUK//VAMMALA/ 895 1 0 0 0 0 0 0 895 11
51 66 KÄRJENMÄKI JARMO/KÄRJENMÄKI VESA/ //RUOVESI/TARKMET OY 885 1 0 0 0 0 0 0 885 10
52 265 KÄPYNEN VILLE/HUURNE JIRI/  LEMPÄÄLÄN TOIVOT//LEMPÄÄLÄ/ 810 1 0 0 0 0 0 0 810 9
53 333 MYLLYLÄ SANNA/MYLLYLÄ MATTI/KULMALA HERMANNI //TAMPERE/ 0 0 0 0 265 1 0 0 795 8
54 159 LEPPÄKOSKI JUKKA//AHOKAS PERTTI HEKA/HEKA I/PIRKKALA/PUTKIASENNUS J. LEPPÄKOSKI 770 1 0 0 0 0 0 0 770 7
55 210 PELTOMÄKI AKI//AUTIO JOUNI VIRTAIN PILKKIJÄT/REPIVÄT VEHKEET/VIRRAT/PELTOMÄEN RAKENNUS OY 0 0 0 0 210 1 0 0 630 6
56 116 JUVANKOSKI MATTI/ESA JUVANKOSKI/MÄTÄSNIEMI JUHA //YLÖJÄRVI/ 0 0 0 0 170 1 0 0 510 5
57 471 HUHKAMO MARKO/HOVI MATTI/FAGERLUND ESA HKM//PAROLA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 16 PARKKARI HEIKKI//NIEMINEN SAMI, OJALA KIMMO //SAHALAHTI/PANI-VAAPUT, ISO KUHA OY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 48 MÄKELÄ TEEMU/SUNI MIKA/ HASSUT HINAAJAT//LOPPI/CRAWFORD FINLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 38 KARILAMMI KIMMO/KALLIO MARKKU/KAAKINEN MARKKU //FORSSA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 6 MYRSKYLUOTO PETRI// VIRTAIN PILKKIJÄT//VILJAKKALA/VESIVEK, IS-TARVIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 60 KNUUTTILA VESA/KNUUTTILA ISMO/RAJALAMPI JARKKO //KANGASALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 324 RILLA TOMI//VIRTA KARI //HATTULA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 71 SAHAMIES ESKO/KUOSMANEN PEKKA/ VKV//VALKEAKOSKI/PEHAB BYGG & GOLV AB TUKHOLMA, HONDA MARINE, SILVER VENEET, EMEI, LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI, SNOWCAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 317 KEMPPINEN JOUNI//JÄRVINEN OSSI //KIHNIÖ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 62 NYYKOOLI JAAKKO/NYYKOOLI JYRI/HEININEN JOUNI //RUOVESI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 415 SEPPÄNEN SAMPSA/ALA-RAKKOLA JARMO/ //HELSINKI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 246 LEPPÄNEN JARI//LEHTONEN TONI //YLÖJÄRVI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 23 LIINAMAA PERTTI/KUISMA TUOMAS/KOSKI KATI, TERO JALO //TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 74 JÄRVINEN KARI/MANNER ERKKI/ VIRTAIN PILKKIJÄT//VIRRAT/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 68 TOUHUNEN KARI//LAHTINEN JUHANI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 89 PAUNILA SAKARI//HAAPANIEMI VILI, ALA-HEIKKILÄ JANNE RUVET//SARKOLA/NIPPON VERKKO, KARISMAX, TERROCK, KESTA, NORDEA, JOUSAN KONE, KEISARI OLUT, PIRKANMAAN PUTKISEPÄT, VIIKIN RAKSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 300 PATRIKAINEN JANNE/VIRTANEN MATTI/PATRIKAINEN JUHA //VIIALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 199 TUOMINEN MATTI/JOKELAINEN MARKKU/ MSU//MÄNTTÄ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 183 ROSSI JANI/ROSSI JUSSI/KALIN JUHA VUK//HYVINKÄÄ/ WARELIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 57 NYLUND PETRI/SIREN TOMMI/ PE-TO TROLLING TEAM//PAROLA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 41 KUJANPÄÄ HANNU//EIJA PÄIVÄNIEMI, KUJANPÄÄ ELISABET VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/KUJIS TEAM/VALKEAKOSKI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 203 NIEMI TURO/ISOHANNU MIKA/KOIVISTO EERO KYRÖSKALA//KILVAKKALA/IS-TARVIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 266 METSÄHONKALA VESA//VUORENMAA TEEMU NOKIAN VETOUISTELIJAT//VUORENTAUSTA/MH-METALLI, JL-TUOTTEET, KARISMAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 422 KAKKONEN RAINE/MARTTILA TOMI/KAKKONEN RENE VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 39 LÄLLÄ ARI-PEKKA/KOLU HARRI/TOIVONEN JUHA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//PIRKKALA/TUHO- JA RÄPPÄRI VAAPUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 27 MIKKOLA ILKKA//KOSKI ARTO VKV, LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//VALKEAKOSKI/A. KOSKI-YHTIÖ OY, RAVINTOLA KULTA-CASINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 77 MYLLYLÄ JARI/POHJOLA HANNU/ ///CLUB TAMPIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 69 MAJANIEMI PETRI//ELONEN EEMELI //PÄLKÄNE/SEPENTUURI VAAPUT, VK-SALOMEN, KIINNIKEKOLMIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 270 KYYRÖ TIMO/LEINO JUHA/ //HYVINKÄÄ/SALMA SÄHKÖ, TMI: JUHA LEINO, FOREMA KEITTIÖT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 55 KINNARI PETRI/LAUNIALA JUUSO/ //LEMPÄÄLÄ/RAKENNUSTYÖ VESANEN, RAKENNUS LAUNIALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0