SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI HAUKI KPL KUHA  KPL AHVEN KPL TAIMEN KPL JÄRVI-LOHI KPL YHTEENSÄ PISTEET
1 11 ALENIUS TURO/HEINONEN TOMMI/V-J PELTOLA  SPORT-FISHING TAMPERE//TAMPERE/VEX-KALUSTE, HUONEISTO MEDIA, RESTONE 0 0 17125 8 0 0 0 0 0 0 137000 60
2 1 MÄKINEN MAUNO//MÄKI-MARTTUNEN ASKO, TUOMIVAARA JUHO NÄSIN UISTELIJAT / VKV/TEAM AL-ULJAS/NOKIA/KOSTO UISTIN, MATTSSON OY, HH-ASVALTTI, JJO-RAKENNUS, VELJ. MATTILA, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 2580 2 13550 13 0 0 0 0 0 0 110980 59
3 67 ARVOLA JANNE//RUUTIAINEN JANI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/9-TIEN AUTO OY 0 0 8490 8 0 0 2500 1 0 0 87920 58
4 21 SALMI HENRY/VIRTANEN RIITTA/MOKKO EINO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM KOSTO/VALKEAKOSKI/KOSTO, BLUE 1, HÄMEEN KATTOKESKUS 0 0 10525 7 0 0 0 0 0 0 84200 57
5 311 AHONEN PASI/KUITUNEN VESA/ VKV//VIIALA/AKAAN TEOLLISUUSPESU 11150 1 9060 5 0 0 0 0 0 0 83630 56
6 150 NURMINEN PIA/NURMINEN JUHA/ HEKA/HEKA 2/KANGASALA/ 0 0 10035 7 0 0 0 0 0 0 80280 55
7 18 KALLIO RAMI/LAMMINSIVU AKI/LAMMINSIVU AKI, HINTZE JANNE NOKIAN VETOUISTELIJAT//TAMPERE/POLAR ELECTRO OY 13985 4 7430 8 205 1 0 0 0 0 75065 54
8 68 TOUHUNEN KARI//LAHTINEN JUHANI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/ 0 0 9375 4 0 0 0 0 0 0 75000 53
9 24 NIEMINEN JARMO/NIEMINEN HANNU/PENTTILÄ MARKUS HEKA/HEKA I/KANGASALA/ISLURE 1680 1 6670 5 0 0 1270 1 0 0 65200 52
10 143 MÄENPÄÄ JANNE// HEKA//TAMPERE/ 6810 4 6950 3 0 0 0 0 0 0 62410 51
11 39 LÄLLÄ ARI-PEKKA//KOLU HARRI, TAMMISALO ESKO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//PIRKKALA/TUHO- JA RÄPPÄRI VAAPUT 0 0 7385 6 0 0 0 0 0 0 59080 50
12 197 RÄMÖ JANNE/HARA KARI/ HEKA//LUHALAHTI/RITA VAAPPU, MIKAN UISTELUPAINOT, ST1 VILJAKKALA 0 0 7185 3 0 0 0 0 0 0 57480 49
13 4 AITTOKALLIO SEPPO//RAINA JARI, ENTONEN OIVA, AITTOKALLIO SAMI HEKA/THU/TAMPERE/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 0 0 6700 6 0 0 0 0 0 0 53600 48
14 15 HAURULA MAURI/OJALA MARKO/HAIKONEN ILKKA //TAMPERE/ 0 0 6685 8 0 0 0 0 0 0 53480 47
15 13 RAJALAMPI TOMI/RAJALAMPI JUKKA/RAUTAVA JORMA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KAIVANTO/ 0 0 5120 4 0 0 1340 1 0 0 51680 46
16 159 LEPPÄKOSKI JUKKA HEKA 2 0 0 5730 5 0 0 0 0 0 0 45840 45
17 212 HÄMÄLÄINEN JARI/JAAKKONEN MIKKO/KIIKKERÄ NIKO //TAMPERE/BRIX, TATE, PIRKANMAAN PUTKIASENNUS OY 0 0 5640 1 0 0 0 0 0 0 45120 44
18 8 KUJANPÄÄ JARMO/HEIKKI SAARINEN/SAARINEN MIRO VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/KUJIS TEAM/VALKEAKOSKI/KUJIS-UISTIN 0 0 5390 4 0 0 0 0 0 0 43120 43
19 10 POHJALAINEN MARTTI/POHJALAINEN TONI/SALOMAA PEKKA, SALOMAA SAMI VKV, ULUK/TEAM AL-ULJAS/VALKEAKOSKI/AL-ULJAS UISTIN, KOSTO 0 0 5035 6 0 0 0 0 0 0 40280 42
20 3 LAINE MIKA/LAINE TONI/ VUK//TAMPERE/NOKIAN VANERITARVIKE KY, POHJOLA 0 0 4980 4 0 0 0 0 0 0 39840 41
21 14 VÄLKKI PEKKA/RUUSKANEN MARKO/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//LEMPÄÄLÄ/MTO-VAAPPU, ISLURE-VIEHEET 0 0 4290 4 0 0 0 0 0 0 34320 40
22 2 OKSANEN REIMA/RANTALA JUHA/JUTILA JANNE, LEPISTÖ SAMU /JIICEE/HÄMEENLINNA/SALMO 14320 4 2255 1 165 1 0 0 0 0 33680 39
23 7 HARTIKAINEN MARKO//VUORI VILLE, NUOTIO JARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT / VKV/THU/ORIVESI/VENEMYYNTI KARI KYMÄLÄINEN, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, KK-PUTKIPALVELU, ERISTYS HUOVINEN, PRO KALASTUS OY 0 0 3850 4 245 1 0 0 0 0 32760 38
24 154 LEHTONEN JUSSI/LEHTONEN LAURI/ NÄSIN UISTAJAT//TAMPERE/KONEPÖRSSI-LEHTI 0 0 4050 2 0 0 0 0 0 0 32400 37
25 204 RAIMOVAARA TIMO/NIEMENMAA VILLE/HALME JUSSI TEAM LÄNSIVIITTA//KANGASALA/TR PRODUCTS OY 0 0 3975 3 0 0 0 0 0 0 31800 36
26 326 TURUNEN ISMO/KIVISTÖ VILLE/TURUNEN JONI, HALME TIMO HELMI TÄRPPI / TEAM SIEK-M LURES//HYVINKÄÄ/VELHO, CROSARI, DIGIKAAPELI, TRIPLAN, CASTER MASTER, ESPOON SÄHKÖTYÖ 1200 1 3795 4 0 0 0 0 0 0 31560 35
27 12 LUOMA HARRI//LAPPALAINEN VILLE, VARJONEN JUSSI VIRTAIN PILKKIJÄT/JIICEE/VIRRAT/JIICEE 6540 1 3070 3 0 0 0 0 0 0 31100 34
28 17 RAJALA MIKA/LAHTINEN JOUNI/TUOMINEN JARI, LAHTINEN MIKKO //NOKIA/JIICEE 1960 1 3550 4 0 0 0 0 0 0 30360 33
29 16 PARKKARI HEIKKI//NIEMINEN SAMI, OJALA KIMMO //SAHALAHTI/PANI-VAAPUT, MOTTOFORD 0 0 3735 3 0 0 0 0 0 0 29880 32
30 93 AALTOJÄRVI JUSSI/AALTOJÄRVI SIMO/MÄKELÄ TIMO, AALTOJÄRVI TIMO, SALLINEN JUHA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/YIT 0 0 3300 3 0 0 0 0 0 0 26400 31
31 28 SALO JOUNI/KORTEHISTO JARKKO/KURONEN HEIKKI, SAARILAHTI JARKKO TEAM LEKA//KANGASALA/KARISMAX, LEKA-UISTIN 0 0 3150 3 0 0 0 0 0 0 25200 30
32 40 PIIRONEN PERTTI//LEHTISAARI HARRI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/MERIMETSO UISTIN, HÄMEEN ERIKOISTYÖ 0 0 3125 3 0 0 0 0 0 0 25000 29
33 116 JUVANKOSKI MATTI/ESA JUVANKOSKI/MÄTÄSNIEMI JUHA //YLÖJÄRVI/ 0 0 2870 2 0 0 0 0 0 0 22960 28
34 91 AALTONEN JUHA/POUTANEN JANNE/KOSONEN JUSSI KÄTS-Ö-FISH TROLLING TEAM//KANGASALA/ 0 0 2860 2 0 0 0 0 0 0 22880 27
35 177 MARJAMÄKI JUKKA/LAHTINEN ANTTI/ //SIIVIKKALA/ 0 0 2850 3 0 0 0 0 0 0 22800 26
36 183 ROSSI JANI/ROSSI JUSSI/KÖMI MARKO, KIISKI MIKKO, KALIN JUHA VUK//HYVINKÄÄ/ WARELIA 900 1 2605 3 0 0 0 0 0 0 21740 25
37 205 VEHKALAHTI ANTTI/LIUKKALA TUOMAS/ //TAMPERE/ 0 0 2715 3 0 0 0 0 0 0 21720 24
38 471 HUHKAMO MARKO/HOVI MATTI/FAGERLUND ESA HKM/ONKIPOJAT/PAROLA/ONKIPOJAT 0 0 2685 2 0 0 0 0 0 0 21480 23
39 41 KUJANPÄÄ HANNU/PÄIVÄNIEMI EIJA/KUJANPÄÄ ELISABET VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/KUJIS TEAM/VALKEAKOSKI/KUJISVAAPPU 0 0 2645 3 0 0 0 0 0 0 21160 22
40 135 HINTZE JANNE/NUMMELA JOUNI/ //TAMPERE/ 2330 2 2250 3 0 0 0 0 0 0 20330 21
41 562 SALLINEN JUHA/AALTOJÄRVI TIMO/ LUNGER//TAMPERE/RAKENTAJA TIMO.A. 0 0 2310 1 0 0 0 0 0 0 18480 20
42 329 HAKALA ARI/SEPPÄLÄ KEIJO/SEPPÄLÄ JANNE KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/ 0 0 2260 2 0 0 0 0 0 0 18080 19
43 415 SEPPÄNEN SAMPSA/SEPPÄNEN AIMO/ALA-RAKKOLA JARMO //HELSINKI/ 840 1 2085 2 0 0 0 0 0 0 17520 18
44 118 UOTILA HANNU/UOTILA JUKKA/HYNNI HEIKKI, VIRTANEN SAMI //TAMPERE/ 0 0 835 1 0 0 1330 1 0 0 17320 17
45 124 SUOMALAINEN JARI//SEPPÄLÄ KRISTIAN LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//NOKIA/TRE KALASTUSVÄLINE, TERROCK 0 0 2150 3 0 0 0 0 0 0 17200 16
46 303 PAASIKOSKI JUSSI/SILJANDER SAMI/LAHTI KIMMO, KOSKINEN JUHA, LAHTINEN JARMO, VALO JUKKA //TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 1900 1 0 0 15200 15
47 31 MUTANEN ANTTI//MUTANEN ILKKA, OJALA JUKKA VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/ 0 0 1700 1 0 0 0 0 0 0 13600 14
48 149 NIEMINEN JANNE/MÄNTYLÄ RIKU/AHTOLA ESA //VALKEAKOSKI/ 775 1 1480 2 0 0 0 0 0 0 12615 13
49 50 PIRKKALANIEMI HANNU/KOSKINEN TEUVO/TUOMINEN JARKKO HEKA/HEKA I/KÄMMENNIEMI/LAPPIA VAAPUT, RAK PALV TUOMINEN 0 0 1460 2 0 0 0 0 0 0 11680 12
50 5 VIRTANEN KIMMO//KOIVULA MIKA, VIRTANEN EEMIL, VÄINÖ K. /JIICEE/NOKIA/JIICEE, SPORTIA PEKKA, LAPPIA 0 0 830 1 570 2 0 0 0 0 11200 11
51 22 RUOTSALAINEN JARKKO/RANTA SEPPO/HERNESNIEMI SAKARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/THU/ORIVESI/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, PRO KALASTUS, ORIVEDEN ERISTYS 4700 4 760 1 0 0 0 0 0 0 10780 10
52 173 HILTUNEN MARKKU/NEVALAINEN PASI/FERMON JEAN-MARIE //TAMPERE/ 0 0 1145 1 165 1 0 0 0 0 10480 9
53 137 BJÖRKMAN TONI/RASK JAAKKO/RAISKIO ANTTI TESU//VUORENTAUSTA/KARISMAX 0 0 1215 1 0 0 0 0 0 0 9720 8
54 219 ANDERSSON TONY/HALONEN MARKO/MAJLUND PASI //KORKEAKOSKI/JUUPAJA KY, SÄHKÖ-RISKU OY 0 0 1060 1 135 1 0 0 0 0 9560 7
55 266 METSÄHONKALA VESA/VUORENMAA TEEMU/ NOKIAN VETOUISTELIJAT//YLÖJÄRVI/MH-METALLI, JL-TUOTTEET, KARISMAX, VT-TROLLING 1215 1 905 1 0 0 0 0 0 0 8455 6
56 203 NIEMI TURO/ISOHANNU MIKA/KOIVISTO EERO, PIHKALUOMA JUHA KYRÖSKALA//KILVAKKALA/IS-TARVIKE, MOLLUKKA, TMI RAMI SAVISTO,JPS KOSKELA 0 0 1025 1 0 0 0 0 0 0 8200 5
57 71 SAHAMIES ESKO/KUOSMANEN PEKKA/ VKV//VALKEAKOSKI/PEHAB BYGG & GOLV AB TUKHOLMA, HONDA MARINE, SILVER VENEET, EMEI, LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI, SNOWCAT 0 0 950 1 0 0 0 0 0 0 7600 4
58 315 KARHUNEN JANNE/KARHUNEN JUSSI/ //TAMPERE/AUTO-KARHUSET OY, ISMO VAAPPU 0 0 950 1 0 0 0 0 0 0 7600 3
59 175 TOIVONEN MIKKO/SALMI PASI/SOLJA LAURI, ORMALA OLLI HKM/ONKIPOJAT/PAROLA/ 0 0 905 1 0 0 0 0 0 0 7240 2
60 158 MÄNNISTÖ JOUNI/HUIDA MIKKO/HUIDA MARKO //TAMPERE/ 0 0 895 1 0 0 0 0 0 0 7160 1
61 161 VANHANEN JUKKA/VANHANEN JORMA/LEHTONEN RAUNO HEKA/HEKA 2/TAMPERE/ 0 0 800 1 0 0 0 0 0 0 6400 0
62 30 LEHTONEN AIMO//POHJA MARKO, RAINIO PATE NÄSIN UISTAJAT, NOKIAN VETOUISTELIJAT//SASTAMALA/AL-ULJAS UISTIN 0 0 765 1 0 0 0 0 0 0 6120 0
63 9 HAKALA VESA//KELJO JARMO, LEPPÄNEN ARI NÄSIN UISTAJAT, VKV/TEAM AL-ULJAS/TAMPERE/NOKIAN NPT 0 0 755 1 0 0 0 0 0 0 6040 0
64 49 BANKOWSKI TOMMY/KOVANEN PASI/HUOTARI SANTERI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ 890 1 0 0 200 1 0 0 0 0 2490 0
65 19 SALOMÄKI HANNU//SALOMÄKI OLLI, LEHTO OLAVI, LEHTO MATTI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ 2165 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2165 0
66 422 KAKKONEN RAINE/MARTTILA TOMI/KAKKONEN RENE VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI 1530 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1530 0
67 20 RIMMI ARI//PERTTI ISOAHO, EERI RIMMI, PAULI NÄSIN UISTAJAT//TAMPERE/HÄMEENKYRÖN MUOTORAKENNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 23 LIINAMAA PERTTI/KUISMA TUOMAS/KOSKI KATI, TERO JALO //TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 25 PEHKONEN JUHA/MÄENPÄÄ JARMO/KEKKI JYRKI HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 27 MIKKOLA ILKKA//KOSKI ARTO, MÄKI JERE VKV, LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM KOSTO/VALKEAKOSKI/A. KOSKI-YHTIÖ OY, RAVINTOLA KULTA-CASINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 32 SALMINEN REIJO/SUSI JARNO/RASINKANGAS PAULIINA //KANGASALA/KONEPAJA ENNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 43 AIRAKSINEN JUKKA//AKI AIRAKSINEN, AIRAKSINEN MATTI //YLÖJÄRVI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 44 LAAKSONEN JANNE//SUNDELL JAN, RITOLUOMA JUSSI, PITKÄNEN PERTTU //KANGASALA/TUHO- JA RÄPPÄRI VAAPUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 52 KAISKO JARI/KAISKO SAMI/VANDELL MARKO, KAISKO ARVI, LAINE JARI, KAISKO JUUSO VKV//KÄRJENNIEMI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 53 PAALIJÄRVI KARI/VUORINEN SIRPA/ TAMEREEN SEUDUN PYYNTI-VEIKOT//NOKIA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 58 MANNINEN JUHA//MARKO, PEETU //SIIVIKKALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 60 KNUUTTILA VESA/KNUUTTILA ISMO/RAJALAMPI JARKKO //KANGASALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 61 PALOHEIMO ORA//KARPPANEN MARKO, KALLIONSIVU MARKUS //SASTAMALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 63 AAVAJOKI PEKKA/KINNARI RIKU/ //LEMPÄÄLÄ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 64 SARKOLA MARTTI/PELTONEN TIMO/ //PIRKKALA/HÄMEENKYRÖN MUOTORAKENNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 66 KÄRJENMÄKI JARMO/KÄRJENMÄKI VESA/ //RUOVESI/TARKMET OY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 70 HARTIKAINEN VEIKKO/HARTIKAINEN ANJO-RIITTA/OJALA PETRI, IVUMANOVIC EDMIZ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//RISTAKALLIO/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 89 PAUNILA SAKARI//ALA-HEIKKILÄ JANNE, HAAPANIEMI VILI RUVET//SARKOLA/NIPPON VERKKO, KARISMAX, TERROCK, KESTA, NORDEA, JOUSAN KONE, KEISARI OLUT, PIRKANMAAN PUTKISEPÄT, VIIKIN RAKSI, PIENKONEKORJAAMO PEPE KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 99 LEHTINEN ARI/MATTILA MIIKKA/WESSMAN ARTO TOIJALANSEUDUN KALAMIEHET//TOIJALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 114 KIVIMÄKI JOUKO//KIVIMÄKI RIKU, KIVIMÄKI MARKO NÄSIN UISTAJAT//VUORENTAUSTA/PELIKONE NOKIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 115 SIVANNE TONI/VEHMASKOSKI SAULI/ //KELLOKOSKI/DOS GRINGOS OY, AUTOVERHOOMO LOOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 121 PELTONIEMI EEMELI/PELTONIEMI PASI/HIETANIEMI JANNE VKU/KUJIS TEAM/LEMPÄÄLÄ/ISLURE, KENO JA VUOKSIRAKSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 126 LYLYKANGAS JARI/HAHTALA ESA/SAREN JANI, HÖYSSÄ MARKKU //VALKKINEN/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 129 MÄKINEN PASI/MÄKINEN PETRI/ //TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 155 ALANKO JUSSI/MAIJALA PETRI/ VKV//VALKEAKOSKI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 156 KOIVISTO TOMI/KOIVISTO MIIKA/KOIVISTO JOONA, NYKÄNEN PASI WCTT//PIRKKALA/PUTKARIN POIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 160 SYVÄLÄ JAAKKO/SYVÄLÄ HENRI/POHJA TEEMU //KEKKONEN/KAANAAN SORA OY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 172 VIHONEN HEIKKI/VIHONEN JUKKA/NEVAHARJU SEPPO //TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 185 HOLOPAINEN ARTO/HOLOPAINEN TEEMU/ //YLÖJÄRVI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 186 JUVONEN RAIMO/HÄRKÖNEN LOTTA/ //SIURO/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 199 TUOMINEN MATTI/JOKELAINEN MARKKU/ MSU//MÄNTTÄ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 279 KULMALA MIKKO/KULMALA ESA/KULMALA ERKKI, KULMALA JUSSI, //KANGASALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 293 KAAKINEN KAUKO/LUUKKONEN TIMO/ HAURALAN UISTELIJAT//LEMPÄÄLÄ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 300 PATRIKAINEN JANNE/VIRTANEN MATTI/PATRIKAINEN JUHA //VIIALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 317 KEMPPINEN JOUNI//JÄRVINEN OSSI //KIHNIÖ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 318 JOUTI TAPIO/HIETIKKO JOHANNA/PIEKKOLA MARKO //IKAALINEN/IS-TARVIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 324 RILLA TOMI//VIRTA KARI //HATTULA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 382 RUNANEN JUKKA/VISALA ARSI/LUND SAMI, TIHINEN TUOMAS SVT//VLK/APIDAS LURES, RUTASKA-VAAPUT, FE-FINLAND OY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 455 ANTTILA TONI/KETOLA JESSE/MANNER TOMMI, //NOKIA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 509 OJALA JARNO/OJALA HANNU/ //PIRKKALA/LÄNNENPUUSEPÄT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 524 RANTAKANGAS SAMI//YLITALO MARKO //SIIVIKKALA/ MY-VAAPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 189 VÄÄNÄNEN PENTTI/PERTTULA ANTTI/ NÄSIN UISTAJAT//TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 ### #REF! #REF! #REF! ### #REF! ### #REF! #### #REF! #### #REF! ### #REF! #REF!
109 ### #REF! #REF! #REF! ### #REF! ### #REF! #### #REF! #### #REF! ### #REF! #REF!
110 ### #REF! #REF! #REF! ### #REF! ### #REF! #### #REF! #### #REF! ### #REF! #REF!
111 ### #REF! #REF! #REF! ### #REF! ### #REF! #### #REF! #### #REF! ### #REF! #REF!
112 ### #REF! #REF! #REF! ### #REF! ### #REF! #### #REF! #### #REF! ### #REF! #REF!