SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI HAUKI KPL KUHA KPL AHVEN KPL LOHI-KALA KPL MUU KPL YHTEENSÄ PIS-TEET
1 7 HARTIKAINEN MARKO//VUORI VILLE, NUOTIO JARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT / VKV/THU/ORIVESI/VENEMYYNTI KARI KYMÄLÄINEN, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, KK-PUTKIPALVELU, ERISTYS HUOVINEN, PRO KALASTUS OY 9640 5 3035 4 1615 5 0 0 0 0 20652,5 60
2 422 KAKKONEN RAINE/MARTTILA TOMI/KAKKONEN RENE VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI 5820 5 6035 5 890 3 0 0 0 0 18432,5 59
3 13 RAJALAMPI TOMI/RAJALAMPI JUKKA/RAUTAVA JORMA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KAIVANTO/ 6705 5 6300 5 185 1 0 0 0 0 16895 58
4 4 AITTOKALLIO SEPPO//RAINA JARI, ENTONEN OIVA, AITTOKALLIO SAMI HEKA/THU/TAMPERE/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 6875 5 4270 2 880 4 0 0 0 0 16800 57
5 21 SALMI HENRY/VIRTANEN RIITTA/MOKKO EINO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM KOSTO/VALKEAKOSKI/KOSTO, BLUE 1, HÄMEEN KATTOKESKUS 8595 5 2305 2 1175 5 0 0 0 0 16752,5 56
6 67 ARVOLA JANNE//RUUTIAINEN JANI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/9-TIEN AUTO OY 8225 5 2675 4 880 4 0 0 0 0 15757,5 55
7 346 RAJALA JUKKA// LEUK//LEHTIMÄKI/JARI HERNESMAA KY 11405 5 1955 2 350 2 0 0 0 0 15737,5 54
8 2 OKSANEN REIMA/RANTALA JUHA/JUTILA JANNE, LEPISTÖ SAMU /JIICEE/HÄMEENLINNA/SALMO 6465 5 2745 3 1210 5 0 0 0 0 15422,5 53
9 449 SÄRKKÄ JUSSI//OITTINEN PEKKA TYHJÄNPYYTÄJÄT KEURUU//KEURUU/ 10005 5 2730 3 205 1 0 0 0 0 14920 52
10 16 PARKKARI HEIKKI//NIEMINEN SAMI, OJALA KIMMO //SAHALAHTI/PANI-VAAPUT, MOTTOFORD 8460 5 0 0 1540 5 0 0 0 0 14620 51
11 15 HAURULA MAURI/OJALA MARKO/HAIKONEN ILKKA //TAMPERE/ 5905 5 2115 3 1320 5 0 0 0 0 14357,5 50
12 1 MÄKINEN MAUNO//MÄKI-MARTTUNEN ASKO, TUOMIVAARA JUHO NÄSIN UISTELIJAT / VKV/TEAM AL-ULJAS/NOKIA/KOSTO UISTIN, MATTSSON OY, HH-ASVALTTI, JJO-RAKENNUS, VELJ. MATTILA, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 5435 5 1165 2 1490 5 0 0 0 0 13142,5 49
13 12 LUOMA HARRI//LAPPALAINEN VILLE, VARJONEN JUSSI VIRTAIN PILKKIJÄT/JIICEE/VIRRAT/JIICEE 9040 5 670 1 690 3 0 0 0 0 12805 48
14 211 MÄKINEN PETRI/ROSTI KAI/KORHONEN JANNE ASVU//VESANKA/ 7735 3 2665 4 180 1 0 0 0 0 12452,5 47
15 24 NIEMINEN JARMO/NIEMINEN HANNU/PENTTILÄ MARKUS HEKA/HEKA I/KANGASALA/ISLURE 5690 5 1640 3 1035 5 0 0 0 0 12290 46
16 400 JUVONEN KARI/NIEMELÄ MIKKO/JUVONEN MIIKA TYHJÄNPYYTÄJÄT KEURUU//KEURUU/ 4335 5 705 1 1595 5 0 0 0 0 11772,5 45
17 226 SIUROLA LAURI/SIUROLA PENTTI/PELTOLA VILLE //KANGASALA/ 1770 1 3725 5 1095 5 0 0 0 0 11737,5 44
18 50 PIRKKALANIEMI HANNU/KOSKINEN TEUVO/TUOMINEN JARKKO HEKA/HEKA I/KÄMMENNIEMI/LAPPIA VAAPUT, RAK PALV TUOMINEN 4655 3 1395 2 1235 3 0 0 0 0 11687,5 43
19 43 AIRAKSINEN JUKKA//AKI AIRAKSINEN, AIRAKSINEN MATTI //YLÖJÄRVI/ 6815 4 0 0 1140 4 0 0 0 0 11375 42
20 141 NIKULA HARRI/HALTTUNEN HARRI/ //VÄÄKSY/ 5615 5 1835 2 730 3 0 0 0 0 11287,5 41
21 10 POHJALAINEN MARTTI/POHJALAINEN TONI/SALOMAA PEKKA, SALOMAA SAMI VKV, ULUK/TEAM AL-ULJAS/VALKEAKOSKI/AL-ULJAS UISTIN, KOSTO 5635 5 0 0 1335 5 0 0 0 0 10975 40
22 44 LAAKSONEN JANNE//SUNDELL JAN, RITOLUOMA JUSSI, PITKÄNEN PERTTU //KANGASALA/TUHO- JA RÄPPÄRI VAAPUT 4665 1 2445 3 635 3 0 0 0 0 10872,5 39
23 159 LEPPÄKOSKI JUKKA/AHOKAS PERTTI/ HEKA/HEKA 2/PIRKKALA/PUTKIASENNUS J. LEPPÄKOSKI 3505 3 2970 5 705 3 0 0 0 0 10780 38
24 70 HARTIKAINEN VEIKKO/HARTIKAINEN ANJO-RIITTA/HARTIKAINEN NIKO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//RISTAKALLIO/ 4800 4 2095 3 640 2 0 0 0 0 10502,5 37
25 118 UOTILA HANNU/UOTILA JUKKA/HYNNI HEIKKI, VIRTANEN SAMI //TAMPERE/ 1150 1 3805 3 895 4 0 0 0 0 10437,5 36
26 88 LINDHOLM JOHAN/MÄKELÄ JARI/SEPPÄNEN JANNE /TEAM KOSTO/LEMPÄÄLÄ/KOSTO 4040 4 590 1 1360 5 0 0 0 0 10365 35
27 52 KAISKO JARI/KAISKO SAMI/VANDELL MARKO, KAISKO ARVI, LAINE JARI, KAISKO JUUSO VKV//KÄRJENNIEMI/ 2390 1 3820 5 530 3 0 0 0 0 10240 34
28 9 HAKALA VESA//KELJO JARMO, LEPPÄNEN ARI NÄSIN UISTAJAT, VKV/TEAM AL-ULJAS/TAMPERE/NOKIAN NPT 790 1 3080 3 1190 5 0 0 0 0 10170 33
29 39 LÄLLÄ ARI-PEKKA//KOLU HARRI, TAMMISALO ESKO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//PIRKKALA/TUHO- JA RÄPPÄRI VAAPUT 8065 5 600 1 260 1 0 0 0 0 10005 32
30 259 MATTILA TEEMU/KAVAKKO JOONAS/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//TAMPERE/ 5620 5 715 1 800 3 0 0 0 0 9892,5 31
31 124 SUOMALAINEN JARI//SEPPÄLÄ KRISTIAN LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//NOKIA/TRE KALASTUSVÄLINE, TERROCK 5660 5 0 0 1055 5 0 0 0 0 9880 30
32 23 LIINAMAA PERTTI/KUISMA TUOMAS/KOSKI KATI, TERO JALO //TAMPERE/ 3840 2 3990 5 0 0 0 0 0 0 9825 29
33 276 LEHTO KALLE/HELLEVAARA MARKKU/SALONEN MARKUS VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/// 8020 5 550 1 195 1 0 0 0 0 9625 28
34 195 RUUSU MARKO/RUUSU ALEKSI/OKSIALA ARI JÄMSÄNKOSKEN URHEILUKALASTAJAT/// 1035 1 660 1 1795 5 0 0 0 0 9205 27
35 69 MAJANIEMI PETRI/TALVIO KARI/ELONEN EEMELI //PÄLKÄNE/SEPENTUURI VAAPUT, VK-SALOMEN, KIINNIKEKOLMIO 5505 5 2420 4 0 0 0 0 0 0 9135 26
36 221 AHONEN TERO/LEMMETTY AKI/LUUKKANEN HARRI, KINNUNEN LAURI TYHJÄNPYYTÄJÄT//KEURUU/ 5025 3 1930 3 270 1 0 0 0 0 9000 25
37 147 OJALA PASI/OJALA SAMI/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//TAMPERE/ 5740 2 1140 2 360 2 0 0 0 0 8890 24
38 169 VALKEISENMÄKI TERO/HÄRKÖNEN PETRI/NYKÄNEN PASI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ORISPORT 3745 4 0 0 1280 5 0 0 0 0 8865 23
39 8 KUJANPÄÄ JARMO/HEIKKI SAARINEN/SAARINEN MIRO VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/KUJIS TEAM/VALKEAKOSKI/KUJIS-UISTIN 6920 5 1175 2 0 0 0 0 0 0 8682,5 22
40 94 MANNILA ESA/KAUNISMÄKI RAIJA/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/// 3015 3 0 0 1400 5 0 0 0 0 8615 21
41 188 AKKANEN JUHA//HARJU ARTO, WECKMAN ARTO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/EPELI VAAPUT 2790 2 0 0 1395 5 0 0 0 0 8370 20
42 38 KARILAMMI KIMMO/KALLIO MARKKU/KAAKINEN MARKKU, KARILAMMI JANNE, SYRJÄNEN MATTI //FORSSA/ 5440 5 0 0 720 3 0 0 0 0 8320 19
43 31 MUTANEN ANTTI//MUTANEN ILKKA, OJALA JUKKA VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/ 5920 5 0 0 515 2 0 0 0 0 7980 18
44 3 LAINE MIKA/LAINE TONI/ VUK//TAMPERE/NOKIAN VANERITARVIKE KY, POHJOLA 3040 2 2205 3 395 2 0 0 0 0 7927,5 17
45 25 PEHKONEN JUHA/MÄENPÄÄ JARMO/KEKKI JYRKI HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 1370 1 1840 2 885 4 0 0 0 0 7670 16
46 105 KESKINEN ANTTI/KESKINEN JARI/ //VIRRAT/ 3905 1 1920 1 170 1 0 0 0 0 7465 15
47 22 RUOTSALAINEN JARKKO/RANTA SEPPO/HERNESNIEMI SAKARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/THU/ORIVESI/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, PRO KALASTUS, ORIVEDEN ERISTYS 795 1 1255 2 1155 5 0 0 0 0 7297,5 14
48 14 VÄLKKI PEKKA/RUUSKANEN MARKO/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//LEMPÄÄLÄ/MTO-VAAPPU, ISLURE-VIEHEET 3190 5 0 0 1010 4 0 0 0 0 7230 13
49 28 SALO JOUNI/KORTEHISTO JARKKO/KURONEN HEIKKI, SAARILAHTI JARKKO TEAM LEKA//KANGASALA/KARISMAX, LEKA-UISTIN 4405 4 895 1 370 2 0 0 0 0 7227,5 12
50 11 ALENIUS TURO/HEINONEN TOMMI/V-J PELTOLA  SPORT-FISHING TAMPERE//TAMPERE/VEX-KALUSTE, HUONEISTO MEDIA, RESTONE 3505 2 2335 4 0 0 0 0 0 0 7007,5 11
51 19 SALOMÄKI HANNU//SALOMÄKI OLLI, LEHTO OLAVI, LEHTO MATTI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ 5415 3 840 1 0 0 0 0 0 0 6675 10
52 201 SUNDELL MATTI/RANTANEN ASKO/VÄÄNÄNEN PYRY //TUULOS/ 0 0 3190 2 465 2 0 0 0 0 6645 9
53 187 KOSKINEN ISMO/SYVÄJÄRVI ARI/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/// 690 1 1865 2 680 2 0 0 0 0 6207,5 8
54 200 ANTTI KILTTI/SALMINEN MIKKO/KILTTI MATTI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//TAMPERE/ 3160 2 735 1 445 2 0 0 0 0 6042,5 7
55 61 PALOHEIMO ORA//KARPPANEN MARKO, KALLIONSIVU MARKUS //SASTAMALA/ 6015 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6015 6
56 274 HEINÄNEN PEKKA//TUOMINEN TOMMI JSU//SÄMSÄ/LUHANGAN OP, AV-ASE, PEK-UISTIN 5640 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5640 5
57 114 KIVIMÄKI JOUKO//KIVIMÄKI RIKU, KIVIMÄKI MARKO NÄSIN UISTAJAT//VUORENTAUSTA/PELIKONE NOKIA 2675 2 800 1 440 2 0 0 0 0 5635 4
58 30 LEHTONEN AIMO//POHJA MARKO, RAINIO PATE NÄSIN UISTAJAT, NOKIAN VETOUISTELIJAT//SASTAMALA/AL-ULJAS UISTIN 2565 2 2045 2 0 0 0 0 0 0 5632,5 3
59 149 NIEMINEN JANNE/MÄNTYLÄ RIKU/AHTOLA ESA //VALKEAKOSKI/ 1560 2 1225 2 550 2 0 0 0 0 5597,5 2
60 183 ROSSI JANI/ROSSI JUSSI/KÖMI MARKO, KIISKI MIKKO, KALIN JUHA VUK//HYVINKÄÄ/ WARELIA 705 1 1370 1 675 2 0 0 0 0 5460 1
61 18 KALLIO RAMI/LAMMINSIVU AKI/LAMMINSIVU AKI, HINTZE JANNE NOKIAN VETOUISTELIJAT//TAMPERE/POLAR ELECTRO OY 1515 2 510 1 780 4 0 0 0 0 5400 0
62 239 LEHTONEN SAKARI//AULI, TOMMI, ANNE, ZAG //ORIVESI/ 0 0 830 1 1025 2 0 0 0 0 5345 0
63 5 VIRTANEN KIMMO//KOIVULA MIKA, VIRTANEN EEMIL, VÄINÖ K. /JIICEE/NOKIA/JIICEE, SPORTIA PEKKA, LAPPIA 3515 4 0 0 405 2 0 0 0 0 5135 0
64 116 JUVANKOSKI MATTI/ESA JUVANKOSKI/MÄTÄSNIEMI JUHA //YLÖJÄRVI/ 2340 2 930 1 335 1 0 0 0 0 5075 0
65 121 PELTONIEMI EEMELI/PELTONIEMI PASI/HIETANIEMI JANNE VKU/KUJIS TEAM/LEMPÄÄLÄ/ISLURE, KENO JA VUOKSIRAKSI 1085 1 2045 3 230 1 0 0 0 0 5072,5 0
66 223 HELENIUS TONI/VILPAS JUUSO/ //TOIJALA/ 0 0 2500 1 275 1 0 0 0 0 4850 0
67 129 MÄKINEN PASI/MÄKINEN PETRI/ //TAMPERE/ 2490 2 1420 1 0 0 0 0 0 0 4620 0
68 49 BANKOWSKI TOMMY/KOVANEN PASI/HUOTARI SANTERI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ 0 0 720 1 870 4 0 0 0 0 4560 0
69 234 ANTONEN JUUSO/HELLSTEN JARI/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ 4450 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4450 0
70 140 LINDSTEDT MARKO/LEPPÄNEN JANNE/ //ORIVESI/ 785 1 795 1 610 3 0 0 0 0 4417,5 0
71 40 PIIRONEN PERTTI//LEHTISAARI HARRI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/MERIMETSO UISTIN, HÄMEEN ERIKOISTYÖ 1075 1 1685 2 185 1 0 0 0 0 4342,5 0
72 176 METSO JANNE/VÄHÄNEN ELMERI/ //TAMPERE/ 1025 1 535 1 555 2 0 0 0 0 4047,5 0
73 126 LYLYKANGAS JARI/HAHTALA ESA/SAREN JANI, HÖYSSÄ MARKKU //VALKKINEN/ 850 1 1670 2 155 1 0 0 0 0 3975 0
74 240 BRUSILA JANI/KIIALA VESA/ //KUHMALAHTI/ 0 0 1970 2 215 1 0 0 0 0 3815 0
75 199 TUOMINEN MATTI/JOKELAINEN MARKKU/ MSU//MÄNTTÄ/ 2295 2 0 0 370 2 0 0 0 0 3775 0
76 48 MÄKELÄ TEEMU/SUNI MIKA/ HASSUT HINAAJAT//LOPPI/CRAWFORD FINLAND 1635 1 1260 2 0 0 0 0 0 0 3525 0
77 434 NIITTYLAHTI JARI/NIITTYLAHTI JARKKO/ /// 800 1 1355 2 170 1 0 0 0 0 3512,5 0
78 60 KNUUTTILA VESA/KNUUTTILA ISMO/RAJALAMPI JARKKO //KANGASALA/ 0 0 2275 2 0 0 0 0 0 0 3412,5 0
79 238 VON HERTZEN PEKKA// //ORIVESI/ 905 1 0 0 600 2 0 0 0 0 3305 0
80 261 HERTTUA HARRI/VÄISÄNEN MIKA/ //KAIRAJÄRVI/ 1185 1 1405 1 0 0 0 0 0 0 3292,5 0
81 203 NIEMI TURO/ISOHANNU MIKA/KOIVISTO EERO, PIHKALUOMA JUHA KYRÖSKALA//KILVAKKALA/IS-TARVIKE, MOLLUKKA, TMI RAMI SAVISTO,JPS KOSKELA 840 1 635 1 375 2 0 0 0 0 3292,5 0
82 17 RAJALA MIKA/LAHTINEN JOUNI/TUOMINEN JARI, LAHTINEN MIKKO //NOKIA/JIICEE 1650 2 580 1 165 1 0 0 0 0 3180 0
83 198 KETOLA JUSSI/SVENN ARI/NURMELA VILLE LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT///HÄMEEN PIENKONEHUOLTO OY 0 0 935 1 440 2 0 0 0 0 3162,5 0
84 66 KÄRJENMÄKI JARMO/KÄRJENMÄKI VESA/ //RUOVESI/TARKMET OY 1350 1 0 0 440 2 0 0 0 0 3110 0
85 192 MEHTO AARNE/HEINONEN REIJO/ //TAMPERE/ 995 1 1375 2 0 0 0 0 0 0 3057,5 0
86 326 TURUNEN ISMO/KIVISTÖ VILLE/TURUNEN JONI, HALME TIMO HELMI TÄRPPI / TEAM SIEK-M LURES//HYVINKÄÄ/VELHO, CROSARI, DIGIKAAPELI, TRIPLAN, CASTER MASTER, ESPOON SÄHKÖTYÖ 2975 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2975 0
87 143 MÄENPÄÄ JANNE// HEKA/HEKA 2/TAMPERE/ 1085 1 1095 2 0 0 0 0 0 0 2727,5 0
88 311 AHONEN PASI/KUITUNEN VESA/ VKV//VIIALA/AKAAN TEOLLISUUSPESU 1670 1 0 0 255 1 0 0 0 0 2690 0
89 209 SEPPÄLÄ JANNE/SEPPÄLÄ SOFIA/SEPPÄLÄ JUSSI //ORIVESI/JANNE SEPPÄLÄ OY 1650 2 0 0 225 1 0 0 0 0 2550 0
90 293 KAAKINEN KAUKO/LUUKKONEN TIMO/ HAURALAN UISTELIJAT//LEMPÄÄLÄ/ 0 0 0 0 600 2 0 0 0 0 2400 0
91 300 PATRIKAINEN JANNE/VIRTANEN MATTI/PATRIKAINEN JUHA //VIIALA/ 0 0 795 1 295 1 0 0 0 0 2372,5 0
92 63 AAVAJOKI PEKKA/KINNARI RIKU/ //LEMPÄÄLÄ/ 840 1 0 0 370 2 0 0 0 0 2320 0
93 197 RÄMÖ JANNE/HARA KARI/ HEKA/HEKA 2/LUHALAHTI/RITA VAAPPU, MIKAN UISTELUPAINOT, ST1 VILJAKKALA 805 1 705 1 0 0 0 0 0 0 1862,5 0
94 227 NIEMINEN TIMO//NIEMINEN ESA //JÄMSÄNKOSKI/ 1785 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1785 0
95 27 MIKKOLA ILKKA//KOSKI ARTO, MÄKI JERE VKV, LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM KOSTO/VALKEAKOSKI/A. KOSKI-YHTIÖ OY, RAVINTOLA KULTA-CASINO 0 0 0 0 265 1 0 0 0 0 1060 0
96 53 PAALIJÄRVI KARI/VUORINEN SIRPA/ TAMEREEN SEUDUN PYYNTI-VEIKOT//NOKIA/ 0 0 605 1 0 0 0 0 0 0 907,5 0
97 71 SAHAMIES ESKO/KUOSMANEN PEKKA/ VKV//VALKEAKOSKI/PEHAB BYGG & GOLV AB TUKHOLMA, HONDA MARINE, SILVER VENEET, EMEI, LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI, SNOWCAT 715 1 0 0 0 0 0 0 0 0 715 0
98 87 ISOHERRANEN SAMI/KIVIAHO OUTI/ //VALKEAKOSKI/PETEN VETOPALVELU VALKEAKOSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 170 MÄKINEN JARMO/MÄKINEN TIMO/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//TURKU/PURAVIDA OY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 194 NIININEN MIKKO/MÄKELÄ VESA/VARTIA JUSSI //TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 224 MÄKINEN SAMI// MSU//VILPPULA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 64 SARKOLA MARTTI/PELTONEN TIMO/ //PIRKKALA/HÄMEENKYRÖN MUOTORAKENNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 115 SIVANNE TONI/VEHMASKOSKI SAULI/ //KELLOKOSKI/DOS GRINGOS OY, AUTOVERHOOMO LOOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 228 HAAPANIEMI MIKA/KARHU PETRI/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 508 HUMALAMÄKI PASI/VIROLAINEN ASKO/LOIKAS MARKKU, AHO KIMMO TYHJÄNPYYTÄJÄT / KEURUU//MYLLYMÄKI/KEURUSTARVIKE OY, YKKÖSET LEHTI, KARILAINEN OY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 34 TEMONEN AKI/SILLMAN JARI/NURMI JUKKA LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//LÄNKIPOHJA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 32 SALMINEN REIJO/SUSI JARNO/RASINKANGAS PAULIINA //KANGASALA/KONEPAJA ENNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 89 PAUNILA SAKARI//ALA-HEIKKILÄ JANNE, HAAPANIEMI VILI RUVET//SARKOLA/NIPPON VERKKO, KARISMAX, TERROCK, KESTA, NORDEA, JOUSAN KONE, KEISARI OLUT, PIRKANMAAN PUTKISEPÄT, VIIKIN RAKSI, PIENKONEKORJAAMO PEPE KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 215 KOLU HENRI//SULONEN TEPPO //ORIVESI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 168 SIIRIÄINEN HANNU/KAITTO SEPPO/ //KANGASALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 20 RIMMI ARI//PERTTI ISOAHO, EERI RIMMI, PAULI NÄSIN UISTAJAT//TAMPERE/HÄMEENKYRÖN MUOTORAKENNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 242 PASANEN RAUNO/PASANEN SAMULI/LINDFORS ALEKSI //TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 190 SALONEN MARKKU/SALOKANGAS JORMA/ /// 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 85 TOIVONEN JUHA/TOIVONEN RAIMO/LAURILA KOSTI //PIRKKALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 65 KANNINEN JOUNI/BJÖRKSTEN TIMO/ VUOJOLAINEN TAPIO //PIRKKALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 171 TUOMAALA PASI/LEINO TEPPO/LATOMÄKI JANI //ORIVESI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 218 UUSIMAA VELI-MATTI/JÄRVINEN JUSSI/ KALLIOVEHMAAN PAMAUS//RISTAKALLIO/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 245 NURMI PASI//LEANDER JANIKA LUOPIOISTEN URHEILUKALASTUSSEURA//LUOPIOINEN/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 219 ANDERSSON TONY/HALONEN MARKO/MAJLUND PASI //KORKEAKOSKI/JUUPAJA KY, SÄHKÖ-RISKU OY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 68 TOUHUNEN KARI//LAHTINEN JUHANI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 41 KUJANPÄÄ HANNU/PÄIVÄNIEMI EIJA/KUJANPÄÄ ELISABET VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/KUJIS TEAM/VALKEAKOSKI/KUJISVAAPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 93 AALTOJÄRVI JUSSI/AALTOJÄRVI SIMO/MÄKELÄ TIMO, AALTOJÄRVI TIMO, SALLINEN JUHA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/YIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 315 KARHUNEN JANNE/KARHUNEN JUSSI/ //TAMPERE/AUTO-KARHUSET OY, ISMO VAAPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0