SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI HAUKI KPL KUHA  KPL AHVEN KPL LOHI-KALA KPL YHTEENSÄ PISTEET
1 2 OKSANEN REIMA/RANTALA JUHA/JUTILA JANNE, LEPISTÖ SAMU /JIICEE/HÄMEENLINNA/SALMO 0 0 4970 7 1845 8 0 0 44015 60
2 422 KAKKONEN RAINE/MARTTILA TOMI/KAKKONEN RENE VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI 0 0 5390 7 0 0 0 0 37730 59
3 1 MÄKINEN MAUNO//MÄKI-MARTTUNEN ASKO, TUOMIVAARA JUHO NÄSIN UISTELIJAT / VKV/TEAM AL-ULJAS/NOKIA/KOSTO UISTIN, MATTSSON OY, HH-ASVALTTI, JJO-RAKENNUS, VELJ. MATTILA, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 12840 9 760 1 3040 12 0 0 33360 58
4 9 HAKALA VESA//KELJO JARMO, LEPPÄNEN ARI NÄSIN UISTAJAT, VKV/TEAM AL-ULJAS/TAMPERE/NOKIAN NPT 0 0 4550 4 0 0 0 0 31850 57
5 4 AITTOKALLIO SEPPO//RAINA JARI, ENTONEN OIVA, AITTOKALLIO SAMI HEKA/THU/TAMPERE/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 1760 1 3455 3 240 1 0 0 27145 56
6 36 MALINEN MARTTI/MALINEN JANNE/ HEKA/HEKA 2/TAMPERE/ 0 0 3630 4 0 0 0 0 25410 55
7 83 HEINONEN MIKKO/HEINONEN PENTTI/RAHIKAINEN SAMULI, JUKANTUPA JONI //TAMPERE/ 0 0 3430 3 0 0 0 0 24010 54
8 43 AIRAKSINEN JUKKA//AKI AIRAKSINEN, AIRAKSINEN MATTI //YLÖJÄRVI/ 0 0 3030 3 270 1 0 0 22560 53
9 33 NIEMINEN JUHANI/SOLTIN MARKO/EERO SOLTIN NOKIAN VETOUISTELIJAT//NOKIA/NOKIAN AUTOHUOLTO 0 0 3105 3 0 0 0 0 21735 52
10 183 ROSSI JANI/ROSSI JUSSI/KÖMI MARKO, KIISKI MIKKO, KALIN JUHA VUK//HYVINKÄÄ/ WARELIA 2430 1 2430 4 0 0 0 0 19440 51
11 67 ARVOLA JANNE//RUUTIAINEN JANI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/9-TIEN AUTO OY 0 0 2745 3 0 0 0 0 19215 50
12 455 ANTTILA TONI/KETOLA JESSE/MANNER TOMMI, //NOKIA/ 4830 2 660 1 190 1 1350 1 18500 49
13 3 LAINE MIKA/LAINE TONI/ VUK//TAMPERE/NOKIAN VANERITARVIKE KY, POHJOLA 4140 3 1990 2 0 0 0 0 18070 48
14 113 HARHALA MARKUS//TAPIOLA TEEMU,  MÄKINEN KALLE NOKIAN VETOUISTELIJAT//NOKIA/VESIVEK, HÄIJÄÄN UHEILUTARVIKE, RAISAMO, METALLITYÖT HILDEN 1315 1 2355 2 0 0 0 0 17800 47
15 143 MÄENPÄÄ JANNE// HEKA//TAMPERE/ 10530 4 965 1 0 0 0 0 17285 46
16 64 SARKOLA MARTTI/PELTONEN TIMO/ //PIRKKALA/HÄMEENKYRÖN MUOTORAKENNE 3825 1 1870 2 0 0 0 0 16915 45
17 31 MUTANEN ANTTI//MUTANEN ILKKA, OJALA JUKKA VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/ 0 0 2320 3 0 0 0 0 16240 44
18 298 AITTOKALLIO PEKKA//RANTANEN JOUNI HEKA/HEKA 2/TAMPERE/ 2325 1 1970 3 0 0 0 0 16115 43
19 22 RUOTSALAINEN JARKKO/RANTA SEPPO/HERNESNIEMI SAKARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/THU/ORIVESI/HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, PRO KALASTUS, ORIVEDEN ERISTYS 0 0 2300 2 0 0 0 0 16100 42
20 524 RANTAKANGAS SAMI//YLITALO MARKO //SIIVIKKALA/ MY-VAAPPU 3660 2 1740 1 0 0 0 0 15840 41
21 30 LEHTONEN AIMO//POHJA MARKO, RAINIO PATE NÄSIN UISTAJAT, NOKIAN VETOUISTELIJAT//MOUHIJÄRVI/AL-ULJAS UISTIN 0 0 2095 1 220 1 0 0 15765 40
22 203 NIEMI TURO/ISOHANNU MIKA/KOIVISTO EERO, PIHKALUOMA JUHA KYRÖSKALA//KILVAKKALA/IS-TARVIKE, MOLLUKKA, TMI RAMI SAVISTO,JPS KOSKELA 1335 1 1765 2 375 1 0 0 15565 39
23 314 TYRKKÖ TUOMAS/KUJALA KIM/HAVERILA KAI //TAMPERE/ 0 0 2200 2 0 0 0 0 15400 38
24 13 RAJALAMPI TOMI/RAJALAMPI JUKKA/RAUTAVA JORMA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KAIVANTO/ 0 0 1180 2 0 0 1080 1 14740 37
25 49 BANKOWSKI TOMMY/KOVANEN PASI/HUOTARI SANTERI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ 0 0 2080 3 0 0 0 0 14560 36
26 415 SEPPÄNEN SAMPSA/SEPPÄNEN AIMO/ALA-RAKKOLA JARMO //HELSINKI/ 0 0 1995 2 0 0 0 0 13965 35
27 66 KÄRJENMÄKI JARMO/KÄRJENMÄKI VESA/ //RUOVESI/TARKMET OY 1475 1 1730 3 0 0 0 0 13585 34
28 348 NEUVONEN ARI//KORVENPÄÄ JOUKO TYHJÄNPYYTÄJÄT KEURUU//KEURUU/ 0 0 1905 2 0 0 0 0 13335 33
29 117 TYKLÄINEN JOUNI/KYLÄNPÄÄ TIMO/KYLÄNPÄÄ MARKUS ASVU//HUITTINEN/ 1480 1 1550 2 185 1 0 0 13255 32
30 24 NIEMINEN JARMO/NIEMINEN HANNU/PENTTILÄ MARKUS HEKA/HEKA I/KANGASALA/ISLURE 4215 1 1100 2 0 0 0 0 11915 31
31 6 MYRSKYLUOTO PETRI// VIRTAIN PILKKIJÄT//VILJAKKALA/VESIVEK, IS-TARVIKE 0 0 560 1 0 0 1320 1 11840 30
32 68 TOUHUNEN KARI//LAHTINEN JUHANI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/ 2905 1 1265 2 0 0 0 0 11760 29
33 27 MIKKOLA ILKKA//KOSKI ARTO, MÄKI JERE VKV, LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM KOSTO/VALKEAKOSKI/A. KOSKI-YHTIÖ OY, RAVINTOLA KULTA-CASINO 6550 3 695 1 0 0 0 0 11415 28
34 266 METSÄHONKALA VESA/VUORENMAA TEEMU/ NOKIAN VETOUISTELIJAT//YLÖJÄRVI/MH-METALLI, JL-TUOTTEET, KARISMAX, VT-TROLLING 0 0 1625 1 0 0 0 0 11375 27
35 7 HARTIKAINEN MARKO//VUORI VILLE, NUOTIO JARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT / VKV/THU/ORIVESI/VENEMYYNTI KARI KYMÄLÄINEN, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE, KK-PUTKIPALVELU, ERISTYS HUOVINEN, PRO KALASTUS OY 0 0 1255 1 495 2 0 0 11260 26
36 159 LEPPÄKOSKI JUKKA/AHOKAS PERTTI/ HEKA/HEKA 2/PIRKKALA/PUTKIASENNUS J. LEPPÄKOSKI 0 0 1145 2 635 2 0 0 11190 25
37 17 RAJALA MIKA/LAHTINEN JOUNI/TUOMINEN JARI, LAHTINEN MIKKO //NOKIA/JIICEE 11025 4 0 0 0 0 0 0 11025 24
38 23 LIINAMAA PERTTI/KUISMA TUOMAS/KOSKI KATI, TERO JALO //TAMPERE/ 10810 4 0 0 0 0 0 0 10810 23
39 21 SALMI HENRY/VIRTANEN RIITTA/MOKKO EINO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM KOSTO/VALKEAKOSKI/KOSTO, BLUE 1, HÄMEEN KATTOKESKUS 1305 1 1065 2 395 1 0 0 10735 22
40 347 SAESVUO TOMMI/KANAOJA TIMO/VIRTANEN JARI, VIRTANEN AKSU PRO TEAM//NOKIA/ 1280 1 0 0 1835 8 0 0 10455 21
41 311 AHONEN PASI/KUITUNEN VESA/ VKV//VIIALA/AKAAN TEOLLISUUSPESU 0 0 1300 1 0 0 0 0 9100 20
42 315 KARHUNEN JANNE/KARHUNEN JUSSI/ //TAMPERE/AUTO-KARHUSET OY, ISMO VAAPPU 8845 2 0 0 0 0 0 0 8845 19
43 124 SUOMALAINEN JARI//SEPPÄLÄ KRISTIAN LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//NOKIA/TRE KALASTUSVÄLINE, TERROCK 0 0 1245 2 0 0 0 0 8715 18
44 44 LAAKSONEN JANNE//SUNDELL JAN, RITOLUOMA JUSSI, PITKÄNEN PERTTU //KANGASALA/TUHO- JA RÄPPÄRI VAAPUT 5130 3 500 1 0 0 0 0 8630 17
45 18 KALLIO RAMI/LAMMINSIVU AKI/LAMMINSIVU AKI, HINTZE JANNE NOKIAN VETOUISTELIJAT//TAMPERE/POLAR ELECTRO OY 0 0 1090 1 175 1 0 0 8505 16
46 19 SALOMÄKI HANNU//SALOMÄKI OLLI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ 0 0 1185 1 0 0 0 0 8295 15
47 300 PATRIKAINEN JANNE/VIRTANEN MATTI/PATRIKAINEN JUHA //VIIALA/ 0 0 1130 1 0 0 0 0 7910 14
48 50 PIRKKALANIEMI HANNU/KOSKINEN TEUVO/TUOMINEN JARKKO HEKA/HEKA I/KÄMMENNIEMI/LAPPIA VAAPUT, RAK PALV TUOMINEN 3270 2 630 1 0 0 0 0 7680 13
49 14 VÄLKKI PEKKA/RUUSKANEN MARKO/ KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//LEMPÄÄLÄ/MTO-VAAPPU, ISLURE-VIEHEET 0 0 925 1 225 1 0 0 7600 12
50 129 MÄKINEN PASI/MÄKINEN PETRI/ //TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 1220 1 7320 11
51 8 KUJANPÄÄ JARMO/HEIKKI SAARINEN/SAARINEN MIRO VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/KUJIS TEAM/VALKEAKOSKI/KUJIS-UISTIN 2545 1 575 1 0 0 0 0 6570 10
52 60 KNUUTTILA VESA/KNUUTTILA ISMO/RAJALAMPI JARKKO //KANGASALA/ 0 0 845 1 0 0 0 0 5915 9
53 276 LEHTO KALLE/HELLEVAARA MARKKU/SALONEN MARKUS VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/// 0 0 715 1 0 0 0 0 5005 8
54 133 KORPI KAUKO/VASTAMÄKI RENE/HELENIUS KAI, LENTO JORMA //PÄLKÄNE/ 0 0 0 0 950 4 0 0 4750 7
55 39 LÄLLÄ ARI-PEKKA//KOLU HARRI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//PIRKKALA/TUHO- JA RÄPPÄRI VAAPUT 0 0 630 1 0 0 0 0 4410 6
56 169 VALKEISENMÄKI TERO/HÄRKÖNEN PETRI/NYKÄNEN PASI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ORISPORT 3135 1 0 0 170 1 0 0 3985 5
57 48 MÄKELÄ TEEMU/SUNI MIKA/ HASSUT HINAAJAT//LOPPI/CRAWFORD FINLAND 3420 2 0 0 0 0 0 0 3420 4
58 279 KULMALA MIKKO/KULMALA ESA/KULMALA ERKKI, KULMALA JUSSI, //KANGASALA/ 3050 1 0 0 0 0 0 0 3050 3
59 5 VIRTANEN KIMMO//KOIVULA MIKA, VIRTANEN EEMIL, VÄINÖ K. /JIICEE/NOKIA/JIICEE, SPORTIA PEKKA, LAPPIA 1290 1 0 0 285 1 0 0 2715 2
60 114 KIVIMÄKI JOUKO//KIVIMÄKI RIKU, KIVIMÄKI MARKO NÄSIN UISTAJAT//VUORENTAUSTA/PELIKONE NOKIA 2670 1 0 0 0 0 0 0 2670 1
61 126 LYLYKANGAS JARI//SAREN JANI, HÖYSSÄ MARKKU //VALKKINEN/ 2415 2 0 0 0 0 0 0 2415 0
62 16 PARKKARI HEIKKI//NIEMINEN SAMI, OJALA KIMMO //SAHALAHTI/PANI-VAAPUT, MOTTOFORD 2105 1 0 0 0 0 0 0 2105 0
63 317 KEMPPINEN JOUNI//JÄRVINEN OSSI //KIHNIÖ/ 1960 1 0 0 0 0 0 0 1960 0
64 471 HUHKAMO MARKO/HOVI MATTI/FAGERLUND ESA HKM/ONKIPOJAT/PAROLA/ONKIPOJAT 1920 1 0 0 0 0 0 0 1920 0
65 418 PIRI OUTI/PIRI KAUKO/ MPUK//PORI/ 1790 1 0 0 0 0 0 0 1790 0
66 142 MARTIKAINEN TIMO//HEINO MIKA //PIRKKALA/ 0 0 0 0 320 1 0 0 1600 0
67 40 PIIRONEN PERTTI//LEHTISAARI HARRI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/MERIMETSO UISTIN, HÄMEEN ERIKOISTYÖ 1545 1 0 0 0 0 0 0 1545 0
68 10 POHJALAINEN MARTTI/POHJALAINEN TONI/SALOMAA PEKKA, SALOMAA SAMI VKV, ULUK/TEAM AL-ULJAS/VALKEAKOSKI/AL-ULJAS UISTIN, KOSTO 1370 1 0 0 0 0 0 0 1370 0
69 400 JUVONEN KARI/NIEMELÄ MIKKO/JUVONEN MIIKA TYHJÄNPYYTÄJÄT KEURUU//KEURUU/ 1245 1 0 0 0 0 0 0 1245 0
70 28 SALO JOUNI/KORTEHISTO JARKKO/KURONEN HEIKKI, SAARILAHTI JARKKO TEAM LEKA//KANGASALA/KARISMAX, LEKA-UISTIN 1125 1 0 0 0 0 0 0 1125 0
71 72 LIETTYÄ MIKKO//LIETTYÄ ANITA VILPPULAN PILKKIJÄT//POHJASLAHTI/ 0 0 0 0 215 1 0 0 1075 0
72 318 JOUTI TAPIO/HIETIKKO JOHANNA/PIEKKOLA MARKO //IKAALINEN/IS-TARVIKE 0 0 0 0 185 1 0 0 925 0
73 89 PAUNILA SAKARI//ALA-HEIKKILÄ JANNE, HAAPANIEMI VILI RUVET//SARKOLA/NIPPON VERKKO, KARISMAX, TERROCK, KESTA, NORDEA, JOUSAN KONE, KEISARI OLUT, PIRKANMAAN PUTKISEPÄT, VIIKIN RAKSI, PIENKONEKORJAAMO PEPE KY 0 0 0 0 175 1 0 0 875 0
74 326 TURUNEN ISMO/KIVISTÖ VILLE/TURUNEN JONI, HALME TIMO HELMI TÄRPPI / TEAM SIEK-M LURES//HYVINKÄÄ/VELHO, CROSARI, DIGIKAAPELI, TRIPLAN, CASTER MASTER, ESPOON SÄHKÖTYÖ 0 0 0 0 175 1 0 0 875 0
75 11 ALENIUS TURO/HEINONEN TOMMI/V-J PELTOLA  SPORT-FISHING TAMPERE//TAMPERE/VEX-KALUSTE, HUONEISTO MEDIA, RESTONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 12 LUOMA HARRI//LAPPALAINEN VILLE, VARJONEN JUSSI VIRTAIN PILKKIJÄT/JIICEE/VIRRAT/JIICEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 15 HAURULA MAURI/OJALA MARKO/HAIKONEN ILKKA //TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 20 RIMMI ARI//PERTTI ISOAHO, EERI RIMMI, PAULI NÄSIN UISTAJAT//TAMPERE/HÄMEENKYRÖN MUOTORAKENNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 25 PEHKONEN JUHA/MÄENPÄÄ JARMO/KEKKI JYRKI HEKA/HEKA I/TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 26 RISSANEN JANI/REPO PETRI/ KYRÖSKALA, NOKIAN VETOUISTELIJAT//NOKIA/EUROMARKET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 29 MÄKINEN MIKKO/NIPPALA TOMI/VIITANEN ARTO, LEPPÄNEN ARTO //RUOVESI/PIHLA IKKUNA OY, VIRHYDRO, HOTELLI RAVINTOLA LIERA, TEKNOS, ALTEAMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 32 SALMINEN REIJO/SUSI JARNO/RASINKANGAS PAULIINA //KANGASALA/KONEPAJA ENNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 38 KARILAMMI KIMMO/KALLIO MARKKU/KAAKINEN MARKKU, KARILAMMI JANNE, SYRJÄNEN MATTI //FORSSA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 42 KAHILAINEN ESA/KAHILAINEN RAINER/TSÄÄRÖ ELMER LEMPÄLÄN FISU TEAM//LEMPÄÄLÄ/FRENDIT PUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 52 KAISKO JARI/LAINE SAMI/VANDELL MARKO, KAISKO ARVI, LAINE JARI, KAISKO JUUSO VKV//KÄRJENNIEMI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 53 PAALIJÄRVI KARI/VUORINEN SIRPA/ TAMEREEN SEUDUN PYYNTI-VEIKOT//NOKIA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 57 NYLUND PETRI/SIREN TOMMI/ PE-TO TROLLING TEAM/ONKIPOJAT/PAROLA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 63 AAVAJOKI PEKKA/KINNARI RIKU/ //LEMPÄÄLÄ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 69 MAJANIEMI PETRI/TALVIO KARI/ELONEN EEMELI //PÄLKÄNE/SEPENTUURI VAAPUT, VK-SALOMEN, KIINNIKEKOLMIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 71 SAHAMIES ESKO/KUOSMANEN PEKKA/ VKV//VALKEAKOSKI/PEHAB BYGG & GOLV AB TUKHOLMA, HONDA MARINE, SILVER VENEET, EMEI, LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI, SNOWCAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 85 TOIVONEN JUHA/TOIVONEN RAIMO/LAURILA KOSTI //PIRKKALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 87 ISOHERRANEN SAMI/KIVIAHO OUTI/ //VALKEAKOSKI/PETEN VETOPALVELU VALKEAKOSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 88 LINDHOLM JOHAN/MÄKELÄ JARI/SEPPÄNEN JANNE /TEAM KOSTO/LEMPÄÄLÄ/KOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 93 AALTOJÄRVI JUSSI/AALTOJÄRVI SIMO/MÄKELÄ TIMO, AALTOJÄRVI TIMO, SALLINEN JUHA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//KANGASALA/YIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 96 MÄKELÄ JARI/MÄKELÄ ARJA/ SIIMASOLMU TEAM//NOKIA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 102 OJALA JARI/OJALA JUHO/OJALA HENRI, SUOMINEN JARI-MATTI //LEMPÄÄLÄ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 41 KUJANPÄÄ HANNU/PÄIVÄNIEMI EIJA/KUJANPÄÄ ELISABET VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/KUJIS TEAM/VALKEAKOSKI/KUJISVAAPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 108 KNUUTILA JUUSO/KULJU JUKKA/ /// 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 110 ROMAR KIMMO/SALOVAARA JUHA/ //HYLLYKALLIO/VAV VAAPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 115 SIVANNE TONI/VEHMASKOSKI SAULI/ //KELLOKOSKI/DOS GRINGOS OY, AUTOVERHOOMO LOOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 116 JUVANKOSKI MATTI/ESA JUVANKOSKI/MÄTÄSNIEMI JUHA //YLÖJÄRVI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 119 HAAPAJOKI HENRI/KIISKI MIKKO/ //LEMPÄÄLÄ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 121 PELTONIEMI EEMELI/PELTONIEMI PASI/HIETANIEMI JANNE VKU/KUJIS TEAM/LEMPÄÄLÄ/ISLURE, KENO JA VUOKSIRAKSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 122 MANSUKOSKI JARMO//TOIVONEN TUOMAS //TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 123 VIITANEN JUHA/LEANDER JARNO/ //AITOO/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 125 HAVERI SEPPO/VIRTA JOUNI/KIVISTÖ TONI WCTT//PIRKKALA/PIRKKALAN MAANSIIRTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 128 RAHKONEN ARTTURI/RAHKONEN AKSELI/ //SIIVIKKALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 130 URKKO VESA/SIEVOLA JANI/ //LUOPIOINEN/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 138 ANTTILA TONI/KANGAS MIIKA/ //TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 149 NIEMINEN JANNE/MÄNTYLÄ RIKU/AHTOLA ESA //VALKEAKOSKI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 153 HEPOKARI AKI/TAMMINEN MIIKA/ //PIRKKALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 163 SAARI REIMA/SEPPÄLÄ JUKKA/ NOKIAN VETOUISTELIJAT//NOKIA/TEAM LOHEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 175 TOIVONEN MIKKO/SALMI PASI/SOLJA LAURI HKM/ONKIPOJAT/PAROLA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 197 RÄMÖ JANNE/HARA KARI/ HEKA//LUHALAHTI/RITA VAAPPU, MIKAN UISTELUPAINOT, ST1 VILJAKKALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 199 TUOMINEN MATTI/JOKELAINEN MARKKU/ MSU//MÄNTTÄ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 221 AHONEN TERO/LEMMETTY AKI/LUUKKANEN HARRI, KINNUNEN LAURI TYHJÄNPYYTÄJÄT//KEURUU/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 265 KÄPYNEN VILLE/HUURNE JIRI/VIITANEN MIKKO  LEMPÄÄLÄN TOIVOT//LEMPÄÄLÄ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 293 KAAKINEN KAUKO/LUUKKONEN TIMO/ HAURALAN UISTELIJAT//LEMPÄÄLÄ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 329 HAKALA ARI/SEPPÄLÄ KEIJO/SEPPÄLÄ JANNE KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 425 MIKKONEN JUHA/MYLLER JOUNI/ //VIIALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 449 SÄRKKÄ JUSSI//OITTINEN PEKKA TYHJÄNPYYTÄJÄT KEURUU//KEURUU/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 509 OJALA JARNO/OJALA HANNU/ //PIRKKALA/LÄNNENPUUSEPÄT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0