yamarin Venemyynti eagle_banneri
trekala
logo
SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI HAUKI KPL KUHA KPL AHVEN KPL LOHIKALA KPL YHTEENSÄ PISTEET
1 4 HARTIKAINEN MARKO//AITTOKALLIO SEPPO, RAINA JARI, ENTONEN OIVA LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT / VKV/TEAM PRO KALASTUS/ORIVESI/LOWDANCE, VENEMYYNTI KARI KYMÄLÄINEN, PRO KALASTUS OY, AL -ULJAS 25765 16 0 0 0 0 0 0 25765 90,0
2 41 KUJANPÄÄ HANNU/PÄIVÄNIEMI EIJA/ VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/KUJIS UISTIN 7840 0 3965 3 310 1 0 0 25250 88,5
3 49 BANKOWSKI TOMMY/KOVANEN PASI/HUOTARI SANTERI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/EFT/ORIVESI/MHT -PALVELUT 3485 2 5035 3 185 1 0 0 24550 87,0
4 1 OKSANEN REIMA/RANTALA JUHA/JUTILA JANNE, LEPISTÖ SAMU /JIICEE/HÄMEENLINNA/SALMO -VAAPUT, JIICEE 24355 0 0 0 0 0 0 0 24355 85,5
5 8 LAINE MIKA/LAINE TONI/ //TAMPERE/NOKIAN VANERITARVIKE OY, POHJOLA 8315 0 3315 2 155 1 0 0 22350 84,0
6 25 LEHTO KALLE/MÄKINEN SAMU/ VKV//VALKEAKOSKI/KEITTO 3405 3 4325 3 270 1 0 0 22055 82,5
7 108 KNUUTILA JUUSO/ KNUUTILA SAMPO/KULJU JUKKA //TAMPERE/ 4860 2 3255 2 620 2 0 0 20980 81,0
8 413 JAAKKOLA JUSSI/SYRJÄNEN MATTI/KARILAMMI JANNE HSVU//HML/ 16965 0 0 0 0 0 0 0 16965 79,5
9 5 RAJALAMPI TOMI/RAJALAMPI JUKKA/RAUTAVA JORMA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KONEISTAMO  J. SALONEN/KAIVANTO/ 1120 1 3490 2 345 1 0 0 16805 78,0
10 159 HAURULA MAURI/OJALA MARKO/MÄKINEN JUKKA NÄSIN UISTAJAT/AL-ULJAS/TAMPERE/TREEN KATEHUOLTO OY, KARISMAX OSAMYYNTI MATTILA 6425 2 2535 1 0 0 0 0 16565 76,5
11 169 VALKEISENMÄKI TERO/HÄRKÖNEN PETRI/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ORISPORT 10780 6 0 0 1140 3 0 0 16480 75,0
12 6 HAKALA VESA//KELJO JARMO, LEPPÄNEN ARI NÄSIN UISTAJAT, VKV/AL-ULJAS/TAMPERE/NOKIAN NPT, METSO, AL-ULJAS 2180 2 3080 2 290 1 0 0 15950 73,5
13 199 TUOMINEN MATTI/JOKELAINEN MARKKU/ MSU//MÄNTTÄ/ 4880 3 2330 1 265 1 0 0 15525 72,0
14 44 LAAKSONEN JANNE/RITOLNAMA JUSSI/PITKÄNEN PERTTU TYHJÄNPYYTÄJÄT KEURUU//KANGASALA/PERZA -VAAPUT, RÄPPÄRI JA TUHO 5370 2 1775 2 505 2 0 0 14995 70,5
15 274 HEINÄNEN PEKKA//TUOMINEN TOMMI JSU//JÄMSÄ/LUHANGAN OP, PEK-VAAPPU, ETELÄSUOMEN KOURU- JA KATTOTURVA OY 14795 9 0 0 0 0 0 0 14795 69,0
16 15 VÄLKKI PEKKA/RUUSKANEN MARKO/AALTONEN JUHA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//LEMPÄÄLÄ/MTO-VAAPPU, ISLURE-VIEHEET 13295 9 0 0 0 0 0 0 13295 67,5
17 93 AALTOJÄRVI JUSSI//AALTOJÄRVI SIMO, NYKÄNEN MIKKO, RAITTINEN TOMI, MÄKELÄ TIMO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAAKALASTAJAT / JOTBAR/KANGASALA/JOTBAR, YIT, SAARSALO, TUHO RÄPPÄRI 9030 2 1055 1 0 0 0 0 13250 66,0
18 50 LIINAMAA PERTTI/KUISMA TUOMAS/KOSKI KATI, TERO JALO //NOKIA/ 11260 0 0 0 325 1 0 0 12885 64,5
19 311 AHONEN PASI/KUITUNEN VESA/ //VIIALA/ 0 0 2915 2 205 1 0 0 12685 63,0
20 121 PELTONIEMI EEMELI/PELTONIEMI PASI/HIETONIEMI JANNE VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/ 0 0 1720 1 1160 1 0 0 12680 61,5
21 533 POHJA MARKO/POHJANEN MARKKU/POHJA VAALTTERI, POHJA MIIKKA, ROIHA MARCOS //SASTAMALA/HÄNÄÄN URHEILUTARVIKE KY 10340 5 0 0 350 1 0 0 12090 60,0
22 133 KORPI KAUKO/VASTAMÄKI RENE/VASTAMÄKI, HELENIUS, KORPI, LENTO //PÄLKÄNE/ 1910 1 2485 2 0 0 0 0 11850 58,5
23 258 MÄKI RISTO//MISS HENRY MÄNTÄN SEUDUN UISTELIJAT//MÄNTTÄ/JOKILAAKERI OY 11785 8 0 0 0 0 0 0 11785 57,0
24 260 KUOSMANEN PETRI/SAARINEN TIMO/ //VANTAA/ 2610 1 2240 1 0 0 0 0 11570 55,5
25 219 ANDERSSON TONY//PEHKONEN JUHA HEKA//KORKEAKOSKI/ 9335 0 0 0 385 1 0 0 11260 54,0
26 70 HARTIKAINEN VEIKKO/JÄRVELIN AARNO/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/EFT/RISTAKALLIO/ 6475 3 1050 1 0 0 0 0 10675 52,5
27 19 AIRAKSINEN JUKKA//AIRAKSINEN AKI, AIRAKSINEN MATTI //YLÖJÄRVI/INSTSTO J. AIRAKSINEN OY 5145 4 1350 1 0 0 0 0 10545 51,0
28 197 RÄMÖ JANNE//HARA KARI HEKA/EFT/LUHALAHTI/RITA VAAPPU, MIKAN UISTELUPAINOT 10330 0 0 0 0 0 0 0 10330 49,5
29 18 MUTANEN JUHA//MUTANEN ILKKA, OJALA JUKKA, MUTANEN ANTTI VKV//VALKEAKOSKI/IS-LURE, IS TARVIKE, MOLLUKKA 9775 0 0 0 0 0 0 0 9775 48,0
30 582 SÄRKKÄ MIKKO//KOVANEN MIKKO TYHJÄN PYYTÄJÄT//KEURUU/ 8215 0 0 0 275 1 0 0 9590 46,5
31 63 AAVAJOKI PEKKA/KINARI RIKU/ //LEMPÄÄLÄ/ 0 0 2295 1 0 0 0 0 9180 45,0
32 234 ANTONEN JUUSO/HELLSTEN JARI/AKKANEN JUHA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/GALLEN VAAPUT 8930 5 0 0 0 0 0 0 8930 43,5
33 24 RAJALA MIKA//RAJALA MIKKO /JIICEE/NOKIA/JIICEE 6760 4 0 0 400 1 0 0 8760 42,0
34 29 MÄKINEN MIKKO/NIPPALA TOMI/VIITANEN ARTO //RUOVESI/PIHLA IKKUNA, HOTELLI RAVINTOLA LIERA, ALTEAMS 8680 7 0 0 0 0 0 0 8680 40,5
35 7 ARVOLA JANNE//RUUTIAINEN JANI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM PRO KALASTUS/ORIVESI/ORIVEDEN AUTOPISTE, YSITIENAUTO, PRO KALASTUS OY 8355 4 0 0 0 0 0 0 8355 39,0
36 40 PIIRONEN PERTTI//LEHTISAARI HARRI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KONEISTAMO  J. SALONEN/TAMPERE/MERIMETSO UISTIN, HÄMEEN ERIKOISTYÖ 6155 3 0 0 320 1 0 0 7755 37,5
37 583 JOKINEN LAURI/OSSBERG JANI/JOKINEN EERO ///SASTAMARINE.FI 2240 1 1355 1 0 0 0 0 7660 36,0
38 30 PARKKARI HEIKKI//NIEMINEN SAMI, OJALA KIMMO //SAHALAHTI/ 6430 4 0 0 245 1 0 0 7655 34,5
39 67 VIRTANEN KIMMO//KOIVULA MIKA, KOIVULA VÄINÖ, VIRTANEN EEMIL /JIICEE/NOKIA/JIICEE, SPORTIA PEKKA 7445 0 0 0 0 0 0 0 7445 33,0
40 61 PALOHEIMO ORA/KALLIONSIVU MARKUS/KARPPANEN MARKO, JÄRVELÄINEN TAPIO //SASTAMALA/VAMMALAN SEURAHUONE 6055 2 0 0 245 1 0 0 7280 31,5
41 566 SALMINEN MARKKU// LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ERÄJÄRVI/ORISPORT 2630 1 0 0 865 1 0 0 6955 30,0
42 11 LÄLLÄ ARI-PEKKA/KOLU HARRI/TAMMISALO ESKO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT RY/RÄPPÄRI JA TUHO TEAM/PIRKKALA/Räppäri ja Tuho 6890 5 0 0 0 0 0 0 6890 28,5
43 266 METSÄHONKALA VESA/VUORENMAA TEEMU/ NOKIAN VETOUISTELIJAT//SIURO/VT -TROLLING TEAM, MH -METALLI, KARISMAX, JL -TUOTTEET 0 0 1065 1 505 1 0 0 6785 27,0
44 528 MIKKONEN JANI/TUOMINEN JARI/ //VIIALA/RAKENNUSPALVELU A. NIEMI, TAKSI JORMA PYLKKÖNEN, AKAAN PELTITYÖ 6525 1 0 0 0 0 0 0 6525 25,5
45 324 RILLA TOMI/VIRTA KARI/ //HATTULA/ 0 0 1580 1 0 0 0 0 6320 24,0
46 48 MÄKELÄ TEEMU/VIRTANEN JANNE/ TEAM HASSUT HINAAJAT//LOPPI/CRAWFORD FINLAND 5930 4 0 0 0 0 0 0 5930 22,5
47 98 TANI SAMI//PITKÄNIITTY JANNE, PITKÄNIITTY VILI, HISKI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAAKALASTAJAT / JOTBAR/KANGASALA/ROTATOR 1340 1 875 1 215 1 0 0 5915 21,0
48 85 TOIVONEN JUHA/TOIVONEN RAIMO/  //TAMPERE/ 4525 0 0 0 275 1 0 0 5900 19,5
49 22 TOUHUNEN KARI//LAHTINEN JUHANI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KONEISTAMO  J. SALONEN/KANGASALA/ 5265 4 0 0 0 0 0 0 5265 18,0
50 20 KAKKONEN RAINE/MARTTILA TOMI/SEPPÄNEN JANNE, HIRVIJOKI TUOMAS VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI 1240 1 920 1 0 0 0 0 4920 16,5
51 13 KALLIO RAMI/LAMMINSIVU AKI/ NOKIAN VETOUISTELIJAT/RÄPPÄRI JA TUHO TEAM/TAMPERE/RÄPPÄRI JA TUHO VAAPUT, POLAR ELECTRO OY 0 0 1185 1 0 0 0 0 4740 15,0
52 17 RUOTSALAINEN JARKKO/RANTA SEPPO/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM PRO KALASTUS/ORIVESI/PRO KALASTUS OY, ORIVEDEN ERISTYS OY 4215 0 0 0 0 0 0 0 4215 13,5
53 164 HÄNNINEN MARKO//LINTBERG LASSE HEKA//KANGASALA/ 3900 2 0 0 0 0 0 0 3900 12,0
54 265 KÄPYNEN VILLE/HUURNE JIRI/  LEMPÄÄLÄN TOIVOT//LEMPÄÄLÄ/ 0 0 875 1 0 0 0 0 3500 10,5
55 31 SALOMÄKI HANNU//SALOMÄKI OLLI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KANGASALAN VAPAAKALASTAJAT / JOTBAR/TAMPERE/ 3350 2 0 0 0 0 0 0 3350 9,0
56 83 HEINONEN MIKKO/HEINONEN PENTTI/PASARI EERO //NOKIA/ 3170 2 0 0 0 0 0 0 3170 7,5
57 21 PIRKKALANIEMI HANNU/KOSKINEN TEUVO/  HEKA/HEKA 1/TAMPERE/LAPPIA COM, NIPPON VERKKO 2905 1 0 0 0 0 0 0 2905 6,0
58 16 LEPPÄKOSKI JUKKA//AHOKAS PERTTI HEKA/HEKA 1/PIRKKALA/PUTKIASENNUS J. LEPPÄKOSKI 2715 2 0 0 0 0 0 0 2715 4,5
59 115 SIVANNE TONI/VEHMASKOSKI SAULI/ //KELLOKOSKI/TKH SERVICE OY 2700 2 0 0 0 0 0 0 2700 3,0
60 23 LEHTONEN AIMO//RAINIO PATE NÄSIN UISTAJAT, NOKIAN VETOUISTELIJAT/AL-ULJAS/SASTAMALA/AL-ULJAS, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 1260 1 0 0 270 1 0 0 2610 1,5
61 251 KULMALA JANI/LAAKSONEN MAURI/ //HELSINKI/ 2515 1 0 0 0 0 0 0 2515 0
62 183 ROSSI JANI//ROSSI JUSSI VUK//HYVINKÄÄ/ 2440 2 0 0 0 0 0 0 2440 0
63 585 LINDHOLM JOHAN/KAHILASNERI RAINER/ ///KOSTO UISTIN 2015 1 0 0 0 0 0 0 2015 0
64 39 ALENIUS TURO/HEINONEN TOMMI/PELTOLA V-J, SIUROLA LAURI, SUNDELL JAN KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/RÄPPÄRI JA TUHO TEAM/TAMPERE/MARINEA, SEIVA, HUONEISTO MEDIAN, TSBOY, RÄPPÄRI JA TUHO VAAPUT 1940 1 0 0 0 0 0 0 1940 0
65 14 NIEMINEN JARMO/HANNU NIEMINEN/PENTTILÄ MARKUS, VÄLIMAA TOMMI HEKA/HEKA 1/TAMPERE/ISLURE -VIEHEET, SKM -ASENNUS OY SÄHKÖURAKOINTI 1735 1 0 0 0 0 0 0 1735 0
66 60 KNUUTTILA VESA/KNUUTTILA ISMO/RAJALAMPI JARKKO //KANGASALA/ 0 0 0 0 335 1 0 0 1675 0
67 438 VIRTANEN JARI/HAKULINEN TIMO/ //TERVAKOSKI/ 0 0 0 0 300 1 0 0 1500 0
68 87 ISOHERRANEN SAMI/KIVIAHO OUTI/ //VALKEAKOSKI/PETEN VETOPALVELU VALKEAKOSKI 1445 1 0 0 0 0 0 0 1445 0
69 300 PATRIKAINEN JANNE//PATRIKAINEN MARTTI //VIIALA/AKAAN LUKKO 1250 1 0 0 0 0 0 0 1250 0
70 57 NYLUND PETRI/SIREN TOMMI/ PE-TO//PAROLA/ 1250 1 0 0 0 0 0 0 1250 0
71 191 KERMINEN ILKKA/LINDSTEDT PETTERI/KAUKOJÄRVI NIKO //VIIALA/K&K JUOMAPALVELUT OY, VANEERILIIKE LAHDEMÄKI KY 1175 1 0 0 0 0 0 0 1175 0
72 27 MIKKOLA ILKKA//SALMI HENRY, VIRTANEN RIITTA LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//VALKEAKOSKI/A. KOSKI-YHTIÖ OY, KOSTO -UISTIN 1155 1 0 0 0 0 0 0 1155 0
73 116 JUVANKOSKI MATTI/JUVANKOSKI ESA/MÄTÄSNIEMI JUHA //YLÖJÄRVI/ 935 1 0 0 0 0 0 0 935 0
74 587 HOIKONEN ILKKA//SELJAS TERO, KUJANSUU JYKÄ //TAMPERE/HIACEPOJAT OY, BANANA BOYS OY, LUCIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 279 KULMALA MIKKO/KULMALA ESA/KULMALA JUSSI //KANGASALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 315 KARHUNEN JANNE/KARHUNEN JUSSI/ //TAMPERE/AUTO-KARHUSET OY, ISMO VAAPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 348 NEUVONEN ARI/KORVENPÄÄ JOUKO/ TYHJÄNPYYTÄJÄT KEURUU//KEURUU/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 91 KOSONEN JUSSI/AALTONEN JUHA/POUTANEN JANNE KÄTS-Ö-FISH TROLLING TEAM//TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 223 HELENIUS TONI/VILPAS JUUSO/ VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//TOIJALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 584 JUSI JARNO//HAKALA MARKO, LÄHTEENMÄKI JARI HEKA//KANGASALA/KONEPAJA ENNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 326 TURUNEN ISMO/HALME TIMO/KIVISTÖ LORI, HELMINEN OLLI HELMI TÄRPPI ///SIEK M-LURES, KOSORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 586 SALMI PASI/SOLJA LAURI/ HKM//HÄMEENLINNA/KATTOMESTARIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 391 HEINONEN PEKKA//HEINONEN PIRJO HSVU//HML/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 68 KUJANPÄÄ JARMO/HEIKKI SAARINEN/SAARINEN MIRO VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/KUJIS-UISTIN, KP -CHEMIKALS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 28 SALO JOUNI/KORTEHISTO JARKKO/SAARILAHTI JARKKO //KANGASALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 293 KAAKINEN KAUKO/LUUKKONEN TIMO/ HAURALAN UISTELIJAT//LEMPÄÄLÄ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 66 KÄRJENMÄKI JARMO/KÄRJENMÄKI VESA/ //RUOVESI/TARKMET OY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 220 AHLFORS OTTO/AHLFORS ANSSI/AHLFORS OSKARI KYRÖSKALA/TEAM ÄMMÖ/ KYRÖSKOSKI/ AHLFORS OY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 143 MÄENPÄÄ JANNE// HEKA//TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 471 HUHKAMO MARKO/GLUMON PASI/LAAKSO MIKKO HKM//PAROLA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0