SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI HAUKI KPL KUHA KPL AHVEN KPL LOHI-KALA KPL YHTEENSÄ PISTEET
1 1 RANTALA JUHA/OKSANEN REIMA/JUTILA JANNE HÄMEENLINNANSEUDUN VETOUISTELIJAT/RÄPPÄRI JA TUHO/HÄMEENLINNA/LOWRANCE, ERÄMAAILMA, PRO KALASTUS, RÄPPÄRI JA TUHO 39710 20 1525 1 925 3 0 0 48585 60
2 2 PARKKARI HEIKKI//OJALA KIMMO, NIEMINEN SAMI /RÄPPÄRI JA TUHO/SAHALAHTI/KIINTEISTÖPALVELU K.TUOMOLA OY, PUTKIASENNUS TOIKKA OY 18740 9 815 1 1570 6 0 0 26710 59
3 11 LAIHONEN SANTERI/PYYKKÖ ARI/LAIHONEN KARI, ILPALA HARRI //TAMPERE/LOWRANCE, A-PARISTOPISTE OY, AITOLEIPÄ OY, MESITEK 10605 8 3430 1 0 0 0 0 24325 58
4 19 KAKKONEN RAINE/MARTTILA TOMI/ VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/GRANO TEAM/VALKEAKOSKI/GRANO, VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI 23385 12 0 0 0 0 0 0 23385 57
5 637 NOKELAINEN TERO/EERIKÄINEN EERO/HIETAKANGAS ALEKSANTERI, HUHTANEN PASI ASUK//ÄHTÄRI/KORJAUSHITSAUS KOSKINEN, LOHIKAS-VAAPUT, SISU-RAKENNUS OY 12395 13 0 0 3115 6 0 0 21740 56
6 815 VÄHÄSANTANEN ARI/ROSENBERG VESA/KIVIMÄKI MIKKO, VÄHÄSANTANEN TIMO //KANKAANPÄÄ/LAFE SAMMI 6965 2 3365 3 290 1 0 0 21295 55
7 12 AIRAKSINEN AKI//AIRAKSINEN JUKKA //KÄMMENNIEMI/INSTSTO J.AIRAKSINEN OY 14015 4 1475 2 0 0 0 0 19915 54
8 6 JAAKKOLA JUSSI/SYRJÄNEN MATTI/ HSVU/RÄPPÄRI JA TUHO/HML/RÄPPÄRI JA TUHO, MOLLUKKA PAINOUISTIMET 13280 4 1625 1 0 0 0 0 19780 53
9 35 RONKO ARTO//KORTELAHTI ARI MSU//MÄNTTÄ/FILMET, HATA OY, VESPAL 16105 13 0 0 1180 3 0 0 19645 52
10 378 NIKOLSKIJ KAI/AALTONEN TOPI/NIKOLSKIJ TINO, NIKOLSKIJ KIM, LÄHTEENMÄKI ESA PRO-UISTELIJAT RY//LEMPÄÄLÄ/PIRKANMAAN SANEERAUSPALVELU OY, PIRKANMAAN TALOTOIMI OY, MANSENTIMPURIT OY, ICOPAL OY 10785 7 1690 1 255 1 0 0 18310 51
11 10 KALLIO RAMI/LAMMINSIVU AKI/HINTZE JANNE, KIIVERI HARRI NOKIAN VETOUISTELIJAT//SIIVIKKALA/MKF, RÄPPÄRI JA TUHO VAAPUT, K-SUPERMARKET HÄMEENKYRÖ 14250 7 625 1 210 1 0 0 17380 50
12 207 HAAPALA ERKKI/HAAPALA BRITTA/ KAUHAJOKI//NUMMIJÄRVI/KILEENI VAAPUT 9015 4 1535 1 610 1 0 0 16985 49
13 234 ANTONEN JUUSO/HELLSTEN JARI/ANTONEN JOOSE KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/TEAM KVK/TAMPERE/GALLEN VAAPUT, BUNSSEN VAAPUT, LÄÄKÄRIPALVELU JAAKKO ANTONEN 4875 4 2370 2 610 2 0 0 16185 48
14 9 LAAKSONEN JANNE/HEINONEN TOMMI/TAPIOLA TEEMU, SUNDELL JAN KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/TEAM KVK/KANGASALA/HAIJAA.FI, LOWRANCE, JYKÄ-VAAPUT, HALLILAN PUB 14975 5 0 0 225 1 0 0 15650 47
15 4 AITTOKALLIO SAMI//AITTOKALLIO SEPPO, HAKALA VILLE HEKA/HEKA 1/TAMPERE/ 10150 5 945 1 245 1 0 0 14665 46
16 189 PUTKONEN MIKKO//HUHTALA LASSI, OHRALAHTI MARSAANA, KUHMONEN TIMO //SÄIJÄ/FINLANDIA UISTIN, NILS MASTER 6170 2 2120 1 0 0 0 0 14650 45
17 99 AALTO KALLE// //SASTAMALA/ 6265 4 2090 2 0 0 0 0 14625 44
18 607 SUNDQVIST KARI/SEPPÄLÄ KEIJO/ NIEMINEN TIMO //VIIALA/ 5350 3 2070 2 0 0 0 0 13630 43
19 530 SVEN ARI// RAINA JARI, KUOPPU VILLE, KETOLA JUSSI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM HATTIWATTI/ORIVESI/NESTE LÄNKIPOHJA, HARTWALL, FINN METKO 12925 7 0 0 0 0 0 0 12925 42
20 649 MYLLÄLÄ MATTI/MYLLYLÄ JARI/KIVIMÄKI MIRA //TAMPERE/ 2650 1 2155 2 170 1 0 0 11780 41
21 16 BRUSI ILKKA/JOKINEN JANI/BRUSI HARRI //NOKIA/METALLITYÖ KIMMO&KARI, APILUU YHTYMÄ 3050 3 2180 3 0 0 0 0 11770 40
22 30 HARTIKAINEN MARKO//VUORI VILLE, NUOTIO JARI, KIVINEN MARKO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM HATTIWATTI/ORIVESI/LOWRANCE, VENEMYYNTI KARI KYMÄLÄINEN, PRO KALASTUS 8840 6 725 1 0 0 0 0 11740 39
23 7 LUOMA HARRI//LAPPALAINEN VILLE VIRTAIN PILKKIJÄT//VIRRAT/JIICEE 11625 6 0 0 0 0 0 0 11625 38
24 539 SALO JUHA//SINISALO ILKKA, SUOKAS JONI, INKERÖ JANI, SALMINEN ILKKA, SUOKAS HEIKKI //TOLKKINEN/ 0 0 2680 2 285 1 0 0 11575 37
25 14 KULMALA JANI/LAAKSONEN MAURI/TOURONEN OLLI //HELSINKI/VAMMALAN SEURAHUONE 7315 4 750 1 0 0 0 0 10315 36
26 13 LIINAMAA PERTTI/KUISMA TUOMAS/ KIIVERI MARKKO, HÄNNINEN ARI NOKIAN VETOUISTELIJAT//LAVIA/K-SUPERMARKET HÄMEENKYRÖ, FAZER, V. HUKKANEN, MEIRA, TAPOLA, VATAJA 4925 3 1220 1 0 0 0 0 9805 35
27 40 PIIRONEN PERTTI//HUHTALA JUKKA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/MERIMETSO UISTIN, HÄMEEN ERIKOISTYÖ 3000 3 1305 1 340 1 0 0 9240 34
28 197 RÄMÖ JANNE/SEPPÄLÄ KRISTIAN/HARA KARI HEKA//LEMPÄÄLÄ/RITA VAAPPU,  MIKAN UISTELUPAINOT 7845 4 0 0 260 1 0 0 8625 33
29 22 OJALA PASI/OJALA SAMI/VULLI MARKO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//TAMPERE/NIPPON VERKKO OY, WAVEMOTOR OY 8525 4 0 0 0 0 0 0 8525 32
30 131 JUVONEN KARI/JUVONEN MIIKKA/NIEMELÄ MIKKO TYHJÄNPYYTÄJÄT//KEURUU/ 8370 4 0 0 0 0 0 0 8370 31
31 101 HOLOPAINEN TEEMU/HOLOPAINEN ARTO/YLIMYS TAPIO //YLÖJÄRVI/RAVINTOLA KEIDAS YLÖJÄRVI, TAMPEREEN TUULILASIMYYNTI, VEPROTECH 4040 3 0 0 1325 3 0 0 8015 30
32 25 VÄLKKI PEKKA//KOPONEN KAI, TUPPURAINEN MIRJA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//LEMPÄÄLÄ/MTO-VAAPPU, ISLURE-VIEHEET 7865 3 0 0 0 0 0 0 7865 29
33 723 HARJU TONI//RINTO TONI, HARJU HILKKA ASUK///TOHA VAAPPU 7780 6 0 0 0 0 0 0 7780 28
34 43 KORPI KAUKO/LENTO JARMO/PIETILÄ HANNA,LENTO KAIJA //PÄLKÄNE/NIPPON VERKKO, TAMPEREEN KV-ISÄNNÖINTI, TAMPEREEN VERA 1165 1 1630 1 0 0 0 0 7685 27
35 425 MIKKONEN JUHA/MYLLER JOUNI/KAUHANEN RIIKKA //PIRKKALA/ 4880 2 695 1 0 0 0 0 7660 26
36 47 MUTANEN JUHA//PETRI NIEMINEN, MUTANEN ILKKA, OJALA JUKKA VKV/TEAM MOLLUKKA/RITVALA/MOLLUKKA PAINOUISTIMET, ISLURE, IS-TARVIKE 7430 3 0 0 0 0 0 0 7430 25
37 211 JUVANKOSKI ESA/MÄTÄSNIEMI JUHA/LAANINEN ANTTI //YLÖJÄRVI/ 4600 3 690 1 0 0 0 0 7360 24
38 186 LEHTONEN AIMO//MOKKO EINO, KOSKINEN TEUVO NÄSIN UISTELIJAT / NOKIAN VETOUISTELIJAT/NÄSIN UISTAJAT/SASTAMALA/AL-ULJAS UISTIN, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 7310 4 0 0 0 0 0 0 7310 23
39 484 YLÄJÄRVI KARI/ISOTALO JYRKI/ VIRTAIN VETO//KOTALA/TAMMER LATTIAT 0 0 1640 1 0 0 0 0 6560 22
40 372 MURTOKANTA JUSSI//KALEVA ANTTI VIRTAIN PILKKIJÄT/REPIVÄT VEHKEET/VIRRAT/PELTOMÄEN RAKENNUS OY 6270 5 0 0 0 0 0 0 6270 21
41 116 PAJUNEN MARKO/VÄLISAARI HANNU/VIITALA JUHO, RANTANEN SAMI TEAM KOUKKUNIEMI//PÄLKÄNE/ ASFALTTIKALLIO OY 6195 4 0 0 0 0 0 0 6195 20
42 3 HAIKONEN ILKKA//RIMMI ARI, ISOAHO PERTTI NÄSIN UISTAJAT/NÄSIN UISTAJAT/TAMPERE/SIURON METALLIRAKENNE, HIASE POJAT 2220 2 675 1 350 1 0 0 5970 19
43 8 LUOMA TONI//PELTOLA V-J, HEISKANEN MARKUS KVK, TEAM KOUKKUNIEMI//KANGASALA/ÖLJYTUKKU HYVÄMAA, SKUBA, KLACON, MOISION HINAUSPALVELU, RÄPPÄRI JA TUHO, T TONTTI, EKO KULJETUS 5505 3 0 0 0 0 0 0 5505 18
44 318 BANKOWSKI TOMMY/KOVANEN PASI/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ 2430 1 0 0 910 3 0 0 5160 17
45 731 KESKINEN JANNE/VESANEN ARI/JÄRVINEN HARRI IKURIN VIRE//TAMPERE/LATTIAMESTARIT OY, JTM-TEKNIIKKA 3390 2 0 0 525 1 0 0 4965 16
46 111 VIITANEN KEIJO// VIRTAIN PILKKIJÄT//ÄHTÄRI/ 4795 2 0 0 0 0 0 0 4795 15
47 210 PELTOMÄKI AKI// VIRTAIN PILKKIJÄT/REPIVÄT VEHKEET/VIRRAT/RAMAKKO'S 4680 2 0 0 0 0 0 0 4680 14
48 33 LEHTO KALLE/SALONEN MARKUS/HELLEVAARA MARKKU VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/TEAM MOLLUKKA/VALKEAKOSKI/MOLLUKKA PAINOUISTIMET, VABE OY 2300 1 0 0 750 2 0 0 4550 13
49 434 LAMMINMÄKI PETRI//LAMMINMÄKI PASI ÄUK//ÄHTÄRI/ 4425 4 0 0 0 0 0 0 4425 12
50 639 SALO JARNO/SALO HERKKO/SALO PETTERI KYRÖSJÄRVEN KALAKAVERIT//NOKIA/PÄRNÄSEN PIENKONENKORJAAMO 950 1 835 1 0 0 0 0 4290 11
51 280 HURME JAAKKO//MÄENPÄÄ MERVI //NOKIA/ 4280 2 0 0 0 0 0 0 4280 10
52 63 AAVAJOKI PEKKA/RIIHIMÄKI HARRI/ //LEMPÄÄLÄ/TAMPEREEN G-MASTER 1005 1 710 1 0 0 0 0 3845 9
53 243 JÄRVI JOONAS//NIEMELÄ JANNE, KALLIO NIKO //TAMPERE/ 3715 2 0 0 0 0 0 0 3715 8
54 21 PEHKONEN JUHA//MAJLUND PASI, ANDERSSON TONY HEKA/HEKA 1/TAMPERE/NIPPON VERKKO 3430 1 0 0 0 0 0 0 3430 7
55 20 KOLU HARRI//LÄLLÄ ARI-PEKKA, HAUKIPÄÄ JOUKO, KANERVA TIMO KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/TEAM KVK/NOKIA/GALLEN VAAPUT, PRESTA MARINE, MAMU VAAPUT 2040 1 0 0 440 2 0 0 3360 6
56 276 LINDSTEDT PETTERI/KAUKOJÄRVI NIKO/KUKKONEN JARMO, KERMINEN ILKKA ///VANEERILIIKE LAHDENMÄKI KY, WAVE MOTOR OY 1340 1 0 0 620 1 0 0 3200 5
57 285 RIIHILUOMA TOIVO//PAJALA PENTTI, KIAIDO KIAUBI NÄSIN UISTAJAT//TAMPERE/NIPPON VERKKO, YAMAHA CENTER TAMPERE, NESTORI VAAPPU, LÖYTÖRAUTA 0 0 760 1 0 0 0 0 3040 4
58 178 KOKKOLA JUHA//KARILUOMA JONI VKV//VALKEAKOSKI/ 3010 1 0 0 0 0 0 0 3010 3
59 24 RUOTSALAINEN JARKKO/LINDSTED MARKO/LÄHDE JANI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/RS-HUOLTO, NOKIAN KORIMEKAANIKOT OY 1920 1 0 0 360 1 0 0 3000 2
60 615 JOKINEN JUHO/JOKINEN RISTO/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/MATTI AHO, PARTURIKAMPAAMO MARIANNE 1280 1 0 0 550 1 0 0 2930 1
61 541 SAREN JANI//MANSONIEMI MARKUS, RANTANEN KARE, SAREN JERE /TEAM MOLLUKKA/AKAA/GARMIN, HÄIJÄÄ.FI, VIIALA VESI JA LÄMPÖ 2505 1 0 0 0 0 0 0 2505 0
62 691 MALVIALA SAMI/LAHTI MARKO/MALVIALA SARI, ILUS ARTO //NOKIA/MALVIS VAAPPU, SUOMINEN JOUSTOPAKKAUKSET, MANSEN AUTO 1940 1 0 0 0 0 0 0 1940 0
63 67 ARVOLA JANNE//RUUTIAINEN JANI HEKA/HEKA 1/ORIVESI AS/PYÖRÄTAIKURIT, YSITIEN AUTO, OIVA YRITYS 1835 2 0 0 0 0 0 0 1835 0
64 433 HAKALA JORMA//TUOMINEN RAIMO VIRTAIN PILKKIJÄT/// 1230 1 0 0 185 1 0 0 1785 0
65 432 AUTIO JOUNI//AUTIO KAUKO /REPIVÄT VEHKEET/VIRRAT/ 1755 1 0 0 0 0 0 0 1755 0
66 73 AHONEN PASI/KUITUNEN VESA/LAAKSONEN KIMMO VKV//VIIALA/ 0 0 0 0 500 1 0 0 1500 0
67 224 HILTUNEN MIKKO/HILTUNEN MATTI/HILTUNEN OTTO KYRÖSKALA//JULKUJÄRVI/ 1425 1 0 0 0 0 0 0 1425 0
68 292 AHLGREN KRISTIAN/NURMINEN JERRY/LAHTINEN KALLE, LINDFORS PAAVO //TAMPERE/NOKIAN PANIMO, LEHMUSTON METALLI OY, RÄPPÄRI JA TUHO, MERIMETO UISTIN 0 0 0 0 460 1 0 0 1380 0
69 251 VIRTANEN KIMMO//KOIVULA VÄINÖ, KOIVULA MIKA, EEMIL VIRTANEN,NIILO /GRANO TEAM/NOKIA/SPORTIA PEKKA, OTTIPERHO.COM, JARO VAAPUT, RAPALA, GRANO 1275 1 0 0 0 0 0 0 1275 0
70 456 LANTELA JARI/LANTELA MIKA/LASSILA PETRI, SEPPÄNEN JUSSI //TAMPERE/ 870 1 0 0 0 0 0 0 870 0
71 510 JULIN PEKKA/JULIN MARGIT/VÄLIMÄKI KAARLO //AKAA/AKAAN VAUNU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 640 KÄLVINMÄKI TIMO//MÄKIAHO MIRO, VÄHÄMÄKI TATU //MÄNTTÄ/LAPPIA VAAPUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 54 ROSSI JANI//ROSSI JUSSI VUK VAMMALAN URHEILUKALASTAJAT/GRANO TEAM/HYVINKÄÄ/VELJEKSET KULONPÄÄ OY, JARO VAAPUT, FCP OY, NOKIAN VANERITARVIKE OY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 754 LINDHOLM JOHAN//MÄKINEN MAUNO, ANTTILA LASSE NÄSIN UISTAJAT///KOSTO, HK, SEPENTUURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 315 KARHUNEN JANNE/KARHUNEN JUSSI/ //TAMPERE/AUTO-KARHUSET OY, ISMO VAAPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 657 PALMU JUKKA/PALMU TERHI/ //TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 52 KAISKO JARI//KAISKO JUUSO,LAINE JARI, KAISKO JARNO  VKV//KÄRJENNIEMI/LAPPIA VAAPUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 841 LAURILA KAI//KESKINEN ANTTI VIRTAIN PILKKIJÄT//VIRRAT/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 18 HAKALA VESA//KELJO JARMO, LEPPÄNEN ARI NÄSIN UISTAJAT, VKV, NVU/NÄSIN UISTAJAT/SIURO/JTM-TEKNIIKKA, AL-ULJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 277 KORHONEN MARKKU/KOSKINEN SAMI/KÄPYNEN VILLE, KOVANEN TIMO //VIIALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 470 SYRJÄLÄ NIKO//OVASKAINEN JANI, HEIJARI ANTTI, LINDBERG JUSSI //HML/RAYMARINE, VALMEKA, KANTAPUTKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 669 VARTIAMÄKI JOUKO/VARTIAMÄKI HANNU/VARTIAMÄKI RISTO //KOTALA/JOVA MUURAUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 610 SELIN TEEMU/SELIN MIKKO/SELIN JUHA VÄRMÄLÄN VEIKOT/TEAM HATTIWATTI/KÄMMENNIEMI/HUMMINBIRD, TOYOTA TAMMER-AUTO, TOYOTA FINANCIAL SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 436 TOIVONEN ANTTI//KINNARI TOMMI VIRTAIN PILKKIJÄT//VISUVESI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 158 MÄNNISTÖ JOUNI/KOSONEN JUSSI/HUIDA MIKKO //KANGASALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 839 LEINONEN ARTO/LASSI-JUSSI/VÄÄNÄNEN /// 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 15 LAINE TONI/LAINE MIKA/LAINE PETTERI //TAMPERE/NOKIAN VANERITARVIKE OY, SASTAMARINE OY, JARO-VAAPUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0