HÄME CUP 2015 JOUKKUEKILPAILU
Sija Joukkue KANGASALA EDEN NÄSI HAVERI ARSKA TAPPAJA HAUKI RÖNNI YHTEENSÄ  6 parasta 
1 SPORTIA-PEKKA / JaRo-VAAPUT 10 14 10 15 15 14 15 83
3 HEKA I 11 15 15 9 11 5 10 71
4 RÄPPÄRI JA TUHO 12 10 11 14 9 10 14 71
2 LOHEX 15 9 8 10 14 11 9 68
5 TEAM MOLLUKKA 13 6 9 13 8 13 12 68
8 HATTIWATTI 14 7 14 6 13 4 13 67
7 NÄSIN UISTAJAT 9 13 6 12 12 9 8 63
6 KVK 1 8 12 12 8 6 15 7 62
10 URSUIT TROLLING TEAM 6 5 13 11 7 7 11 55
9 KVK 2 7 11 7 7 10 12 6 54
11 HEKA 2 ~ 8 ~ ~ ~ ~ ~ 8
12 MOLLUKKA 2 ISON HINAAJAT ~ ~ ~ ~ ~ 8 ~ 8
13 HKM 1 ~ ~ ~ ~ ~ 6 ~ 6
14 TEAM MANNER ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ 5
15 REPIVÄT VEHKEET ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ 5
16 ZET-BAR ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ 4
17 HKM 2 ~ ~ ~ ~ ~ 3 ~ 3
18 HKM 3 ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ 0