SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI HAUKI KPL KUHA KPL AHVEN KPL LOHIKALA KPL YHTEENSÄ PISTEET
1 390 ERKKONEN JANNE//RYTKÖNEN MIKA, HUOVIALA JUUSO, RYTKÖNEN JARMO VKV//SÄÄKSMÄKI/SEWEREX OY 7605 4 5950 2 290 1 0 0 21245 60
2 30 HAKALA VESA//KELJO JARMO, LEPPÄNEN ARI NÄSIN UISTAJAT, NVU/NÄSI/SIURO/ 7180 2 4275 1 200 1 0 0 16930 59
3 1 LEHTO KALLE//SALONEN MARKUS, HELLEVAARA MARKKU VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/VKV/VALKEAKOSKI/MOLLUKKA PAINOUISTIMET, VABE OY, OPM, RÄPPÄRI JA TUHO 6620 3 975 1 1310 5 0 0 16430 58
4 2 KAKKONEN RAINE/MARTTILA TOMI/ VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/SPORTIA PEKKA / JARO VAAPUT/VALKEAKOSKI/JARO-VAAPUT, SPORTIA-PEKKA 2460 2 2500 3 1290 5 0 0 15200 57
5 382 JALO TERO//JALO ARI, TUUSINEN JANNE, HIETANEN PASI NVU/TEAM CHALLENGERS/NOKIA/ENSET OY, KIHU VAAPUT 8160 4 0 0 1155 5 0 0 15090 56
6 305 KANGASNIEMI TERO/KALLIOMÄKI JARKKO/KUJALA MIKA NVU//LAKIALA/PRO KALASTUS,MAINOSVALO 6835 5 0 0 1205 4 0 0 14065 55
7 1006 SOLTIN EERO//SOLTIN MARKO, SOLTIN JUHO /NÄSI/NOKIA/PIRKAN SÄHKÖHUOLTO SOLTIN KY 3130 2 1005 1 1460 5 0 0 13900 54
8 19 PARKKARI HEIKKI//OJALA KIMMO, NIEMINEN SAMI /RÄPPÄRI JA TUHO/SAHALAHTI/PURUVEDEN SAVUKALA 1320 1 1720 2 1420 5 0 0 13280 53
9 6 AITTOKALLIO SEPPO//HAKALA VILLE, HIETARANTA JUHA HEKA/HEKA 1/TAMPERE/ 10025 5 0 0 535 2 0 0 13235 52
10 22 SYRJÄLÄ NIKO//HEIJARI ANTTI, LINDBERG JUSSI //HÄMEENLINNA/RAYMARINE, KANTAPUTKI 7620 5 1410 1 265 1 0 0 12030 51
11 9 ROSSI JANI//ROSSI JUSSI, VALKONEN JANI VAMMALAN URHEILUKALASTAJAT/SPORTIA PEKKA / JARO VAAPUT/HYVINKÄÄ/ JARO-VAAPUT, SPORTIA, NORMARK 4100 2 2500 3 480 2 0 0 11980 50
12 406 SAARINEN NIKO/KORKEILA JYRI/SAARINEN JOUNI HÄMEENLINNAN SEUDUN VETOUISTELIJAT//ALVETTULA/ 2340 2 0 0 1600 3 0 0 11940 49
13 251 TALVIO KARI/MAJANIEMI PETRI/ //KANGASALA/ 11920 5 0 0 0 0 0 0 11920 48
14 128 SALMINEN ILPO/SIUROLA LAURI/SALMINEN ILKKA //KANGASALA/ 4570 3 1565 2 610 2 0 0 11360 47
15 249 SVENN ARI//JÄRVINEN PEKKA, VARJONEN JUSSI, KETOLA JUSSI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/LOWRANCE, SCANDINAVIAN TACKLE, NESTE LÄNKIPOHJA 7360 3 1370 1 200 1 0 0 11300 46
16 21 RAHKONEN ARTO/KALLIO RAMI/RAHKONEN ARTTURI, RAHKONEN AKSELI NVU/TEAM LOHEX/SIIVIKKALA/MOTORSHOP NOKIA, HK-VARMA, JIICEE, KIHUVAAPUT 2630 1 0 0 1410 5 0 0 11090 45
17 528 MIKKONEN JANI/TUOMINEN JARI/ //AKAA/JJT UISTIN 1840 1 4610 1 0 0 0 0 11060 44
18 3 HARTIKAINEN MARKO//VUORI VILLE, HARTIKAINEN NIKO, NUOTIO JARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/KATSOFISH TEAM/ORIVESI/ISLURE, LOWRANCE, PRO KALASTUS, VEHO 5300 5 2225 2 210 1 0 0 11010 43
19 4 RANTALA JUHA//OKSANEN REIMA, JAAKKOLA JUSSI,JUTILA JANNE HÄMEENLINNANSEUDUN VETOUISTELIJAT/RÄPPÄRI JA TUHO/PAROLA/LOWRANCE 1815 1 2555 3 625 3 0 0 10675 42
20 10 SELIN TEEMU//SELIN JUHA, SELIN MIKKO VÄRMÄLÄN VEIKOT/KATSOFISH TEAM/KÄMMENNIEMI/HUMMINBIRD, TOYOTA TAMMER-AUTO, TOYOTA FINANCIAL SERVICES, KATSOFISH.COM 2415 1 3020 3 345 1 0 0 10525 41
21 17 RISSANEN JANI/VIRKKUNEN ATTE/LAHTI JANI, SOROLA JANI, REPO PETRI NVU/TEAM CHALLENGERS//MY-VAAPPU, HOTPAINT, OSCHNER, NIPPON VERKKO 4015 3 0 0 1070 4 0 0 10435 40
22 50 RAJALAMPI TOMI/RAJALAMPI JUKKA/RAUTAVA JORMA //KAIVANTO/MALLIAUTO OY 2045 2 0 0 1330 5 0 0 10025 39
23 123 VÄKIPARTA MATTI/VÄKIPARTA JUHA/LAINE MIKAEL, SALOMAA EETU //TAMPERE/ 8055 3 930 1 0 0 0 0 9915 38
24 26 LUOMA HARRI//LAURILA KAI VIRTAIN PILKKIJÄT/TEAM LOHEX/VIRRAT/JIICEE 0 0 1655 1 1085 4 0 0 9820 37
25 5 RIMMI ARI//HAIKONEN ILKKA, ISOAHO PERTTI NÄSIN UISTAJAT, TEAM SIMULATOR/NÄSI/TAMPERE/SIURON METALLIRAKENNE, HIASE POJAT 4930 4 0 0 740 3 0 0 9370 36
26 46 SUNDELL JAN//SAARINEN JOONAS KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/RHINO TROLLING, TAMMER PUHALLIN, LOWRANCE 7740 3 0 0 230 1 0 0 9120 35
27 23  NURMINEN JERRY//LAIHONEN SANTERI, HEINONEN TOMMI //PIRKKALA/ 2750 3 1905 2 420 1 0 0 9080 34
28 25 HAKIO MIKAEL//RUOTSALAINEN JARKKO, AALTONEN JUHA, RUOTSALAINEN JOOA, RUOTSALAINEN JULIUS LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM CITY NESTE/ORIVESI/CITY NESTE, RS-HUOLTO, KAIVANNON KEIDAS 1785 1 960 1 855 3 0 0 8835 33
29 1004 KIVINEN MARKO//KIVINEN EEMELI MÄNTÄN SEUDUN UISTELIJAT//VILPPULA/ 5465 4 0 0 555 2 0 0 8795 32
30 8 NIKOLSKIJ KIM/NIKOLSKIJ TINO/NIKOLSKIJ KAI, LÄHTEENMÄKI ESPE, SAREN JANI PRO-UISTELIJAT RY, KVK/JOJO TEAM/LEMPÄÄLÄ/JOJO-VAAPUT,PIRKANMAAN SANEERAUSPALVELU OY, MANSENTIMPURIT OY 900 1 2260 2 540 2 0 0 8660 31
31 13 HYVÄRINEN SAMI//HAGELBERG MIKKO /MONKEY TROLLERS/TAMPERE/KALASTUS-SUOMI, HK-VARMA, STORMFORCE, SEPENTUURI 1990 2 0 0 990 2 0 0 7930 30
32 543 TIUSANEN HENRI//TOIVIO JUHO, VÄINÖLÄ JOONAS, LAITINEN ISMO /MONKEY TROLLERS/NOKIA/TT-RAKENNUS OY, JARO VAAPUT 1560 1 0 0 1050 5 0 0 7860 29
33 14 KOLU HARRI//KANERVA TIMO, HAUKIPÄÄ JOUKO, LÄLLÄ ARI-PEKKA KVK/JOJO TEAM/PIRKKALA/JOJO-VAAPUT, AMMA-VAAPUT 3020 2 1370 1 305 1 0 0 7590 28
34 247 MIKKONEN JUHA//MYLLER JOUNI //PIRKKALA/ 6205 2 0 0 225 1 0 0 7555 27
35 224 HILTUNEN MATTI/HILTUNEN MIKKO/ //TAMPERE/ 2355 2 2545 2 0 0 0 0 7445 26
36 752 ILUS LASSE//TOIKKA KEIMO, ISOTALO JAAKKO //LEMPÄÄLÄ/MOISION KAIVIN OY 3005 1 2125 2 0 0 0 0 7255 25
37 40 #REF! KVK//TAMPERE/MERIMETSO UISTIN 0 0 3595 3 0 0 0 0 7190 24
38 104 PAUNILA SAKARI// RUVET//SARKOLA/ 7160 4 0 0 0 0 0 0 7160 23
39 97 KAIPOLA JUHA//KAIPOLA SAMI, KAIPOLA JANI //TAMPERE/ 4270 2 1390 1 0 0 0 0 7050 22
40 84 MÄKINEN SAMU//HAKALA ARI, NIEMINEN JANNE VKV//VALKEAKOSKI/KEITTO, ALUDEVIL, SBL OY, VABE OY 3945 3 0 0 510 2 0 0 7005 21
41 77 KINNUNEN NICO/KINNUNEN PASI/KOIVUNEN JERE HEKA//TAMPERE/AISAPOJAT 850 1 0 0 1000 4 0 0 6850 20
42 260 TIETÄVÄINEN PENTTI/TIETÄVÄINEN ILKKA/ //NOKIA/ 4740 2 935 1 0 0 0 0 6610 19
43 456 LANTELA JARI/LANTELA MIKA/SEPPÄNEN JUSSI, SEPPÄNEN PEKKA, LANTELA MIKA KANGASALAN VAPAKALASTAJAT//TAMPERE/ 2620 2 1020 1 260 1 0 0 6220 18
44 754 LINDHOLM JOHAN//MÄKELÄ JARI, RINNE KATJA NÄSIN UISTAJAT, VK///HK-VARMA, SEPENTUURI, TIURA 2700 2 1050 1 210 1 0 0 6060 17
45 131 STÖD HENRI//TUOMINEN TOMMI I-PK//LAHTI/PEK-VAAPPU 4195 3 0 0 305 1 0 0 6025 16
46 24 AHONEN PASI//KUITUNEN VESA, SALONEN MIILA VKV//AKAA/ 3795 2 1010 1 0 0 0 0 5815 15
47 106 LAUKKANEN JUKKA/LOIJAS KAI/SUSI JOONAS, PIETILÄ AKU NOKIAN VETOUISTELIJAT/TEAM CHALLENGERS/TERÄLAHTI/OSCHNER, NOCON OY 5770 3 0 0 0 0 0 0 5770 14
48 253 ILOMÄKI MARKKU/JÄRVELIN PEKKA/JÄRVELIN KARI NÄSIN UISTAJAT//TAMPERE/ 4025 2 870 1 0 0 0 0 5765 13
49 535 KOIVULA JUUSO/KANKARISALO JANNE/MULTIMÄKI JUHA MONKEY TROLLERS/MONKEY TROLLERS/TAMPERE/KALAKAAPU.FI, RAVINTOLA PAROONI, MAANRAKENNUS VIITAHARJU OY, LÄHIKATSASTUS, ALAMETTÄLÄ OY, JARO VAAPUT, FENNOSTEEL OY 1700 1 0 0 640 2 0 0 5540 12
50 41 OJALA PASI/OJALA SAMI/MÄKI RISTO, MISS HENRY LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//TAMPERE/NIPPON VERKKO OY, WAVEMOTOR OY 1970 2 0 0 545 2 0 0 5240 11
51 462 OJANEN MARKUS/SAARELAINEN SAMI/VARTIO MIKKO, HANDSUP PUTTE //TAMPERE/ 1425 1 1300 1 180 1 0 0 5105 10
52 241 BRUSI ILKKA/JOKINEN JANI/NIININEN HENRI //NOKIA/ 1050 1 855 1 390 1 0 0 5100 9
53 178 KOKKOLA JUHA/KARILUOMA JONI/ VKV//VALKEAKOSKI/ 3185 2 0 0 310 1 0 0 5045 8
54 75 SALO MATTI/JAATINEN PASI/ //NOKIA/ 1070 1 0 0 645 1 0 0 4940 7
55 11 VIRTANEN KIMMO//KOIVULA VÄINÖ, KOIVULA MIKA, VIRTANEN EEMIL /SPORTIA PEKKA / JARO VAAPUT/NOKIA/SPORTIA PEKKA, JARO VAAPUT, TAMPEREEN MUSIIKKI, VELJEKSET WALLENIUS 2580 2 0 0 315 1 0 0 4470 6
56 70 MONONEN ARI-PEKKA/MONONEN PEKKA/ //NOKIA/TELINEMESTARI, ICOPAL, DELETE, JARO-VAAPUT,FENNIA,OT-KIITO 4465 3 0 0 0 0 0 0 4465 5
57 173 NIITTYMAA JANI/SALONEN KARI/ VKV/MALLAKSEN VETÄJÄT/VALKEAKOSKI/ 0 0 1250 1 325 1 0 0 4450 4
58 86 KUIKKA JUHA/VIRTA TEEMU/ //KUHMALAHTI/MAANRAKENNUS VALKAMA, HINAUSAUTOT RAIMO MOISIO, PITKÄSEPPÄ, JALO&JALO KULTAPELLON KORJAAMO, 4375 2 0 0 0 0 0 0 4375 3
59 115 SIVANNE TONI/KIERTONEN TIMO/ //JANAKKALA/KHR NISKANEN OY, EFH.FI LED VALOT, RÄPPÄRI JA TUHO VAAPUT 4345 1 0 0 0 0 0 0 4345 2
60 186 LEHTONEN AIMO/MOKKO EINO/ NÄSIN UISTELIJAT//SASTAMALA/AL-ULJAS, HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE 0 0 995 1 385 2 0 0 4300 1
61 276 LINDSTETDT PETTERI//KAUKOJÄRVI NIKO, KAUKOJÄRVI JANNE, VÄISÄNEN TIMO /JOJO TEAM//VANEERILIIKE LAHDENMÄKI OY, LOWRANCE, VIIALAN LIIKENNE OY, JOJO-VAAPUT 1240 1 960 1 185 1 0 0 4270 0
62 15 AALTONEN TOPI//KORHONEN MARKKU, RANTANEN KARE LETO PRO FISHING TEAM/RÄPPÄRI JA TUHO/LEMPÄÄLÄ/PROKALASTUS, KATSOFISH.COM 4255 2 0 0 0 0 0 0 4255 0
63 626 HUIDA TOMMI/LAMMINEN TOMMI/ LESKINEN RAIMO, TIKANDER EEMELI //AKAA/ 3820 2 0 0 0 0 0 0 3820 0
64 169 VALKEISENMÄKI TERO/HÄRKÖNEN PETRI/NYKÄNEN PASI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/ORISPORT, TD-TALOT 0 0 1895 2 0 0 0 0 3790 0
65 28 KORTEHISTO JARKKO//SAARILAHTI JARKKO, SALO JOUNI TEAM LEKA///LEKA-UISTIN 1830 1 0 0 325 1 0 0 3780 0
66 121 PELTONIEMI EEMELI/PELTONIEMI PASI/ VKV//VALKEAKOSKI/ 2670 2 0 0 180 1 0 0 3750 0
67 333 KOJO ANTTI/KOJO ASKO/MÄKINEN NIKO, MÄKINEN ALEKSI //JULKUJÄRVI/ 3690 2 0 0 0 0 0 0 3690 0
68 16 KUJANPÄÄ JARMO/SAARINEN HEIKKI/ VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT RY//VALKEAKOSKI/KUJIS-UISTIN 945 1 0 0 430 1 0 0 3525 0
69 73 HAKALA PETRI/VÄSTILÄ ASKO/VÄSTILÄ MARKUS //KÄMMENNIEMI/ 1540 1 0 0 330 1 0 0 3520 0
70 129 MÄKINEN PETRI/MÄKINEN PASI/ //TAMPERE/ 3405 2 0 0 0 0 0 0 3405 0
71 35 MUTANEN ILKKA/MUTANEN ANTTI/OJALA JUKKA, NIEMINEN PAAVO VKV/MALLAKSEN VETÄJÄT/RITVALA/MOLLUKKA PAINOUISTIMET 1940 1 0 0 200 1 0 0 3140 0
72 209 KUOPPU VILLE//HEINO JANNE, JASKARI KYÖSTI, JUSSILA KALLE LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM CITY NESTE/KANGASALA/CITYNESTE, HÄMEEN PIENKONEHUOLTO, HUKKALÄMPÖ 0 0 1250 1 0 0 0 0 2500 0
73 155 ALANKO JUSSI/NIKKANEN MIKA/TUURI TONI VKV, HATTULAN KALAMIEHET/MALLAKSEN VETÄJÄT/VALKEAKOSKI/VEIKON KONE, PANAMA-BAR, MOLLUKKA, PERTZA 0 0 1250 1 0 0 0 0 2500 0
74 691 MALVIALA SAMI/LAHTI MARKO/MALVIALA SARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//NOKIA/MALVIS VAAPPU, NOKIAN PANIMO KEISARI 2500 2 0 0 0 0 0 0 2500 0
75 689 SALOMAA PEKKA//SALOMAA SAMI VKV//VALKEAKOSKI/AL-ULJAS 2180 2 0 0 0 0 0 0 2180 0
76 61 NIEMI KIMMO/MARTISKAINEN KAI/NIEMI TERO SALMEN SAALISTAJAT//KLAUKKALA/ 0 0 865 1 0 0 0 0 1730 0
77 190 TAMMI AULI/LEHTONEN SAKARI/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI AS/PIRKAN PINNOITUS OY, HÄMEEN PIENKONEHUOLTO OY 0 0 0 0 275 1 0 0 1650 0
78 285 RIIHILUOMA TOIVO//KAIDO KAUBI, TÖNIS AZAROV, PAJALA PENTTI HEKA, NOKIAN UISTELIJAT, NÄSIN UISTAJAT/HEKA 1/TAMPERE/NIPPON VERKKO, YAMAHA CENTER TAMPERE, SILVESTON TAMPERE, NESTORI VAAPUT, NOKIAN JV-SANEERAUS, JOJO-VAAPPU 0 0 0 0 260 1 0 0 1560 0
79 862 VÄÄNÄNEN ESA/HONKANIEMI AKI/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT///ISOVUORI OY, RAKENNUSLIIKE M. VUORINEN 1560 1 0 0 0 0 0 0 1560 0
80 639 SALO JARNO/SALO NITA/SALO PETTERI KYRÖSJÄRVEN KALAKAVERIT//KANGASALA/ 0 0 0 0 250 1 0 0 1500 0
81 211 JUVANKOSKI ESA/MÄTÄSNIEMI JUHA/GRÖNVALL NIKKE //YLÖJÄRVI/ 1440 1 0 0 0 0 0 0 1440 0
82 18 PEHKONEN JUHA//ANDERSSON TONY HEKA/HEKA 1/TAMPERE/NIPPON VERKKO 0 0 0 0 235 1 0 0 1410 0
83 43 KORPI KAUKO/LENTO JARMO/ //PÄLKÄNE/HIUSTALO, TAPEREEN VEVA OY 1330 1 0 0 0 0 0 0 1330 0
84 484 YLÖJÄRVI KARI/ISOTALO JYRKI/ TEAM TAMMERLATTIAT//VIRRAT/TAMMER LATTIAT, KESSAN BAARI 0 0 0 0 210 1 0 0 1260 0
85 20 ANTONEN JUUSO//ANTONEN JOOSE, LUOMA TONI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KATSOFISH TEAM/TAMPERE/KATSOFISH.COM, LÄÄKÄRIPALVELU JAAKKO ANTONEN 1075 1 0 0 0 0 0 0 1075 0
86 615 JOKINEN JUHO/JOKINEN RISTO/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/PARTURIKAMPAAMO MARIANNE, RÖNNIN LAVA 0 0 0 0 170 1 0 0 1020 0
87 521 LAPAKKO TIMO//PASANEN VILLE JÄMSÄNKOSKEN URHEILUKALASTAJAT//JÄNSÄ/AV-ASE JA ERÄ JÄMSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 108 AALTOJÄRVI JUSSI//RAITTINEN TOMPE KVK//KANGASALA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 101 HOLOPAINEN TEEMU/HOLOPAINEN ARTO/YLIMYS TAPIO //YLÖJÄRVI/TAMPEREEN TUULILASIMYYNTI, VEPROTECH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 31 AIRAKSINEN JUKKA//AIRAKSINEN AKI //YLÖJÄRVI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 32 KULMALA JANI/LAAKSONEN MAURI/ //HELSINKI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 172  KONTSAS KALLE/SALO MIKA/SYVÄNEN TOMMI VKV//VALKEAKOSKI/MOLLUKKA PAINOUISTIMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 7 LIINAMAA PERTTI/KIIVERI MARKKO/KIIVERI HARRI, KUISMA TUOMAS NVU/TEAM LOHEX/NOKIA/TAPOLA, MEIRA, OLVI, KALANEUVOS, FAZER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 110 LAUKKANEN KIMI/LEPPIOJA MARKUS/MANNINEN JANNE //TURKU/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 280 HURME JAAKKO//LÄHTEENMÄKI ANTTI //NOKIA/KALAKAAPU.FI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 737 HELENIUS ARI/HELENIUS TUOMO/ VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 32 KULMALA JANI/LAAKSONEN MAURI/ //HELSINKI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 87 ISOHERRANEN SAMI/KIVIAHO OUTI/ //VALKEAKOSKI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 67 ARVOLA JANNE//RANTA SEPPO HEKA//ORIVESI AS/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 318 BANKOWSKI TOMMY//KOVANEN PASI, KOVANEN HENRY LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM CITY NESTE/ORIVESI/CITY NESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 271 LEPPÄLÄ KALEVI// KYRÖSJÄRVEN KALAKAVERIT//IKAALINEN/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 539 SALO JUHA//HÄRKÖNEN TOMMI, OLLIKAINEN VILLE //PORVOO/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 692 JÄRVINEN MIKKO/USCHANOFF J-P/ VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0