SIJA HC NO KIPPARI / VARAKIPPARI / MIEHISTÖ SEURA / JOUKKUE / PAIKKAKUNTA / SPONSORI HAUKI KPL KUHA KPL AHVEN KPL LOHI-KALA KPL YHTEENSÄ PISTEET
1 153 YLIHÄRSILÄ TEEMU/RIENTONEN JOUNI/ LAPPAJÄRVEN KALAVEIKOT/// 0 0 6890 1 0 0 0 0 20670 60
2 9 KAKKONEN RAINE/MARTTILA TOMI/ VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT/TAMPEREEN MUSIIKKI/JARO VAAPUT/VALKEAKOSKI/JARO-VAAPUT, TAMPEREEN MUSIIKKI 14230 5 1700 1 0 0 0 0 19330 59
3 26 LUOMA HARRI//LAURILA KAI VIRTAIN PILKKIJÄT//VIRRAT/JIICEE 3360 3 2905 3 0 0 0 0 12075 58
4 47 TUUSINEN JANNE//TÖRMÄ TIMO, SIEVÄNEN TERO NOKIAN VETOUISTELIJAT/TEAM CHALLENGERS/NOKIA/KIHU-VAAPUT, MASI-VAAPUT 8800 5 0 0 0 0 0 0 8800 57
5 8 HARTIKAINEN MARKO//VUORI VILLE, HARTIKAINEN NIKO, NUOTIO JARI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/KATSOFISH/ORIVESI/ISLURE, LOWRANCE, PRO KALASTUS, VEHO, VENEMYYNTI KYMÄLÄINEN, KATSOFISH 7410 6 0 0 0 0 0 0 7410 56
6 12 ISOAHO PERTTI//RIMMI ARI, HAIKONEN ILKKA NÄSIN UISTAJAT///SIURON METALLIRAKENNE, HIASE POJAT 6420 2 0 0 275 1 0 0 6970 55
7 43 KORPI KAUKO/LENTO JARMO/MÅRD KAJ //PÄLKÄNE/HIUSTALO, TAPEREEN VEVA OY,KV-ISÄNNÖINTI, NIPPON VERKKO 4190 4 855 1 0 0 0 0 6755 54
8 73 HAKALA PETRI/VÄSTILÄ ASKO/ //KÄMMENNIEMI/ 6275 3 0 0 0 0 0 0 6275 53
9 224 HILTUNEN MATTI/HILTUNEN MIKKO/ //YLÖJÄRVI/ 6245 4 0 0 0 0 0 0 6245 52
10 17 SUSI JOONAS/PIETILÄ AKU/LOIJAS KAI, LAUKKANEN JUKKA NOKIAN VETOUISTELIJAT/TEAM CHALLENGERS/TERÄLAHTI/RÄPPÄRI JA TUHO, NOCON OY 0 0 1910 1 0 0 0 0 5730 51
11 11 PARKKARI HEIKKI//NIEMINEN SAMI, OJALA KIMMO /LOWRANCE/SAHALAHTI/PURUVEDEN SAVUKALA 4740 3 0 0 0 0 0 0 4740 50
12 4 KOIVULA JUUSO//KANKARISALO JANNE, MÄKITAIPALE EERO, SVENN ARI MONKEY TROLLERS/MONKEY TROLLERS/TAMPERE/MAANRAKENNUS VIITAHARJU 2880 2 0 0 750 2 0 0 4380 49
13 6 AALTONEN TOPI//KOMU TERO, RANTANEN KARE, RAKE LETO/LOWRANCE/LEMPÄÄLÄ/PROKALASTUS, KATSOFISH.COM, RÄPPÄRI JA TUHO, KRK-TEKNIIKKA OY 4335 2 0 0 0 0 0 0 4335 48
14 1004 KIVINEN MARKO/KIVINEN EEMELI/KOJOLA MIIKA MÄNTÄN SEUDUN UISTELIJAT//VILPPULA/ 4005 3 0 0 0 0 0 0 4005 47
15 271 LEPPÄLÄ KALEVI// KYRÖSJÄRVEN KALAKAVERIT//IKAALINEN/ 800 1 1035 1 0 0 0 0 3905 46
16 75 SALO MATTI/JAATINEN PASI/GRÖNROOS HENRY //NOKIA/ 3105 3 0 0 390 1 0 0 3885 45
17 247 MIKKONEN JUHA//MYLLER JOUNI //PIRKKALA/ 3810 1 0 0 0 0 0 0 3810 44
18 63 SYRJÄLÄ NIKO//HEIJARI ANTTI, LINDBERG JUSSI //HÄMEENLINNA/RAYMARINE 3740 2 0 0 0 0 0 0 3740 43
19 15 SELIN TEEMU//SELIN JUHA, SELIN MIKKO VÄRMÄLÄN VEIKOT/KATSOFISH/KÄMMENNIEMI/HUMMINBIRD, TOYOTA TAMMER-AUTO, TOYOTA FINANCIAL SERVICES, KATSOFISH.COM, LEXUS TAMPERE, IS-YHTIÖ OY 3725 2 0 0 0 0 0 0 3725 42
20 18 RISSANEN JANI/LAHTI JANI/VIRKKUNEN ATTE, SOROLA JANI NVU/TEAM CHALLENGERS// 3640 1 0 0 0 0 0 0 3640 41
21 61 NIEMI KIMMO/MARTISKAINEN KAI/NIEMI TERO SALMEN SAALISTAJAT//KLAUKKALA/ 2990 2 0 0 0 0 0 0 2990 40
22 66 HAKIO MIKAEL//RUOTSALAINEN JARKKO, AALTONEN JUHA, TIRRONEN VILLE LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM CITY NESTE/ORIVESI/NESTE HATANPÄÄ, RS-HUOLTO, KAIVANNON KIEVARI 2670 1 0 0 0 0 0 0 2670 39
23 178 KOKKOLA JUHA/KARILUOMA JONI/ VKV//VALKEAKOSKI/ 0 0 865 1 0 0 0 0 2595 38
24 1 RANTALA JUHA//OKSANEN REIMA, JAAKKOLA JUSSI HÄMEENLINNANSEUDUN VETOUISTELIJAT/LOWRANCE/PAROLA/LOWRANCE 2565 2 0 0 0 0 0 0 2565 37
25 62 PEHKONEN JUHA//ANDERSSON TONY HEKA/HEKA/TAMPERE/NIPPON VERKKO 0 0 730 1 160 1 0 0 2510 36
26 44 KOLU HARRI//LÄLLÄ ARI-PEKKA, HAUKIPÄÄ JOUKO KVK//PIRKKALA/ 2475 1 0 0 0 0 0 0 2475 35
27 68 RAISKI ASKO//HARJU TONI, RAISKI AIMO ASUK//TAIPALUS/TOHAVAAPPU 2360 1 0 0 0 0 0 0 2360 34
28 101 HOLOPAINEN TEEMU/HOLOPAINEN ARTO/YLIMYS TAPIO //YLÖJÄRVI/VEPROTECH 2230 1 0 0 0 0 0 0 2230 33
29 22 LIINAMAA PERTTI/KIIVERI MARKKO/KUISMA TUOMAS, KIIVERI HARRI NVU//NOKIA/TAPOLA, MEIRA, OLVI, KALANEUVOS, FAZER 1990 1 0 0 0 0 0 0 1990 32
30 121 PELTONIEMI EEMELI/PELTONIEMI PASI/ VKV//VALKEAKOSKI/ 1780 1 0 0 0 0 0 0 1780 31
31 30 LEHTONEN SAKARI//TAMMI AULI /TEAM CITY NESTE/ORIVESI/HÄMEEN PIENKONEHUOLTO, NESTE HATANPÄÄ 1770 1 0 0 0 0 0 0 1770 30
32 25 MÄKINEN SAMU//HAKALA ARI VKV//VALKEAKOSKI/KEITTO, SBL OY, VABE OY, KOLARIKORJAAMO SORSA 1540 1 0 0 0 0 0 0 1540 29
33 692 JÄRVINEN MIKKO/USCHANOFF J-P/ VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/ 1535 1 0 0 0 0 0 0 1535 28
34 669 VARTIAMÄKI JOUKO/VARTIAMÄKI HANNU/ //KOTALA/ 1435 1 0 0 0 0 0 0 1435 27
35 79 MÄNNISTÖ JOUNI/KOSONEN JUSSI/ //KANGASALA/ 1295 1 0 0 0 0 0 0 1295 26
36 2 ROSSI JANI//ROSSI JUSSI, MONONEN ARI-PEKKA VAMMALAN URHEILUKALASTAJAT/TAMPEREEN MUSIIKKI/JARO VAAPUT/HYVINKÄÄ/ JARO-VAAPUT, ICOPAL OY, SUOMITELINE OY, SUOMEN TERVEYSRAVINTO, FENNIA, FCB OY, LUNDBOAT FINLAND, PROMAIT OY 1290 1 0 0 0 0 0 0 1290 25
37 21 ANTONEN JUUSO//ANTONEN JOOSE, LUOMA TONI KANGASALAN VAPAKALASTAJAT/KATSOFISH/TAMPERE/KATSOFISH.COM, LÄÄKÄRIPALVELU JAAKKO ANTONEN, LOWRANCE 1190 1 0 0 0 0 0 0 1190 24
38 20 RAHKONEN ARTO/KALLIO RAMI/RAHKONEN ARTTURI, RAHKONEN AKSELI NVU//SIIVIKKALA/MOTORSHOP NOKIA, HK-VARMA, JIICEE, KIHUVAAPUT 1080 1 0 0 0 0 0 0 1080 23
39 406 SAARINEN NIKO/KORKEILA JYRI/ HÄMEENLINNAN SEUDUN VETOUISTELIJAT//ALVETTULA/ 1075 1 0 0 0 0 0 0 1075 22
40 5 LEHTO KALLE//SALONEN MARKUS, HELLEVAARA MARKKU VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT//VALKEAKOSKI/MOLLUKKA PAINOUISTIMET, VABE 960 1 0 0 0 0 0 0 960 21
41 169 VALKEISENMÄKI TERO/HÄRKÖNEN PETRI/ LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//ORIVESI/TD-TALOT 950 1 0 0 0 0 0 0 950 20
42 51 NURMI AAPO//MYLLYLÄ MATTI VKV KALAVEIKOT/// 870 1 0 0 0 0 0 0 870 19
43 10 TIUSANEN HENRI//SAARINEN NIKO, KYTÖMÄKI PEKKA, LAITINEN JARKKO /MONKEY TROLLERS/NOKIA/LURJUS VAAPUT 0 0 0 0 330 1 0 0 660 18
44 3 AITTOKALLIO SEPPO//HAKALA VILLE, HIETARANTA JUHA, VÄSTILÄ MARKUS HEKA/HEKA/TAMPERE/ 0 0 0 0 295 1 0 0 590 17
45 252 SEPPÄNEN SAMPSA/PATAMA VILLE/SEPPÄNEN AIMO //ESPOO/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 77 KINNUNEN NICO/KINNUNEN PASI/SAARINEN ROOPE HEKA//TAMPERE/AISAPOJAT, NICO-FISHING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 200 HELLSTEN JANI/HAVERINEN LIISA/ //KUHMOINEN/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 23 PIIRONEN PERTTI//HUHTALA JUKKA KVK//TAMPERE/MERIMETSO UISTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 434 LAMMINMÄKI PETRI/LAMMINMÄKI PASI/LAMMINMÄKI JOUNI ÄUK//ÄHTÄRI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 40 HYVÄRINEN SAMI//HAGELBERG MIKKO, KURKINEN TIIU /MONKEY TROLLERS/TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 87 ISOHERRANEN SAMI/KIVIAHO OUTI/ //VALKEAKOSKI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 318 BANKOWSKI TOMMY//KOVANEN PASI, HELENIUS TERO LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT/TEAM CITY NESTE/ORIVESI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 112 PAPUNEN TOMMI/SUHONEN MIKA/HAUTA-ALUS TEEMU //LEMPÄÄLÄ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 276 KAUKOJÄRVI NIKO//LINDSTETDT PETTERI, VÄISÄNEN TIMO ///VANEERILIIKE LAHDENMÄKI OY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 372 MURTOKANTA JUSSI//KALEVA ANTTI VIRTAIN PILKKIJÄT//VIRRAT/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 69 VÄHÄMÄKI TATU//VÄHÄMÄKI JARI MÄNTÄNSEUDUN UISTELIJAT//VILPPULA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 16 VIRTANEN KIMMO//KOIVULA MIKA, EMIL VIRTANEN /TAMPEREEN MUSIIKKI/JARO VAAPUT/NOKIA/JARO VAAPUT, TAMPEREEN MUSIIKKI, VELJEKSET WALLENIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 691 MALVIALA SAMI/LAHTI MARKO/HUHMARSALO SAMI LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT//NOKIA/MALVIS VAAPPU, NOKIAN PANIMO KEISARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 82 HUHTALA PASI/VIITANEN KEIJO/ ASUK//SAPSALAMPI/SKANDINAVIAN TACKLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 31 AIRAKSINEN JUKKA//MÄKELÄ TIMO //YLÖJÄRVI/INS.TSTO J. AIRAKSINEN OY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 794 KULMALA HERMANNI//KULMALA SANNA //VALKEAKOSKI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 85 KLEMOLA MIKKO//HUUHTANEN VESA //TAMPERE/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 74 TURUNEN KAUKO/MANSIKKAMÄKI ESA/ //PARKANO/KAUKOMAALAUS OY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 84 LAMMI AIMO/LAMMI KAIJA/ //LAPPAJÄRVI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 285 RIIHILUOMA TOIVO//KAIDO KAUBI, TÖNIS AZAROV HEKA, NOKIAN UISTELIJAT, NÄSIN UISTAJAT/HEKA/TAMPERE/NIPPON VERKKO, SILVESTON TAMPERE, NESTORI VAAPUT, NOKIAN JV-SANEERAUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 430 ANTILA ATTE/SIMULA JUKKA/ TYHJÄNPYYTÄJÄT  //RIIHIMÄKI/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0